All available race results Alexandre Botcharov

Date Race Rank
12/10 World Championships U23 Road Race 58

Rider information for 1996

Rank 923
Score 10
Name Alexandre BOTCHAROV
Country
  Russia
Team Individual
Date Race Rank
Tour de Pologne
14/09 General Classification 71

Rider information for 1997

Rank 1889
Score 0
Name Alexandre BOTCHAROV
Country
  Russia
Team Individual
Date Race Rank
Tour de l'Avenir
08/09 Stage 7 3
10/09 Stage 9 1
11/09 General Classification 8

Rider information for 1999

Date Race Rank
Tour Down Under
16/01 Stage 1 15
17/01 Stage 2 6
18/01 Stage 3 12
19/01 Stage 4 27
20/01 Stage 5 7
21/01 Stage 6 27
General Classification 6
06/02 G.P. d'Ouverture - La Marseillaise 6
Etoile de Bessèges
08/02 Stage 2 29
09/02 Stage 3 121
24/02 Tour du Haut-Var 38
Paris - Nice
14/03 Stage 3 22
16/03 Stage 5 22
18/03 Stage 7 21
18/03 General Classification 45
25/03 Cholet-Pays de la Loire 58
Critérium International
01/04 General Classification 35
29/04 Tour de Vendée 26
Tour de Romandie
08/05 Prologue 78
09/05 Stage 1 28
10/05 Stage 2 42
11/05 Stage 3 103
12/05 Stage 4 50
13/05 Stage 5 11
General Classification 46
G.P. du Midi-Libre
27/05 General Classification 44
Euskal Bizikleta
31/05 Stage 2 5
02/06 Stage 4 12
03/06 General Classification 29
09/06 Classique des Alpes 41
Dauphiné Libéré
11/06 Stage 1 13
13/06 Stage 3 25
15/06 Stage 5 23
16/06 Stage 6 25
17/06 General Classification 22
Route du Sud
23/06 Stage 1 52
24/06 Stage 2b 64
24/06 Stage 2a 73
25/06 Stage 3 10
26/06 General Classification 14
26/06 Stage 4 12
Tour de France
07/07 Prologue 144
08/07 Stage 1 144
09/07 Stage 2 152
10/07 Stage 3 61
11/07 Stage 4 175
13/07 Stage 6 14
14/07 Stage 7 17
15/07 Stage 8 79
16/07 Stage 9 25
17/07 Stage 10 21
18/07 Stage 11 110
20/07 Stage 12 46
21/07 Stage 13 14
22/07 Stage 14 26
24/07 Stage 15 119
25/07 Stage 16 3
26/07 Stage 17 12
27/07 Stage 18 45
28/07 Stage 19 16
29/07 Stage 20 135
29/07 General Classification 17
26/08 Meisterschaft von Zürich 31
Tour de Pologne
09/09 General Classification 11
16/09 G.P. de Fourmies 32
27/09 Coppa Sabatini 18
29/09 Giro dell'Emilia 11
07/10 Paris - Tours 39
14/10 World Championships Road Race 19

Rider information for 2001

Rank 91
Score 687
Name Alexandre BOTCHAROV
Country
  Russia
Team Ag2r - Décathlon
Date Race Rank
Tour Down Under
15/01 Stage 1 8
16/01 Stage 2 4
17/01 Stage 3 8
18/01 Stage 4 11
19/01 Stage 5 4
20/01 Stage 6 16
General Classification 2
05/02 G.P. d'Ouverture - La Marseillaise 2
19/02 Trofeo Laigueglia 16
23/02 Tour du Haut-Var 9
Volta a la Comunitat Valenciana
26/02 Stage 1 15
27/02 Stage 2 18
28/02 Stage 3 22
01/03 Stage 4 18
02/03 Stage 5 62
General Classification 23
Paris - Nice
11/03 Stage 1 15
15/03 Stage 5 10
17/03 General Classification 25
Critérium International
31/03 General Classification 58
Vuelta al Pais Vasco
12/04 General Classification 52
14/04 Klasika Primavera de Amorebieta 20
G.P. du Midi-Libre
25/05 Stage 4 12
26/05 Stage 5 19
26/05 General Classification 14
08/06 Classique des Alpes 23
Critérium du Dauphiné Libéré
11/06 Stage 2 19
13/06 Stage 4 26
15/06 Stage 6 9
16/06 General Classification 15
Route du Sud
22/06 Stage 1 27
23/06 Stage 2 51
24/06 Stage 3 32
25/06 General Classification 20
25/06 Stage 4 23
Tour de France
06/07 Prologue 162
07/07 Stage 1 98
08/07 Stage 2 130
09/07 Stage 3 23
11/07 Stage 5 110
12/07 Stage 6 120
13/07 Stage 7 46
14/07 Stage 8 127
15/07 Stage 9 133
17/07 Stage 10 171
18/07 Stage 11 31
19/07 Stage 12 58
20/07 Stage 13 108
21/07 Stage 14 2
23/07 Stage 15 38
24/07 Stage 16 23
25/07 Stage 17 52
26/07 Stage 18 115
27/07 Stage 19 128
28/07 Stage 20 95
28/07 General Classification 30
10/08 Clasica San Sebastian 24
25/08 GP Ouest France - Plouay 34
Vuelta a España
08/09 Stage 2 145
09/09 Stage 3 105
10/09 Stage 4 42
11/09 Stage 5 59
12/09 Stage 6 100
13/09 Stage 7 110
14/09 Stage 8 64
15/09 Stage 9 169
16/09 Stage 10 92
18/09 Stage 11 55
19/09 Stage 12 106
20/09 Stage 13 117
21/09 Stage 14 38
22/09 Stage 15 60
24/09 Stage 16 132
25/09 Stage 17 130
26/09 Stage 18 93
27/09 Stage 19 63
28/09 Stage 20 118
29/09 General Classification 61
29/09 Stage 21 115
06/10 Paris - Tours 121

Rider information for 2002

Rank 99
Score 623
Name Alexandre BOTCHAROV
Country
  Russia
Team Ag2r Prévoyance
Date Race Rank
Tour Down Under
21/01 Stage 1 45
22/01 Stage 2 47
23/01 Stage 3 23
24/01 Stage 4 40
25/01 Stage 5 31
26/01 Stage 6 42
General Classification 27
22/02 Tour du Haut-Var 42
02/03 G.P. Città de Lugano 31
Paris - Nice
11/03 Stage 2 3
14/03 Stage 5 26
15/03 Stage 6 16
16/03 General Classification 17
16/03 Stage 7 25
22/03 Milano - Sanremo 26
Critérium International
29/03 Stage 1 12
30/03 General Classification 39
27/04 Liège - Bastogne - Liège 80
Tour de Romandie
29/04 Prologue 79
30/04 Stage 1 85
01/05 Stage 2 61
02/05 Stage 3 37
03/05 Stage 4 44
04/05 Stage 5 48
General Classification 49
Vuelta a Asturias
13/05 Stage 1 28
14/05 Stage 2 19
15/05 Stage 3 17
16/05 Stage 4 28
17/05 Stage 5 12
General Classification 26
07/06 Classique des Alpes 9
Critérium du Dauphiné Libéré
12/06 Stage 4 6
13/06 Stage 5 17
14/06 Stage 6 21
15/06 Stage 7 26
15/06 General Classification 19
Route du Sud
21/06 Stage 1 8
22/06 Stage 2 25
23/06 Stage 3 25
24/06 General Classification 5
24/06 Stage 4 5
Tour de France
05/07 Prologue 126
06/07 Stage 1 19
07/07 Stage 2 24
08/07 Stage 3 25
10/07 Stage 5 19
11/07 Stage 6 15
12/07 Stage 7 62
13/07 Stage 8 37
14/07 Stage 9 35
15/07 Stage 10 56
17/07 Stage 11 28
18/07 Stage 12 61
19/07 Stage 13 21
20/07 Stage 14 15
21/07 Stage 15 48
23/07 Stage 16 38
24/07 Stage 17 42
25/07 Stage 18 66
26/07 Stage 19 95
27/07 Stage 20 24
27/07 General Classification 24
09/08 Clasica San Sebastian 27
17/08 Meisterschaft von Zürich 64
24/08 GP Ouest France - Plouay 92
Tour de Pologne
08/09 Stage 1 23
09/09 Stage 2 26
10/09 Stage 3 50
11/09 Stage 4 71
12/09 Stage 5 26
13/09 Stage 6 27
14/09 Stage 7 36
14/09 Stage 8 34
General Classification 24
25/09 Coppa Sabatini 38
27/09 Giro dell'Emilia 18
12/10 World Championships Road Race 36

Rider information for 2003

Rank 95
Score 634
Name Alexandre BOTCHAROV
Country
  Russia
Team Ag2r
Date Race Rank
Tour Down Under
20/01 Stage 1 27
21/01 Stage 2 19
22/01 Stage 3 11
23/01 Stage 4 16
24/01 Stage 5 13
25/01 Stage 6 18
General Classification 8
21/02 Tour du Haut-Var 23
29/02 G.P. Città de Lugano 9
Tirreno - Adriatico
13/03 Stage 4 22
14/03 Stage 5 16
15/03 Stage 6 29
16/03 General Classification 18
Critérium International
28/03 General Classification 28
02/04 Route Adélie de Vitré 30
Circuit de la Sarthe-Pays de Loire
06/04 Stage 1 46
07/04 Stage 2 51
08/04 Stage 3 66
09/04 Stage 4 33
General Classification 31
13/04 Paris - Camembert 21
21/04 La Flèche Wallonne 48
25/04 Liège - Bastogne - Liège 48
Vuelta a Asturias
12/05 Stage 1 44
13/05 Stage 2 6
14/05 Stage 3 16
15/05 Stage 4 15
16/05 Stage 5 22
General Classification 15
Tour du Languedoc-Rousillon
22/05 Stage 4 18
23/05 General Classification 17
05/06 Classique des Alpes 8
Critérium du Dauphiné Libéré
07/06 Stage 1 24
08/06 Stage 2 5
12/06 Stage 6 10
13/06 General Classification 20
Route du Sud
19/06 Stage 1 76
20/06 Stage 2 3
21/06 Stage 3 86
22/06 General Classification 49
22/06 Stage 4 46
Tour de France
03/07 Prologue 183
04/07 Stage 1 101
05/07 Stage 2 80
06/07 Stage 3 172
08/07 Stage 5 141
09/07 Stage 6 88
10/07 Stage 7 94
11/07 Stage 8 67
13/07 Stage 9 41
14/07 Stage 10 62
15/07 Stage 11 95
16/07 Stage 12 55
17/07 Stage 13 34
18/07 Stage 14 98
20/07 Stage 15 39
21/07 Stage 16 97
22/07 Stage 17 32
23/07 Stage 18 79
24/07 Stage 19 58
25/07 Stage 20 94
25/07 General Classification 36
04/09 Profronde van Midden-Zeeland 59
05/09 G.P. Jef Scherens - Leuven 37
08/09 Memorial Rik Van Steenbergen 53
12/09 G.P. de Fourmies 72
15/09 G.P. de Wallonie 21
03/10 World Championships Road Race 40
07/10 Paris - Bourges 10

Rider information for 2004

Rank 175
Score 407
Name Alexandre BOTCHAROV
Country
  Russia
Team Crédit Agricole
Date Race Rank
Tour of Qatar
31/01 Stage 1 63
01/02 Stage 2 113
02/02 Stage 3 68
03/02 Stage 4 83
04/02 Stage 5 45
General Classification 100
19/02 Tour du Haut-Var 21
Volta a la Comunitat Valenciana
22/02 Stage 1 15
23/02 Stage 2 45
24/02 Stage 3 28
25/02 Stage 4 40
26/02 Stage 5 26
General Classification 26
Paris - Nice
09/03 Stage 3 21
10/03 Stage 4 22
12/03 Stage 6 29
13/03 General Classification 34
29/03 Paris - Camembert 19
Vuelta al Pais Vasco
06/04 Stage 3 10
07/04 Stage 4 21
08/04 General Classification 65
17/04 Amstel Gold Race 46
Tour de Romandie
27/04 Stage 1 63
28/04 Stage 2 13
29/04 Stage 3 24
30/04 Stage 4 30
01/05 Stage 5 95
25/04 Prologue 15
General Classification 29
Volta Ciclista a Catalunya
19/05 Stage 4 28
22/05 General Classification 39
Critérium du Dauphiné Libéré
12/06 General Classification 28
Route du Sud
16/06 Stage 1 46
17/06 Stage 2 39
18/06 Stage 3 39
19/06 General Classification 15
19/06 Stage 4 2
Eneco Tour
03/08 Prologue 151
04/08 Stage 1 55
05/08 Stage 2 25
06/08 Stage 3 108
07/08 Stage 4 11
08/08 Stage 5 64
09/08 Stage 6 22
10/08 Stage 7 71
General Classification 46
13/08 Clasica San Sebastian 139
Tour du Limousin
16/08 Stage 1 32
17/08 Stage 2 57
18/08 Stage 3 55
19/08 Stage 4 36
General Classification 37
Vuelta a España
27/08 Stage 1 137
28/08 Stage 2 77
29/08 Stage 3 43
30/08 Stage 4 56
31/08 Stage 5 75
01/09 Stage 6 34
02/09 Stage 7 18
03/09 Stage 8 24
04/09 Stage 9 62
05/09 Stage 10 21
06/09 Stage 11 45
08/09 Stage 12 63
09/09 Stage 13 53
10/09 Stage 14 45
11/09 Stage 15 22
13/09 Stage 16 28
14/09 Stage 17 25
15/09 Stage 18 47
16/09 Stage 19 69
17/09 Stage 20 44
18/09 Stage 21 58
General Classification 21
15/10 Giro di Lombardia 76

Rider information for 2005

Rank 234
Score 283
Name Alexandre BOTCHAROV
Country
  Russia
Team Crédit Agricole
Date Race Rank
Tour Down Under
18/01 Stage 1 83
19/01 Stage 2 39
20/01 Stage 3 7
21/01 Stage 4 37
22/01 Stage 5 30
General Classification 26
14/02 Trofeo Laigueglia 26
18/02 Tour du Haut-Var 31
Paris - Nice
08/03 Stage 3 23
09/03 Stage 4 17
11/03 Stage 6 12
12/03 General Classification 22
Critérium International
26/03 Stage 2 2
26/03 General Classification 10
Vuelta al Pais Vasco
03/04 Stage 1 19
04/04 Stage 2 27
08/04 General Classification 30
Tour de Romandie
25/04 Prologue 15
26/04 Stage 1 28
Giro d'Italia
06/05 Stage 1 75
07/05 Stage 2 12
08/05 Stage 3 61
09/05 Stage 4 39
12/05 Stage 6 29
13/05 Stage 7 53
14/05 Stage 8 43
15/05 Stage 9 6
16/05 Stage 10 42
18/05 Stage 11 91
19/05 Stage 12 89
20/05 Stage 13 49
21/05 Stage 14 43
22/05 Stage 15 17
23/05 Stage 16 33
24/05 Stage 17 67
25/05 Stage 18 68
26/05 Stage 19 32
27/05 Stage 20 29
28/05 Stage 21 18
28/05 General Classification 27
Tour de Suisse
10/06 Stage 1 20
12/06 Stage 3 18
13/06 Stage 4 19
14/06 Stage 5 11
15/06 Stage 6 13
16/06 Stage 7 13
17/06 Stage 8 6
18/06 General Classification 11
18/06 Stage 9 26
Tour de France
01/07 Prologue 117
02/07 Stage 1 45
03/07 Stage 2 26
04/07 Stage 3 11
05/07 Stage 4 20
06/07 Stage 5 81
07/07 Stage 6 19
08/07 Stage 7 97
09/07 Stage 8 48
11/07 Stage 9 17
12/07 Stage 10 62
13/07 Stage 11 45
14/07 Stage 12 42
15/07 Stage 13 60
16/07 Stage 14 11
18/07 Stage 15 50
19/07 Stage 16 36
20/07 Stage 17 73
21/07 Stage 18 61
22/07 Stage 19 78
23/07 Stage 20 85
23/07 General Classification 48
12/08 Clasica San Sebastian 4
Eneco Tour
16/08 Prologue 129
17/08 Stage 1 41
18/08 Stage 2 160
19/08 Stage 3 57
20/08 Stage 4 107
21/08 Stage 5 52
22/08 Stage 6 66
23/08 Stage 7 37
General Classification 59
Tour de Pologne
04/09 Stage 1 174
05/09 Stage 2 47
06/09 Stage 3 59
07/09 Stage 4 42
08/09 Stage 5 28
09/09 Stage 6 8
10/09 Stage 7 4
General Classification 6
17/09 G.P. d'Isbergues 7
24/09 World Championships Road Race 8
01/10 Züri Metzgete 37
14/10 Giro di Lombardia 43

Rider information for 2006

Rank 48
Score 942
Name Alexandre BOTCHAROV
Country
  Russia
Team Crédit Agricole
Date Race Rank
Tour Down Under
16/01 Stage 1 36
17/01 Stage 2 88
18/01 Stage 3 61
19/01 Stage 4 55
20/01 Stage 5 17
21/01 Stage 6 36
General Classification 53
04/03 G.P. Città de Lugano 5
Paris - Nice
11/03 Prologue 47
12/03 Stage 1 28
13/03 Stage 2 17
14/03 Stage 3 64
15/03 Stage 4 20
16/03 Stage 5 14
17/03 Stage 6 6
18/03 Stage 7 5
18/03 General Classification 11
Critérium International
01/04 Stage 2 9
01/04 General Classification 11
Vuelta al Pais Vasco
09/04 Stage 1 27
10/04 Stage 2 23
11/04 Stage 3 14
12/04 Stage 4 42
13/04 Stage 5 22
14/04 Stage 6 33
14/04 General Classification 20
22/04 Amstel Gold Race 17
25/04 La Flèche Wallonne 40
29/04 Liège - Bastogne - Liège 17
Volta Ciclista a Catalunya
22/05 Stage 2 29
23/05 Stage 3 30
24/05 Stage 4 92
25/05 Stage 5 95
26/05 Stage 6 31
27/05 Stage 7 20
27/05 General Classification 70
Critérium du Dauphiné Libéré
10/06 Prologue 85
11/06 Stage 1 29
12/06 Stage 2 9
13/06 Stage 3 23
14/06 Stage 4 15
15/06 Stage 5 62
16/06 Stage 6 2
17/06 Poins classification 10
17/06 Stage 7 55
17/06 General Classification 27
Route du Sud
21/06 Stage 1 38
22/06 Stage 2 6
23/06 Stage 3 6
24/06 General Classification 5
24/06 Stage 4 61
Tour de France
07/07 Prologue 140
08/07 Stage 1 97
09/07 Stage 2 87
10/07 Stage 3 109
11/07 Stage 4 70
12/07 Stage 5 48
13/07 Stage 6 48
14/07 Stage 7 30
15/07 Stage 8 32
17/07 Stage 9 79
18/07 Stage 10 106
19/07 Stage 11 36
20/07 Stage 12 62
21/07 Stage 13 75
22/07 Stage 14 48
23/07 Stage 15 50
25/07 Stage 16 49
26/07 Stage 17 101
27/07 Stage 18 122
28/07 Stage 19 71
29/07 Stage 20 114
29/07 General Classification 32
04/08 Clasica San Sebastian 44
Tour du Limousin
21/08 Stage 1 79
22/08 Stage 2 32
23/08 Stage 3 24
24/08 Stage 4 24
General Classification 26
Vuelta a España
01/09 Stage 1 47
02/09 Stage 2 25
03/09 Stage 3 29
04/09 Stage 4 47
05/09 Stage 5 20
06/09 Stage 6 58
07/09 Stage 7 43
08/09 Stage 8 74
09/09 Stage 9 39
10/09 Stage 10 30
12/09 Stage 11 37
13/09 Stage 12 71
14/09 Stage 13 89
15/09 Stage 14 80
16/09 Stage 15 35
18/09 Stage 16 75
19/09 Stage 17 76
20/09 Stage 18 26
21/09 Stage 19 57
22/09 Stage 20 88
23/09 Stage 21 31
23/09 General Classification 27

Rider information for 2007

Rank 87
Score 658
Name Alexandre BOTCHAROV
Country
  Russia
Team Crédit Agricole
Date Race Rank
03/02 G.P. d'Ouverture - La Marseillaise 85
24/02 Tour du Haut-Var 3
02/03 G.P. Città de Lugano 20
Paris - Nice
09/03 Prologue 87
10/03 Stage 1 116
11/03 Stage 2 37
12/03 Stage 3 35
13/03 Stage 4 36
14/03 Stage 5 8
15/03 Stage 6 19
16/03 Stage 7 8
16/03 General Classification 19
22/03 Milano - Sanremo 70
Critérium International
30/03 General Classification 44
Vuelta al Pais Vasco
07/04 Stage 1 89
08/04 Stage 2 22
09/04 Stage 3 35
10/04 Stage 4 50
11/04 Stage 5 77
12/04 Stage 6 44
12/04 General Classification 62
20/04 Amstel Gold Race 26
Tour de Romandie
29/04 Prologue 95
30/04 Stage 1 23
01/05 Stage 2 5
02/05 Stage 3 70
03/05 Stage 4 27
04/05 Stage 5 66
04/05 General Classification 24
Volta Ciclista a Catalunya
19/05 Stage 1 75
20/05 Stage 2 22
21/05 Stage 3 67
22/05 Stage 4 2
23/05 Stage 5 92
24/05 Stage 6 149
25/05 Stage 7 127
25/05 General Classification 51
Tour de Suisse
14/06 Stage 1 11
15/06 Stage 2 12
16/06 Stage 3 56
17/06 Stage 4 59
18/06 Stage 5 5
19/06 Stage 6 23
20/06 Stage 7 41
21/06 Stage 8 31
22/06 Stage 9 41
22/06 General Classification 17
Tour de France
05/07 Stage 1 35
06/07 Stage 2 28
07/07 Stage 3 94
08/07 Stage 4 147
09/07 Stage 5 123
10/07 Stage 6 29
11/07 Stage 7 34
12/07 Stage 8 65
13/07 Stage 9 44
14/07 Stage 10 46
16/07 Stage 11 5
17/07 Stage 12 68
18/07 Stage 13 42
19/07 Stage 14 42
20/07 Stage 15 37
22/07 Stage 16 42
23/07 Stage 17 22
24/07 Stage 18 79
25/07 Stage 19 69
26/07 Stage 20 78
27/07 General Classification 17
27/07 Stage 21 31
25/08 GP Ouest France - Plouay 29
Deutschland Rundfahrt
29/08 Prologue 114
30/08 Stage 1 18
31/08 Stage 2 21
01/09 Stage 3 46
02/09 Stage 4 59
03/09 Stage 5 56
04/09 Stage 6 98
05/09 Stage 7 107
06/09 Stage 8 93
06/09 General Classification 30
07/09 Vattenfall Cyclassics Hamburg 40
Tour de Pologne
15/09 Stage 2 84
16/09 Stage 3 57
18/09 Stage 4 70
19/09 Stage 5 57
20/09 Stage 6 28
General Classification 39

Rider information for 2008

Rank 83
Score 675
Name Alexandre BOTCHAROV
Country
  Russia
Team Crédit Agricole
Date Race Rank
09/02 Trofeo Cala Millor 95
10/02 Trofeo Inca 37
Vuelta a Andalucia - Ruta del Sol
15/02 Prologue 79
16/02 Stage 2 45
17/02 Stage 3 62
18/02 Stage 4 22
19/02 Stage 5 21
General Classification 18
01/03 G.P. Città de Lugano 35
Paris - Nice
08/03 Stage 1 141
09/03 Stage 2 115
10/03 Stage 3 106
11/03 Stage 4 52
12/03 Stage 5 60
13/03 Stage 6 35
14/03 Stage 7 44
15/03 Stage 8 57
15/03 General Classification 46
21/03 Milano - Sanremo 98
Critérium International
28/03 Stage 1 17
29/03 Stage 2 10
29/03 General Classification 20
04/04 G.P. Miguel Induráin 48
Vuelta al Pais Vasco
06/04 Stage 1 30
07/04 Stage 2 26
08/04 Stage 3 45
09/04 Stage 4 54
10/04 Stage 5 53
11/04 Stage 6 68
11/04 General Classification 33
19/04 Amstel Gold Race 99
22/04 La Flèche Wallonne 39
26/04 Liège - Bastogne - Liège 103
Volta Ciclista a Catalunya
18/05 Stage 1 129
19/05 Stage 2 13
20/05 Stage 3 32
21/05 Stage 4 23
22/05 Stage 5 66
23/05 Stage 6 41
24/05 Stage 7 33
24/05 General Classification 20
Critérium du Dauphiné Libéré
07/06 Stage 1 103
08/06 Stage 2 20
09/06 Stage 3 70
10/06 Stage 4 132
11/06 Stage 5 22
12/06 Stage 6 32
13/06 Stage 7 23
14/06 Stage 8 34
14/06 General Classification 21
Tour de France
04/07 Stage 1 156
05/07 Stage 2 84
06/07 Stage 3 127
08/07 Stage 5 50
09/07 Stage 6 26
10/07 Stage 7 35
11/07 Stage 8 10
12/07 Stage 9 37
14/07 Stage 10 71
15/07 Stage 11 30
16/07 Stage 12 55
17/07 Stage 13 43
18/07 Stage 14 68
19/07 Stage 15 31
21/07 Stage 16 42
22/07 Stage 17 26
23/07 Stage 18 112
24/07 Stage 19 21
25/07 Stage 20 35
26/07 Stage 21 47
26/07 General Classification 17
01/08 Clasica San Sebastian 37
Vuelta a Burgos
05/08 Stage 1 52
06/08 Stage 2 4
07/08 Stage 3 26
08/08 Stage 4 66
09/08 Stage 5 20
General Classification 20
18/08 Tre Valli Varesine 3
23/08 GP Ouest France - Plouay 30
27/09 World Championships Road Race 31
04/10 Tour de Vendée 10
10/10 Giro dell'Emilia 32
11/10 G.P. Bruno Beghelli 34
15/10 Giro del Piemonte 16
17/10 Giro di Lombardia 30

Rider information for 2009

Rank 103
Score 544
Name Alexandre BOTCHAROV
Country
  Russia
Team Team Katusha