Teams and their riders for 2023
Eolo - Kometa Cycling Team | 2023
EOK - Italy | » Historic Overview

Management
Team Manager | Francisco Javier Contador Velasco |
Directeur Sportif | Stefano Zanatta |
Adjunct Directeur Sportif | Giovanni Ellena |
Adjunct Directeur Sportif | Biagio Conte |
Adjunct Directeur Sportif | Jesus Hernandez Blazquez |
Riders
2022 | 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Birthday | Country | # | Score | Team | # | Score | |
1. | Vincenzo ALBANESE | 12-Nov-1996 | ITA | 124. | 580 | 229. | 356 | |
2. | Lorenzo FORTUNATO | 09-May-1996 | ITA | 206. | 369 | 237. | 342 | |
3. | Erik FETTER | 05-Apr-2000 | HUN | 377. | 190 | 587. | 116 | |
4. | Davide PIGANZOLI | 08-Jul-2002 | ITA | 443. | 157 | Individual | 469. | 159 |
5. | Davide BAIS | 02-Apr-1998 | ITA | 467. | 144 | 405. | 195 | |
6. | Mirco MAESTRI | 26-Oct-1991 | ITA | 569. | 109 | 387. | 206 | |
7. | Samuele RIVI | 11-May-1998 | ITA | 611. | 98 | 801. | 63 | |
8. | Mattia BAIS | 19-Oct-1996 | ITA | 614. | 97 | Drone | 508. | 141 |
9. | Alessandro FANCELLU | 24-Apr-2000 | ITA | 628. | 93 | 1831. | 11 | |
10. | Francesco GAVAZZI | 01-Aug-1984 | ITA | 676. | 80 | 666. | 92 | |
11. | Fernando TERCERO LÓPEZ | 28-Dec-2001 | ESP | 841. | 49 | Individual | 2589. | 6 |
12. | Giovanni LONARDI | 09-Nov-1996 | ITA | 845. | 48 | 1015. | 36 | |
13. | Diego Pablo SEVILLA LÓPEZ | 04-Mar-1996 | ESP | 878. | 45 | 631. | 102 | |
14. | Javier SERRANO RODRÍGUEZ | 17-Apr-2001 | ESP | 1078. | 28 | Individual | 1352. | 20 |
15. | Andrea GAROSIO | 12-Jun-1993 | ITA | 1347. | 18 | Biesse | 951. | 42 |
16. | Simone RACCANI | 02-Mar-2001 | ITA | 1551. | 13 | Quick Step | 4341. | 2 |
17. | Simone BEVILACQUA | 22-Feb-1997 | ITA | 1800. | 9 | 1065. | 33 | |
18. | Andrea PIETROBON | 11-Mar-1999 | ITA | 2588. | 5 | 2006. | 9 | |
19. | David MARTIN ROMERO | 19-Feb-1999 | ESP | 4355. | 1 | 1128. | 29 | |
20. | Alex MARTIN GUTIERREZ | 25-Jan-2000 | ESP | 5151. | 0 | 1216. | 24 | |
Team Totals: | 25. | 2133 | 25. | 1984 | ||||
Who left the team? | ||||||||
2022 | 2023 | |||||||
Name | Birthday | Country | # | Score | Team | # | Score | |
1. | Diego ROSA | 27-Mar-1989 | ITA | 617. | 96 | - | - | - |
2. | Alessandro FEDELI | 02-Mar-1996 | ITA | 760. | 61 | Q36.5 | 541. | 133 |
3. | Márton DINA | 11-Apr-1996 | HUN | 1032. | 30 | ATT | 714. | 81 |
4. | Edward RAVASI | 05-Jun-1994 | ITA | 1139. | 24 | Hrinkow - Advarics | 3799. | 3 |
5. | Sergio GARCIA GONZALEZ | 11-Jun-1999 | ESP | 1297. | 19 | Glassdrive | 6175. | 0 |
6. | Mark CHRISTIAN | 20-Nov-1990 | GBR | 1405. | 16 | - | - | - |
7. | Alejandro ROPERO MOLINA | 17-Apr-1998 | ESP | 1721. | 10 | Electro Hiper | 2840. | 5 |
8. | Andrea MONTOLI | 09-Apr-2002 | ITA | 3458. | 3 | Individual | 2569. | 7 |
9. | Arturo GRAVALOS LÓPEZ | 02-Mar-1998 | ESP | 5075. | 0 | - | - | - |
10. | Daniel Pedroso VIEGAS | 05-Jan-1998 | POR | 5076. | 0 | Aviludo | 6596. | 0 |
Equipo Kern Pharma | 2023
EKP - Spain | » Historic Overview

Management
Team Manager | Juanjo Oroz Ugalde |
Directeur Sportif | Juanjo Oroz Ugalde |
Adjunct Directeur Sportif | Pablo Urtasun Perez |
Adjunct Directeur Sportif | Jon Armendariz Iparraguirre |
Adjunct Directeur Sportif | Mikel Ezkieta Uitzi |
Riders
2022 | 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Birthday | Country | # | Score | Team | # | Score | |
1. | Raúl GARCÍA PIERNA | 23-Feb-2001 | ESP | 251. | 295 | 322. | 255 | |
2. | Roger ADRIÀ OLIVERAS | 18-Apr-1998 | ESP | 340. | 214 | 246. | 330 | |
3. | Francisco "Kiko" GALVÁN FERNÁNDEZ | 01-Dec-1997 | ESP | 442. | 157 | 802. | 63 | |
4. | Pau MIQUEL DELGADO | 20-Aug-2000 | ESP | 552. | 117 | 655. | 95 | |
5. | José Felix PARRA CUERDA | 16-Jan-1997 | ESP | 573. | 108 | 873. | 49 | |
6. | Urko BERRADE FERNÁNDEZ | 28-Nov-1997 | ESP | 590. | 104 | 767. | 69 | |
7. | Iñigo ELOSEGUI MOMEÑE | 06-Mar-1998 | ESP | 593. | 104 | Movistar | 1291. | 21 |
8. | Vojtěch ŘEPA | 14-Aug-2000 | CZE | 661. | 85 | 6018. | 0 | |
9. | Igor ARRIETA LIZARRAGA | 08-Dec-2002 | ESP | 673. | 81 | 619. | 105 | |
10. | Ibon RUIZ SEDANO | 30-Jan-1999 | ESP | 821. | 51 | 817. | 59 | |
11. | Héctor CARRETERO MILLA | 28-May-1995 | ESP | 882. | 44 | 1031. | 35 | |
12. | Eugenio SÁNCHEZ LÓPEZ | 10-Mar-1999 | ESP | 989. | 33 | 6020. | 0 | |
13. | Pablo CASTRILLO ZAPATER | 02-Jan-2001 | ESP | 996. | 33 | Individual | 573. | 121 |
14. | Jon AGIRRE EGAÑA | 10-Sep-1997 | ESP | 1156. | 23 | 1129. | 29 | |
15. | Danny VAN DER TUUK | 05-Nov-1999 | POL | 1164. | 23 | 1469. | 17 | |
16. | Carlos GARCÍA PIERNA | 23-Jul-1999 | ESP | 1230. | 20 | 952. | 42 | |
17. | Yanne DORENBOS | 15-Sep-2000 | NED | 1388. | 17 | Individual | 2955. | 5 |
18. | Mikel RETEGI GOÑI | 27-Apr-2001 | ESP | 1519. | 14 | Individual | 6019. | 0 |
19. | Pablo CARRASCOSA MILLER | 07-Oct-2002 | ESP | 1653. | 12 | Individual | 2197. | 8 |
20. | Álex JAIME FERNÁNDEZ | 29-Sep-1998 | ESP | 1733. | 10 | 2260. | 7 | |
21. | Giovanni CARBONI | 31-Aug-1995 | ITA | 2249. | 6 | 1217. | 24 | |
22. | Hugo AZNAR VIJUESCA | 01-Dec-2003 | ESP | 2948. | 4 | Individual | 1144. | 29 |
23. | Jordi LÓPEZ CARAVACA | 14-Aug-1998 | ESP | 5045. | 0 | 830. | 57 | |
24. | Martí MÁRQUEZ ROMÁN | 09-Feb-1996 | ESP | 5054. | 0 | 2590. | 6 | |
25. | Iván COBO CAYÓN | 02-Jan-2000 | ESP | 5085. | 0 | 2431. | 7 | |
Team Totals: | 26. | 1555 | 29. | 1433 | ||||
Who left the team? | ||||||||
2022 | 2023 | |||||||
Name | Birthday | Country | # | Score | Team | # | Score | |
1. | Diego LÓPEZ FUENTES | 09-Dec-1997 | ESP | 946. | 37 | - | - | - |
2. | Jaime CASTRILLO ZAPATER | 13-Mar-1996 | ESP | 1724. | 10 | - | - | - |
3. | Daniel Alejandro MENDEZ NOREÑA | 02-Jun-2000 | COL | 1804. | 9 | Individual | 1094. | 32 |
4. | Sinuhé FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | 15-Jun-2000 | ESP | 2349. | 6 | Burgos | 1544. | 16 |
5. | Iván MORENO SÁNCHEZ | 27-May-1996 | ESP | 3099. | 3 | Global 6 | 3376. | 4 |
6. | Savva NOVIKOV | 27-Jul-1999 | RUS | 5041. | 0 | Individual | 3962. | 3 |
7. | Sergio Nestor ARAIZ MICHEL | 28-Apr-1998 | ESP | 5164. | 0 | - | - | - |