All available race results Laurent Dufaux

Rider information for 1990

Rank 666
Score 27
Name Laurent DUFAUX
Country
  Switzerland
Team Helvetia - La Suisse
Date Race Rank
06/02 G.P. d'Ouverture - La Marseillaise 11
25/02 Trofeo Luis Puig 7
Vuelta a la Comunitat Valenciana
27/02 Stage 1 3
02/03 General Classification 6
Paris - Nice
11/03 Stage 2 27
12/03 Stage 3 4
13/03 Stage 4 20
23/03 Milano - Sanremo 21
Setmana Catalana
27/03 Stage 3 6
29/03 Stage 5a 17
29/03 Stage 5b 10
29/03 General Classification 6
14/04 Tour du Lac Léman 3
17/04 La Flèche Wallonne 57
G.P. du Midi-Libre
21/05 Stage 1 33
22/05 Stage 2 10
23/05 Stage 3 29
24/05 Stage 4 15
25/05 Stage 5 10
26/05 Stage 6 15
26/05 General Classification 8
01/06 Classique des Alpes 14
Dauphiné Libéré
06/06 Stage 4 6
09/06 General Classification 10
Tour de France
29/06 Prologue 64
30/06 Stage 1 24
01/07 Stage 2 66
02/07 Stage 3 87
03/07 Stage 4 69
04/07 Stage 5 64
05/07 Stage 6 24
06/07 Stage 7 5
07/07 Stage 8 14
08/07 Stage 9 16
09/07 Stage 10 10
11/07 Stage 11 44
12/07 Stage 12 48
13/07 Stage 13 9
14/07 Stage 14 20
15/07 Stage 15 51
16/07 Stage 16 3
17/07 Stage 17 1
18/07 Stage 18 70
19/07 Stage 19 41
20/07 Stage 20 5
21/07 Stage 21 55
General Classification 4
27/07 Amstel Gold Race 35
10/08 Clasica San Sebastian 13
25/08 Meisterschaft von Zürich 23
Vuelta a España
07/09 Stage 1 62
08/09 Stage 2 20
09/09 Stage 3 27
10/09 Stage 4 39
11/09 Stage 5 61
12/09 Stage 6 32
13/09 Stage 7 37
14/09 Stage 8 18
15/09 Stage 9 58
16/09 Stage 10 12
17/09 Stage 11 34
18/09 Stage 12 9
19/09 Stage 13 9
20/09 Stage 14 3
21/09 Stage 15 2
22/09 Stage 16 16
23/09 Stage 17 3
24/09 Stage 18 58
25/09 Stage 19 1
26/09 Stage 20 5
27/09 Stage 21 5
28/09 Stage 22 36
General Classification 2
06/10 Paris - Tours 42
13/10 World Championships Road Race 16
19/10 Giro di Lombardia 38

Rider information for 1996

Rank 11
Score 2118
Name Laurent DUFAUX
Country
  Switzerland
Team Festina - Lotus
Date Race Rank
04/02 G.P. d'Ouverture - La Marseillaise 56
Volta a la Comunitat Valenciana
02/03 General Classification 17
Paris - Nice
09/03 Stage 1 5
12/03 Stage 4 2
14/03 Stage 6 2
16/03 Stage 8b 17
16/03 General Classification 2
22/03 Milano - Sanremo 42
Critérium International
30/03 General Classification 18
Vuelta al Pais Vasco
07/04 Stage 1 7
General Classification 29
16/04 La Flèche Wallonne 45
20/04 Liège - Bastogne - Liège 37
Tour de Romandie
06/05 Prologue 42
General Classification 23
G.P. du Midi-Libre
28/05 Stage 2 1
31/05 Stage 5 19
07/06 Classique des Alpes 13
Dauphiné Libéré
10/06 Stage 2 4
15/06 General Classification 36
Tour de France
05/07 Prologue 34
06/07 Stage 1 69
07/07 Stage 2 69
08/07 Stage 3 9
09/07 Stage 4 40
10/07 Stage 5 43
11/07 Stage 6 60
12/07 Stage 7 69
13/07 Stage 8 51
14/07 Stage 9 6
15/07 Stage 10 6
16/07 Stage 11 47
18/07 Stage 12 19
19/07 Stage 13 53
20/07 Stage 14 4
21/07 Stage 15 34
22/07 Stage 16 5
23/07 Stage 17 64
24/07 Stage 18 7
25/07 Stage 19 107
26/07 Stage 20 8
27/07 Stage 21 78
General Classification 9
09/08 Clasica San Sebastian 22
24/08 Meisterschaft von Zürich 22
Vuelta a España
06/09 Stage 1 27
07/09 Stage 2 33
08/09 Stage 3 42
09/09 Stage 4 17
10/09 Stage 5 63
11/09 Stage 6 2
12/09 Stage 7 2
14/09 Stage 9 12
15/09 Stage 10 48
16/09 Stage 11 9
18/09 Stage 12 8
19/09 Stage 13 3
20/09 Stage 14 21
21/09 Stage 15 16
22/09 Stage 16 43
23/09 Stage 17 43
24/09 Stage 18 26
25/09 Stage 19 23
26/09 Stage 20 3
27/09 Stage 21 13
28/09 Stage 22 63
General Classification 3
12/10 World Championships Road Race 6

Rider information for 1997

Rank 6
Score 2408
Name Laurent DUFAUX
Country
  Switzerland
Team Festina - Lotus

Rider information for 1999

Rank 24
Score 1474
Name Laurent DUFAUX
Country
  Switzerland
Team Saeco - Cannondale
Date Race Rank
Vuelta a Andalucia - Ruta del Sol
16/02 Stage 1 53
17/02 Stage 2 85
18/02 Stage 3 64
19/02 Stage 4 83
20/02 Stage 5 39
General Classification 57
Vuelta a Murcia
05/03 Stage 1 93
06/03 Stage 2 23
07/03 Stage 3 39
08/03 Stage 4 15
09/03 Stage 5 25
General Classification 14
Tirreno - Adriatico
17/03 Stage 5 26
18/03 Stage 6 27
19/03 Stage 7 59
19/03 General Classification 30
22/03 Milano - Sanremo 56
Circuit de la Sarthe-Pays de Loire
09/04 Stage 2 80
10/04 Stage 3a 88
10/04 Stage 3b 70
11/04 Stage 4 9
General Classification 52
20/04 Amstel Gold Race 13
23/04 La Flèche Wallonne 42
27/04 Liège - Bastogne - Liège 24
Tour de Romandie
29/04 Prologue 3
30/04 Stage 1 26
01/05 Stage 2 69
02/05 Stage 3 1
03/05 Stage 4 6
04/05 Stage 5 3
General Classification 2
Tour de Luxembourg
29/05 Stage 1 5
30/05 Stage 2 49
31/05 Stage 3 2
01/06 Stage 4 27
02/06 Stage 5 29
General Classification 15
07/06 Classique des Alpes 5
Critérium du Dauphiné Libéré
08/06 Prologue 19
09/06 Stage 1 17
11/06 Stage 3 15
12/06 Stage 4 7
13/06 Stage 5 24
15/06 General Classification 24
Tour de France
05/07 Prologue 58
06/07 Stage 1 138
07/07 Stage 2 103
08/07 Stage 3 150
10/07 Stage 5 140
11/07 Stage 6 68
12/07 Stage 7 7
13/07 Stage 8 33
14/07 Stage 9 22
15/07 Stage 10 136
17/07 Stage 11 93
18/07 Stage 12 59
19/07 Stage 13 11
20/07 Stage 14 2
21/07 Stage 15 38
23/07 Stage 16 27
24/07 Stage 17 89
25/07 Stage 18 96
26/07 Stage 19 98
27/07 Stage 20 72
27/07 General Classification 21
09/08 Clasica San Sebastian 39
17/08 Meisterschaft von Zürich 25
19/08 Tre Valli Varesine 28
23/08 Giro del Veneto 55
Tour de Pologne
08/09 Stage 1 17
09/09 Stage 2 41
10/09 Stage 3 99
11/09 Stage 4 101
12/09 Stage 5 7

Rider information for 2003

Rank 39
Score 1142
Name Laurent DUFAUX
Country
  Switzerland
Team Alessio