All available race results Arthur Henry Darley
Date | Race | Rank |
15/08 | Bathurst - Sydney | 25 |
Rider information for 1908
Rank | 728 |
Score | 0 |
Name | Arthur Henry DARLEY |
Country | Australia |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
18/09 | Goulburn - Sydney | 33 |
Rider information for 1909
Rank | 1193 |
Score | 0 |
Name | Arthur Henry DARLEY |
Country | Australia |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
03/09 | Bathurst - Sydney | 20 |
Rider information for 1910
Rank | 1060 |
Score | 0 |
Name | Arthur Henry DARLEY |
Country | Australia |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
14/09 | Goulburn - Sydney | 8 |
Rider information for 1912
Rank | 644 |
Score | 10 |
Name | Arthur Henry DARLEY |
Country | Australia |
Team | Individual |