Teams and their riders for 2024
Madar Pro Cycling Team | 2024
MPT - Algeria | » Historic Overview
Management
Team Manager | Loucif Faouzi |
Directeur Sportif | Abdesslam Dahmane |
Adjunct Directeur Sportif | Abderrahmane Karim Hadj Bouzid |
Adjunct Directeur Sportif | Reda Kahlal |
Adjunct Directeur Sportif | Samir Allam |
Riders
2023 | 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Birthday | Country | # | Score | Team | # | Score | |
1. | Yacine HAMZA | 18-Apr-1997 | ALG | 627. | 103 | Individual | 714. | 76 |
2. | Hamza AMARI | 02-Oct-2002 | ALG | 827. | 58 | Q36.5 CT | 1293. | 17 |
3. | Azzedine LAGAB | 18-Sep-1986 | ALG | 922. | 45 | Individual | 986. | 32 |
4. | Nassim SAIDI | 09-Dec-1994 | ALG | 1268. | 22 | Individual | 1295. | 17 |
5. | Mohamed Amine N'HARI | 06-Oct-2000 | ALG | 1876. | 11 | Individual | 2280. | 5 |
6. | Oussama Abdellah MIMOUNI | 27-Mar-2003 | ALG | 2099. | 9 | Individual | 1117. | 23 |
7. | Oussama CHEBLAOUI | 05-Oct-1999 | ALG | 2161. | 8 | Individual | 5428. | 0 |
8. | Abdelraouf BENGAYOU | 07-Jul-1998 | ALG | 2191. | 8 | Individual | 5427. | 0 |
9. | Hamza MANSOURI | 13-Apr-1999 | ALG | 2302. | 7 | Individual | 764. | 65 |
10. | Islam MANSOURI | 23-Jul-1997 | ALG | 2760. | 6 | Individual | 1294. | 17 |
11. | Salah Eddine Ayoubi CHERKI | 01-Mar-2003 | ALG | 2898. | 5 | Individual | 2805. | 3 |
12. | Mohamed Nadjib ASSAL | 07-Jun-1999 | ALG | 2971. | 5 | Individual | 1749. | 8 |
Team Totals: | 53. | 287 | 59. | 263 |
Van Rysel - Roubaix | 2024
VRR - France | » Historic Overview

Management
Team Manager | Alain Bracke |
Directeur Sportif | Arnaud Molmy |
Adjunct Directeur Sportif | Frederic Delcambre |
Adjunct Directeur Sportif | Daniel Verbrackel |
Adjunct Directeur Sportif | Gilles Pauchard |
Riders
2023 | 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Birthday | Country | # | Score | Team | # | Score | |
1. | Norman VAHTRA | 23-Nov-1996 | EST | 844. | 55 | Go Sport | 628. | 101 |
2. | Celestin GUILLON | 07-Apr-1996 | FRA | 1049. | 34 | Go Sport | 1529. | 11 |
3. | Jérémy LEVEAU | 17-Apr-1992 | FRA | 1070. | 33 | Go Sport | 4293. | 0 |
4. | Rait ÄRM | 31-Mar-2000 | EST | 1088. | 32 | Go Sport | 587. | 115 |
5. | Samuel LEROUX | 27-Nov-1994 | FRA | 1089. | 32 | Go Sport | 777. | 61 |
6. | Maxime JARNET | 06-Sep-1998 | FRA | 1266. | 22 | Go Sport | 882. | 43 |
7. | Emmanuel MORIN | 13-Mar-1995 | FRA | 1320. | 20 | Team U | 762. | 65 |
8. | Rémy CAPRON | 18-Jun-2000 | FRA | 1329. | 20 | Individual | 930. | 37 |
9. | Maximilien JUILLARD | 13-Dec-2001 | FRA | 1626. | 14 | Go Sport | 4292. | 0 |
10. | Valentin TABELLION | 23-Mar-1999 | FRA | 2148. | 8 | Go Sport | 1479. | 12 |
11. | Kévin AVOINE | 14-Nov-1997 | FRA | 3149. | 5 | Individual | 4290. | 0 |
12. | Thomas BOUDAT | 24-Feb-1994 | FRA | 3656. | 3 | Go Sport | 4291. | 0 |
13. | Kenny MOLLY | 24-Dec-1996 | BEL | 6378. | 0 | Go Sport | 4294. | 0 |
Team Totals: | 54. | 278 | 42. | 445 |