Kas - Kaskol - 1964
KAS - Spain - » Historic Overview
Management
| Directeur Sportif | Dalmacio Langarica |
Riders
| # | Global # | Name | Birthday | Country | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11. | Francisco "Gabica" GABICAGOGUEASCOA IBARRA | 31-Dec-1937 | ESP | 2224 |
| 2. | 21. | Julio JIMÉNEZ MUÑOZ | 28-Oct-1934 | ESP | 1732 |
| 3. | 25. | Sebastián ELORZA URÍA | 17-Jan-1939 | ESP | 1547 |
| 4. | 27. | Valentín URIONA LAUCIRIGA | 29-Oct-1940 | ESP | 1465 |
| 5. | 34. | Eusebio VÉLEZ DE MENDIZÁBAL | 28-Mar-1935 | ESP | 1363 |
| 6. | 44. | José Antonio MOMEÑE CAMPO | 15-Aug-1940 | ESP | 1169 |
| 7. | 48. | Antón BARRUTIA ITURRIAGOITIA | 13-Jun-1933 | ESP | 1055 |
| 8. | 50. | Carlos ECHEVERRÍA ZUDAIRE | 04-Nov-1940 | ESP | 1030 |
| 9. | 74. | Joaquín GALERA MAGDALENO | 26-Mar-1940 | ESP | 749 |
| 10. | 172. | Juan María URIBEZUBIA VELAR | 04-Apr-1940 | ESP | 366 |
| 11. | 182. | Manuel MARTÍN PIÑERA | 03-Jun-1931 | ESP | 336 |
| 12. | 190. | Piet RENTMEESTER | 27-Aug-1938 | NED | 317 |
| 13. | 216. | Juan José SAGARDUY AYASTUY | 14-Jun-1941 | ESP | 257 |
| 14. | 219. | Michel STOLKER | 29-Sep-1933 | NED | 251 |
| 15. | 278. | Aurelio GONZÁLEZ PUENTE | 26-Jul-1940 | ESP | 159 |
| 16. | 755. | Nicolas CAYERO AMOROSO | 13-Feb-1941 | ESP | 16 |
| 17. | 805. | José Maria LÓPEZ CANO | 20-Mar-1939 | ESP | 12 |
| 18. | 938. | Juan SÁNCHEZ CAMERO | 21-Jun-1938 | ESP | 6 |
| 19. | 1260. | Carmelo MORALES EROSTARBE | 04-Dec-1930 | ESP | 0 |
| 20. | 1412. | Amelio MENDÍJUR | 14-Jul-1943 | ESP | 0 |
| 21. | 1444. | Carlos SANCHEZ ROMERO | ESP | 0 | |
| Score: Rank: |
14054 5 |
||||