| Rider | Team | Time | |
|---|---|---|---|
| 1. | Yvan MARIE | La Perle - Hutchinson | 7h15'00" |
| 2. | Léon LEVEL | Helyett - Hutchinson | |
| 3. | Roger KALMÈS | France Sport - Wolber | |
| 4. | Maurice KRAUS | Génial Lucifer - Hutchinson | |
| 5. | 1'00" | ||
| 6. | Paul-René CORALLINI | F. Pélissier - Mercier - Hutchinson | |
| 7. | Henri PIONNIER | Génial Lucifer - Hutchinson | 2'00" |
| 8. | Maurice PETIT | Individual | |
| 9. | Jean FRÉCHAUT | Individual | 3'00" |
| 10. | Toon VAN SCHENDEL | France Sport - Wolber | |
| 11. | Dante FRANZIL | Mercier - Hutchinson | |
| 12. | Lucien WEISS | Terrot | 3'30" |
| 13. | Roland LEMOINE | La Perle - Hutchinson | |
| 14. | Aldo BUFFOLO | Individual | |
| 15. | Adhémar BRABANT | Génial Lucifer - Hutchinson | 5'00" |
| 16. | Dante GIANELLO | Peugeot - Dunlop | |
| 17. | René BOURRÉE | Individual | |
| 18. | Guillaume MERCADER | La Perle - Hutchinson | |
| 19. | Émile CHESNEAU | Individual | |
| 20. | Maurice ANSELME | F. Pélissier - Mercier - Hutchinson |
Navigate to
Race information
Start, finish: Paris - Vimoutiers
Distance: 255 km
Date: 14 April 1936
Paris - Camembert 1936