Goldene Torpedo-Schärpe 1941
| General Classification
General Classification
26 September 1941 - 28 September 1941
| Rider | Team | Time | |
|---|---|---|---|
| 1. | Franz NEUENS | Victoria | 18h57'50" |
| 2. | Christophe DIDIER | Phänomen | |
| 3. | Mathias CLEMENS | Wanderer | |
| 4. | Pierre CLEMENS | Express | |
| 5. | Erich BAUTZ | Diamant | 7'16" |
| 6. | Urbain HEINTZ | Victoria | 8'48" |
| 7. | Fritz SCHELLER | Individual | 12'57" |
| 8. | Hermann SIEBELHOFF | Individual | 13'58" |
| 9. | Otto WECKERLING | Dürkopp | 17'34" |
| 10. | Richard MENAPACE | Wanderer | 21'47" |
| 11. | Max BULLA | Diamant | 25'24" |
| 12. | Jean MAJÉRUS | Wanderer | 26'56" |
| 13. | Willi OBERBECK | Diamant | 30'22" |
| 14. | Jupp ARENTS | Dürkopp | 31'21" |
| 15. | Herbert HAUSWALD | Individual | 32'13" |
| 15. | Willi MÜLLER | Individual | |
| 15. | Herbert HACKEBEIL | Individual | |
| 18. | Emile WEBER | Phänomen | 49'13" |
| 18. | Stefan FISCHER | Individual | |
| 20. | Jean IGEL | Individual | 50'18" |
| 21. | Sepp LIEBL | Individual | 51'06" |
| 22. | Rudi WÖLKERT | Individual | 1h03'45" |
| 23. | Heinrich NOLL | Express | 1h10'50" |
| 24. | Werner TWIEHAUS | Individual | 1h23'10" |
Navigate to