| Rider | Team | Time | |
|---|---|---|---|
| 1. | Joaquín GALERA MAGDALENO | Kas - Kaskol | 5h35'25" |
| 2. | Manuel MARTÍN PIÑERA | Kas - Kaskol | 2'42" |
| 3. | José Antonio ÁLVAREZ | Individual | 6'17" |
| 4. | Antonio GÓMEZ DEL MORAL | Kas - Kaskol | 14'54" |
| 5. | José Enrique CIFUENTES VEGA | Individual | 15'47" |
| 6. | Ángel PIÑERA PIÑERA | Individual | 16'01" |
| 7. | Julio SANZ SANZ | Margnat - Paloma - Inuri - Dunlop | 16'17" |
| 8. | José BERNÁRDEZ BOLUJA | Ferrys | 17'34" |
| 9. | Juan María URIBEZUBIA VELAR | Kas - Kaskol | 17'46" |
| 10. | Jose SUAREZ GARCIA | Individual | 19'40" |
| 11. | Emilio CRUZ SANCHEZ | Ferrys | 20'18" |
| 12. | José PÉREZ | Individual | 23'47" |
| 13. | Valeriano FERNÁNDEZ | Individual | 23'52" |
| 14. | José Manuel FUENTE LAVANDERA | Individual | 28'25" |
| 15. | Amador SUAREZ | Individual | 36'54" |
| 16. | José Luis CASIELLES | Individual | |
| 17. | José Antonio SUAREZ | Individual | |
| 18. | Alfonso SUAREZ | Individual |
Navigate to
Race information
Start, finish: Mieres - Mieres
Distance: 190 km
Date: 6 June 1965
Vuelta a los Valles Mineros 1965