All available race results Worth Mitten
Date | Race | Rank |
16/11 | Six Days Boston | 4 |
Rider information for 1907
Rank | 791 |
Score | 0 |
Name | Worth MITTEN |
Country | United States |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
26/01 | Six Days Kansas City | 4 |
21/11 | Six Days Boston | 2 |
12/12 | New York Six Days | 5 |
Rider information for 1908
Rank | 212 |
Score | 55 |
Name | Worth MITTEN |
Country | United States |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
11/12 | New York Six Days | 6 |
Rider information for 1909
Rank | 315 |
Score | 49 |
Name | Worth MITTEN |
Country | United States |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
10/11 | Six Days Boston | 7 |
10/12 | New York Six Days | 5 |
Rider information for 1910
Rank | 224 |
Score | 55 |
Name | Worth MITTEN |
Country | United States |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
10/11 | Six Days Boston | 6 |
14/12 | New York Six Days | 2 |
Rider information for 1912
Rank | 192 |
Score | 98 |
Name | Worth MITTEN |
Country | United States |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
09/11 | Six Days Boston | 5 |
13/12 | New York Six Days | 7 |
Rider information for 1913
Rank | 290 |
Score | 44 |
Name | Worth MITTEN |
Country | United States |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
07/11 | Six Days Boston | 5 |
Rider information for 1914
Rank | 752 |
Score | 0 |
Name | Worth MITTEN |
Country | United States |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
11/12 | New York Six Days | 11 |
Rider information for 1915
Rank | 98 |
Score | 27 |
Name | Worth MITTEN |
Country | United States |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
17/11 | Six Days San Francisco | 4 |
Rider information for 1917
Rank | 280 |
Score | 0 |
Name | Worth MITTEN |
Country | United States |
Team | Individual |