All available race results Sebastien Chavanel

Date Race Rank
11/10 World Championships U23 Road Race 7

Rider information for 2002

Rank 681
Score 62
Name Sebastien CHAVANEL
Country
  France
Team Individual
Date Race Rank
Tour of Qatar
31/01 Stage 1 58
01/02 Stage 2 56
Driedaagse De Panne
30/03 Stage 2 162
31/03 Stage 3a 91
14/04 G.P. de Denain 40
17/04 Tro-Bro Léon 30
Eneco Tour
03/08 Prologue 61
04/08 Stage 1 157
05/08 Stage 2 140
06/08 Stage 3 125
07/08 Stage 4 152
08/08 Stage 5 131
09/08 Stage 6 23
10/08 Stage 7 41
General Classification 121
Vuelta a España
27/08 Stage 1 149
28/08 Stage 2 153
29/08 Stage 3 22
30/08 Stage 4 7
31/08 Stage 5 177
01/09 Stage 6 162
02/09 Stage 7 172
03/09 Stage 8 167
04/09 Stage 9 94
05/09 Stage 10 164
06/09 Stage 11 157
08/09 Stage 12 154
09/09 Stage 13 138
10/09 Stage 14 144
11/09 Stage 15 140
13/09 Stage 16 137
Circuit Franco-Belge
28/09 Stage 1 85
29/09 Stage 2 32
01/10 Stage 4 17
General Classification 26
09/10 Paris - Tours 157
Tour de Romandie
25/04 Prologue 132

Rider information for 2005

Rank 1010
Score 24
Name Sebastien CHAVANEL
Country
  France
Team Bouygues Telecom
Date Race Rank
Tour Down Under
18/01 Stage 1 9
19/01 Stage 2 16
20/01 Stage 3 40
21/01 Stage 4 33
22/01 Stage 5 21
General Classification 11
Driedaagse De Panne
28/03 Stage 1 112
29/03 Stage 2 12
30/03 Stage 3a 113
30/03 Stage 3b 70
General Classification 71
13/04 G.P. de Denain 22
Tour de Romandie
25/04 Prologue 132
26/04 Stage 1 52
27/04 Stage 2 144
28/04 Stage 3 149
Giro d'Italia
06/05 Stage 1 149
07/05 Stage 2 30
08/05 Stage 3 188
09/05 Stage 4 10
12/05 Stage 6 20
Tour de Luxembourg
31/05 Prologue 61
01/06 Stage 1 48
02/06 Stage 2 71
03/06 Stage 3 58
Deutschland Rundfahrt
01/08 Prologue 132
02/08 Stage 1 148
03/08 Stage 2 164
04/08 Stage 3 28
05/08 Stage 4 47
06/08 Stage 5 149
07/08 Stage 6 165
08/08 Stage 7 84
09/08 Stage 8 34
09/08 General Classification 152
Eneco Tour
16/08 Prologue 65
17/08 Stage 1 53
18/08 Stage 2 163
19/08 Stage 3 120
20/08 Stage 4 160
21/08 Stage 5 25
22/08 Stage 6 67
Tour de Pologne
04/09 Stage 1 19
05/09 Stage 2 7
06/09 Stage 3 10
07/09 Stage 4 3

Rider information for 2006

Rank 443
Score 120
Name Sebastien CHAVANEL
Country
  France
Team Bouygues Telecom
Date Race Rank
Etoile de Bessèges
07/02 Stage 1 8
08/02 Stage 2 2
09/02 Stage 3 57
10/02 Stage 4 4
11/02 Stage 5 1
General Classification 53
Volta ao Algarve
21/02 Stage 1 91
22/02 Stage 2 8
23/02 Stage 3 8
24/02 Stage 4 92
25/02 Stage 5 5
General Classification 53
03/03 Omloop Het Volk 53
04/03 Kuurne - Brussel - Kuurne 4
07/03 Memorial Samyn - Fayt-le-Franc 20
Tirreno - Adriatico
14/03 Stage 1 12
15/03 Stage 2 44
16/03 Stage 3 147
17/03 Stage 4 122
18/03 Stage 5 149
19/03 Stage 6 134
20/03 Stage 7 119
20/03 General Classification 120
25/03 Cholet-Pays de la Loire 28
Critérium International
31/03 Stage 1 5
11/04 Gent - Wevelgem 71
19/04 G.P. de Denain 1
22/04 Tro-Bro Léon 2
Critérium du Dauphiné Libéré
10/06 Prologue 87
11/06 Stage 1 4
12/06 Stage 2 93
13/06 Stage 3 86
14/06 Stage 4 109
15/06 Stage 5 85
16/06 Stage 6 103
17/06 Stage 7 105
17/06 General Classification 88
17/06 Poins classification 29
13/06 Veenendaal - Veenendaal 21
Tour de France
07/07 Prologue 125
08/07 Stage 1 4
09/07 Stage 2 10
10/07 Stage 3 13
11/07 Stage 4 9
12/07 Stage 5 143
13/07 Stage 6 4
14/07 Stage 7 178
15/07 Stage 8 170
17/07 Stage 9 169
18/07 Stage 10 12
19/07 Stage 11 105
20/07 Stage 12 7
21/07 Stage 13 113
22/07 Stage 14 125
23/07 Stage 15 158
25/07 Stage 16 117
26/07 Stage 17 10
27/07 Stage 18 8
28/07 Stage 19 112
29/07 Stage 20 6
29/07 General Classification 129
Tour du Limousin
21/08 Stage 1 92
22/08 Stage 2 76
23/08 Stage 3 65
Tour du Poitou Charentes et de la Vienne
28/08 Stage 1 130
29/08 Stage 2 70
30/08 Stage 3 1
31/08 Stage 4a 74
31/08 Stage 4b 91
General Classification 69
02/09 GP Ouest France - Plouay 59
15/09 Paris - Bruxelles 108
23/09 G.P. d'Isbergues 3
Circuit Franco-Belge
04/10 Stage 1 101
05/10 Stage 2 146
06/10 Stage 3 10
07/10 Stage 4 109
General Classification 81
11/10 Paris - Bourges 22

Rider information for 2007

Rank 157
Score 413
Name Sebastien CHAVANEL
Country
  France
Team Française des Jeux

Rider information for 2008

Rank 306
Score 226
Name Sebastien CHAVANEL
Country
  France
Team Française des Jeux
Date Race Rank
Etoile de Bessèges
04/02 Stage 1 2
05/02 Stage 2 7
06/02 Stage 3 74
07/02 Stage 4 49
Volta ao Algarve
18/02 Stage 1 37
19/02 Stage 2 153
20/02 Stage 3 160
21/02 Stage 4 105
22/02 Stage 5 48
General Classification 134
28/02 Omloop Het Nieuwsblad 136
01/03 Kuurne - Brussel - Kuurne 60
Paris - Nice
08/03 Stage 1 121
09/03 Stage 2 6
10/03 Stage 3 96
11/03 Stage 4 113
12/03 Stage 5 136
18/03 Nokere Koerse 3
28/03 E3 Prijs Vlaanderen 46
Circuit de la Sarthe-Pays de Loire
07/04 Stage 1 13
08/04 Stage 2 87
08/04 Stage 3 87
16/04 G.P. de Denain 60
19/04 Tro-Bro Léon 46
4 Jours de Dunkerque
05/05 Stage 1 2
06/05 Stage 2 10
07/05 Stage 3 7
08/05 Stage 4 35
09/05 Stage 5 80
10/05 Stage 6 3
General Classification 53
Critérium du Dauphiné Libéré
07/06 Stage 1 123
08/06 Stage 2 44
09/06 Stage 3 130
10/06 Stage 4 130
11/06 Stage 5 135
12/06 Stage 6 129
13/06 Stage 7 110
14/06 Stage 8 105
14/06 General Classification 132
Tour de Pologne
02/08 Stage 1 94
03/08 Stage 2 20
04/08 Stage 3 16
05/08 Stage 4 9
06/08 Stage 5 140
16/08 Vattenfall Cyclassics Hamburg 76
Tour du Limousin
18/08 Stage 1 120
19/08 Stage 2 3
20/08 Stage 3 92
21/08 Stage 4 10
General Classification 82
Vuelta a España
29/08 Stage 1 74
30/08 Stage 2 10
31/08 Stage 3 14
01/09 Stage 4 141
03/09 Stage 5 113
04/09 Stage 6 7
05/09 Stage 7 139
06/09 Stage 8 179
07/09 Stage 9 170
08/09 Stage 10 167
09/09 Stage 11 163
11/09 Stage 12 170
Circuit Franco-Belge
01/10 Stage 1 34
02/10 Stage 2 12
03/10 Stage 3 106
04/10 Stage 4 51
General Classification 89
08/10 Paris - Bourges 5
11/10 Paris - Tours 58

Rider information for 2009

Rank 454
Score 108
Name Sebastien CHAVANEL
Country
  France
Team Française des Jeux
Date Race Rank
Etoile de Bessèges
03/02 Stage 1 4
04/02 Stage 2 5
05/02 Stage 3 66
06/02 Stage 4 98
07/02 Stage 5 31
General Classification 72
Volta ao Algarve
17/02 Stage 1 123
18/02 Stage 2 168
19/02 Stage 3 140
20/02 Stage 4 23
21/02 Stage 5 133
General Classification 130
27/02 Omloop Het Nieuwsblad 114
21/03 Cholet-Pays de la Loire 97
Circuit de la Sarthe-Pays de Loire
06/04 Stage 1 4
07/04 Stage 2 3
07/04 Stage 3 53
08/04 Stage 4 70
15/04 G.P. de Denain 6
18/04 Tro-Bro Léon 18
4 Jours de Dunkerque
05/05 Stage 1 10
06/05 Stage 2 4
07/05 Stage 3 18
08/05 Stage 4 47
09/05 Stage 5 17
General Classification 37
Critérium du Dauphiné
06/06 Prologue 156
07/06 Stage 1 79
08/06 Stage 2 4
09/06 Stage 3 121
10/06 Stage 4 153
11/06 Stage 5 138
12/06 Stage 6 120
Tour de Pologne
01/08 Stage 1 4
02/08 Stage 2 144
03/08 Stage 3 162
04/08 Stage 4 151
05/08 Stage 5 157
06/08 Stage 6 162
07/08 Stage 7 52
07/08 General Classification 149
Tour du Limousin
17/08 Stage 1 95
18/08 Stage 2 125
19/08 Stage 3 117
20/08 Stage 4 54
General Classification 88
22/08 GP Ouest France - Plouay 125
Vuelta a España
29/08 Stage 2 102
30/08 Stage 3 165
31/08 Stage 4 125
01/09 Stage 5 6
02/09 Stage 6 103
03/09 Stage 7 38
04/09 Stage 8 177
05/09 Stage 9 162
07/09 Stage 10 155
08/09 Stage 11 129
09/09 Stage 12 9
10/09 Stage 13 18
11/09 Stage 14 160
12/09 Stage 15 153
13/09 Stage 16 137
15/09 Stage 17 119
16/09 Stage 18 87
17/09 Stage 19 84
18/09 Stage 20 144
19/09 Stage 21 71
19/09 General Classification 138
26/09 Tour de Vendée 35
Circuit Franco-Belge
30/09 Stage 1 9
01/10 Stage 2 8
02/10 Stage 3 8
03/10 Stage 4 6
General Classification 17
07/10 Paris - Bourges 5
10/10 Paris - Tours 10

Rider information for 2010

Rank 274
Score 240
Name Sebastien CHAVANEL
Country
  France
Team FDJ

Rider information for 2011

Rank 453
Score 142
Name Sebastien CHAVANEL
Country
  France
Team Team Europcar
Date Race Rank
Etoile de Bessèges
05/02 Stage 1 63
06/02 Stage 2 34
07/02 Stage 3 31
08/02 Stage 4 84
09/02 Stage 5 101
General Classification 63
Tour of Oman
18/02 Stage 1 33
19/02 Stage 2 123
20/02 Stage 3 139
21/02 Stage 4 115
22/02 Stage 5 133
23/02 Stage 6 52
General Classification 133
02/03 Kuurne - Brussel - Kuurne 63
05/03 Le Samyn 55
Paris - Nice
09/03 Stage 1 157
10/03 Stage 2 122
11/03 Stage 3 33
12/03 Stage 4 143
13/03 Stage 5 146
14/03 Stage 6 126
15/03 Stage 7 156
19/03 Nokere Koerse 122
Circuit de la Sarthe-Pays de Loire
08/04 Stage 1 31
09/04 Stage 2 17
09/04 Stage 3 94
10/04 Stage 4 83
11/04 Stage 5 17
General Classification 68
17/04 G.P. de Denain 40
Giro d'Italia
10/05 Stage 2 183
11/05 Stage 3 58
13/05 Stage 4 26
14/05 Stage 5 175
15/05 Stage 6 153
16/05 Stage 7 34
17/05 Stage 8 176
18/05 Stage 9 139
20/05 Stage 10 16
21/05 Stage 11 151
22/05 Stage 12 153
23/05 Stage 13 33
24/05 Stage 14 146
25/05 Stage 15 163
27/05 Stage 16 157
28/05 Stage 17 154
29/05 Stage 18 149
30/05 Stage 19 151
31/05 Stage 20 153
01/06 Stage 21 21
01/06 General Classification 150
Tour de Pologne
03/08 Stage 1 158
04/08 Stage 2 104
05/08 Stage 3 13
06/08 Stage 4 23
07/08 Stage 5 120
08/08 Stage 6 131
09/08 Stage 7 85
09/08 General Classification 124
24/08 Vattenfall Cyclassics 105
Tour du Poitou-Charentes
26/08 Stage 1 103
27/08 Stage 2 17
28/08 Stage 3 108
28/08 Stage 4 112
29/08 Stage 5 54
General Classification 66
06/09 Brussels Cycling Classic 59
07/09 G.P. de Fourmies 79
14/09 Tour du Doubs 80
19/09 Kampioenschap van Vlaanderen - Koolskamp 90
21/09 Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais 62
Tour de l'Eurométropole
02/10 Stage 1 142
03/10 Stage 2 59
04/10 Stage 3 108
05/10 Stage 4 98
General Classification 95
Tour of Beijing
10/10 Stage 1 106
11/10 Stage 2 114
12/10 Stage 3 29
13/10 Stage 4 93
14/10 Stage 5 40
14/10 General Classification 109

Rider information for 2014

Rank 607
Score 124
Name Sebastien CHAVANEL
Country
  France
Team FDJ.fr
Date Race Rank
Santos Tour Down Under
20/01 Stage 1 111
21/01 Stage 2 78
22/01 Stage 3 73
23/01 Stage 4 88
24/01 Stage 5 105
25/01 Stage 6 10
25/01 General Classification 80
Tour of Oman
17/02 Stage 1 131
18/02 Stage 2 138
19/02 Stage 3 121
20/02 Stage 4 128
22/02 Stage 6 77
General Classification 118
01/03 Kuurne - Brussel - Kuurne 45
Paris - Nice
08/03 Prologue 157
09/03 Stage 1 80
10/03 Stage 2 129
11/03 Stage 3 134
12/03 Stage 4 120
13/03 Stage 5 117
22/03 Milano - Sanremo 160
Driedaagse De Panne
31/03 Stage 1 89
01/04 Stage 2 89
02/04 Stage 3a 77
02/04 Stage 3b 97
General Classification 62
4 Jours de Dunkerque
06/05 Stage 1 93
07/05 Stage 2 64
08/05 Stage 3 60
09/05 Stage 4 71
10/05 Stage 5 31
General Classification 67
Baloise Belgium Tour
27/05 Prologue 87
28/05 Stage 1 132
29/05 Stage 2 66
30/05 Stage 3 95
31/05 Stage 4 66
General Classification 62
Tour de Suisse
13/06 Prologue 106
14/06 Stage 1 126
15/06 Stage 2 125
16/06 Stage 3 118
17/06 Stage 4 144
18/06 Stage 5 82
19/06 Stage 6 120
Tour de France
04/07 Stage 1 186
05/07 Stage 2 90
06/07 Stage 3 147
07/07 Stage 4 119
08/07 Stage 5 111
09/07 Stage 6 85
10/07 Stage 7 133
11/07 Stage 8 143
14/07 Stage 10 183
15/07 Stage 11 176
16/07 Stage 12 155
17/07 Stage 13 154
18/07 Stage 14 157
19/07 Stage 15 164
20/07 Stage 16 133
22/07 Stage 17 128
23/07 Stage 18 142
24/07 Stage 19 132
25/07 Stage 20 142
26/07 Stage 21 72
26/07 General Classification 160
23/08 Vattenfall Cyclassics 38
Tour du Poitou-Charentes
25/08 Stage 1 101
26/08 Stage 2 87
27/08 Stage 3 109
27/08 Stage 4 89
28/08 Stage 5 62
General Classification 51
05/09 Brussels Cycling Classic 115
06/09 G.P. de Fourmies 139
18/09 Kampioenschap van Vlaanderen - Koolskamp 122
20/09 Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais 89

Rider information for 2015

Rank 491
Score 159
Name Sebastien CHAVANEL
Country
  France
Team FDJ