All available race results Luis Pasamontes Rodríguez

Date Race Rank
30/06 Campeonato de España en carretera 32

Rider information for 2002

Rank 1299
Score 10
Name Luis PASAMONTES RODRÍGUEZ
Country
  Spain
Team Individual

Rider information for 2005

Rank 471
Score 112
Name Luis PASAMONTES RODRÍGUEZ
Country
  Spain
Team Relax - Fuenlabrada
Date Race Rank
Vuelta a Andalucia - Ruta del Sol
12/02 Stage 1 6
13/02 Stage 2 15
14/02 Stage 3 14
15/02 Stage 4 7
16/02 Stage 5 15
General Classification 5
18/02 Tour du Haut-Var 18
26/02 Clásica de Almería 15
Vuelta a Murcia
01/03 Stage 1 28
02/03 Stage 2 14
03/03 Stage 3 29
04/03 Stage 4 23
05/03 Stage 5 40
General Classification 18
26/03 Brabantse Pijl 23
Driedaagse De Panne
28/03 Stage 1 44
29/03 Stage 2 53
30/03 Stage 3a 102
30/03 Stage 3b 34
General Classification 42
12/04 Scheldeprijs - Schoten 12
16/04 Amstel Gold Race 84
19/04 La Flèche Wallonne 61
4 Jours de Dunkerque
03/05 Stage 1 41
04/05 Stage 2 48
05/05 Stage 3 50
06/05 Stage 4 122
07/05 Stage 5 76
General Classification 107
Tour of Belgium
24/05 Stage 1 108
25/05 Stage 2 62
26/05 Stage 3a 22
26/05 Stage 3b 66
27/05 Stage 4 46
28/05 Stage 5 27
General Classification 60
Vuelta a Asturias
16/06 Stage 1 49
17/06 Stage 2 30
18/06 Stage 3 57
19/06 Stage 4 24
20/06 Stage 5 39
General Classification 23
Österreich-Rundfahrt
03/07 Stage 1 21
04/07 Stage 2 49
05/07 Stage 3 126
06/07 Stage 4 55
07/07 Stage 5 28
08/07 Stage 6 36
09/07 Stage 7 70
General Classification 65
30/07 La Poly-Normande 51
Eneco Tour
16/08 Prologue 44
17/08 Stage 1 52
27/08 GP Ouest France - Plouay 96
Tour of Britain
29/08 Stage 1 2
30/08 Stage 2 17
31/08 Stage 3 17
01/09 Stage 4 26
02/09 Stage 5 17
03/09 Stage 6 14
General Classification 2
13/09 G.P. de Wallonie 38
Circuit Franco-Belge
28/09 Stage 1 28
29/09 Stage 2 36
30/09 Stage 3 48
01/10 Stage 4 61
General Classification 48
Vuelta a Burgos
General Classification 48

Rider information for 2006

Rank 763
Score 52
Name Luis PASAMONTES RODRÍGUEZ
Country
  Spain
Team Unibet.com

Rider information for 2007

Rank 533
Score 90
Name Luis PASAMONTES RODRÍGUEZ
Country
  Spain
Team Unibet.com
Date Race Rank
11/02 Trofeo Cala Millor - Cala Bona 16
Vuelta a Andalucia - Ruta del Sol
17/02 Stage 1 12
18/02 Stage 2 19
19/02 Stage 3 15
20/02 Stage 4 20
21/02 Stage 5 11
General Classification 17
02/03 Clásica de Almería 46
Vuelta Ciclista a la Región de Murcia
04/03 Stage 1 22
05/03 Stage 2 13
06/03 Stage 3 13
07/03 Stage 4 15
08/03 Stage 5 14
General Classification 13
Tirreno - Adriatico
12/03 Stage 1 21
13/03 Stage 2 13
14/03 Stage 3 24
15/03 Stage 4 36
16/03 Stage 5 32
17/03 Stage 6 11
18/03 Stage 7 38
18/03 General Classification 11
22/03 Milano - Sanremo 37
09/04 Gent - Wevelgem 34
Giro d'Italia
11/05 Stage 2 48
12/05 Stage 3 20
13/05 Stage 4 19
14/05 Stage 5 46
15/05 Stage 6 41
16/05 Stage 7 42
17/05 Stage 8 32
18/05 Stage 9 22
20/05 Stage 10 67
21/05 Stage 11 31
22/05 Stage 12 70
23/05 Stage 13 110
24/05 Stage 14 50
25/05 Stage 15 71
26/05 Stage 16 104
28/05 Stage 17 37
29/05 Stage 18 21
30/05 Stage 19 47
31/05 Stage 20 42
01/06 Stage 21 80
01/06 General Classification 36
Euskal Bizikleta
06/06 Stage 1 6
07/06 Stage 2 10
08/06 Stage 3 14
General Classification 11
Vuelta Ciclista Comunidad de Madrid
18/07 Stage 1 6
19/07 Stage 2 32
20/07 Stage 3 9
General Classification 25
25/07 Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika 11
Tour de l'Ain
10/08 Stage 1 26
11/08 Stage 2 24
12/08 Stage 3a 6
12/08 Stage 3b 15
13/08 General Classification 5
13/08 Stage 4 5
Vuelta a España
31/08 Stage 2 143
01/09 Stage 3 36
02/09 Stage 4 56
03/09 Stage 5 61
04/09 Stage 6 48
06/09 Stage 7 35
07/09 Stage 8 55
08/09 Stage 9 59
09/09 Stage 10 50
10/09 Stage 11 54
11/09 Stage 12 89
13/09 Stage 13 27
14/09 Stage 14 124
15/09 Stage 15 49
16/09 Stage 16 26
17/09 Stage 17 40
18/09 Stage 18 36
19/09 Stage 19 60
20/09 Stage 20 45
21/09 Stage 21 19
21/09 General Classification 35

Rider information for 2008

Rank 205
Score 344
Name Luis PASAMONTES RODRÍGUEZ
Country
  Spain
Team Caisse d'Epargne
Date Race Rank
10/02 Trofeo Inca 58
Tour du Haut-Var
21/02 Stage 1 122
22/02 Stage 2 59
General Classification 111
01/03 Clásica de Almería 16
Vuelta Ciclista a la Región de Murcia
04/03 Stage 1 8
05/03 Stage 2 54
06/03 Stage 3 30
07/03 Stage 4 7
08/03 Stage 5 71
General Classification 13
Vuelta a Castilla y León
23/03 Stage 1 41
24/03 Stage 2 15
25/03 Stage 3 20
26/03 Stage 4 21
27/03 Stage 5 114
General Classification 33
Circuit de la Sarthe-Pays de Loire
07/04 Stage 1 39
08/04 Stage 2 86
08/04 Stage 3 57
09/04 Stage 4 38
10/04 Stage 5 33
General Classification 42
19/04 Amstel Gold Race 111
26/04 Liège - Bastogne - Liège 91
4 Jours de Dunkerque
05/05 Stage 1 30
06/05 Stage 2 29
07/05 Stage 3 34
08/05 Stage 4 10
09/05 Stage 5 24
10/05 Stage 6 49
General Classification 7
Critérium du Dauphiné Libéré
07/06 Stage 1 31
08/06 Stage 2 89
09/06 Stage 3 19
10/06 Stage 4 37
11/06 Stage 5 73
12/06 Stage 6 62
13/06 Stage 7 83
14/06 Stage 8 104
14/06 General Classification 79
28/06 Campeonato de España en carretera 63
Tour de France
04/07 Stage 1 41
05/07 Stage 2 70
06/07 Stage 3 40
08/07 Stage 5 88
09/07 Stage 6 71
10/07 Stage 7 109
11/07 Stage 8 20
12/07 Stage 9 69
14/07 Stage 10 86
15/07 Stage 11 88
16/07 Stage 12 28
17/07 Stage 13 49
18/07 Stage 14 64
19/07 Stage 15 54
21/07 Stage 16 44
22/07 Stage 17 46
23/07 Stage 18 35
24/07 Stage 19 52
25/07 Stage 20 59
26/07 Stage 21 88
26/07 General Classification 38
Vuelta a Burgos
05/08 Stage 1 33
06/08 Stage 2 30
07/08 Stage 3 48
08/08 Stage 4 6
09/08 Stage 5 27
General Classification 16
16/08 Vattenfall Cyclassics Hamburg 48
Eneco Tour of Benelux
18/08 Prologue 61

Rider information for 2009

Rank 407
Score 131
Name Luis PASAMONTES RODRÍGUEZ
Country
  Spain
Team Caisse d'Epargne
Date Race Rank
Tour du Haut-Var
20/02 Stage 1 40
21/02 Stage 2 56
General Classification 49
28/02 Clásica de Almería 50
Paris - Nice
07/03 Prologue 50
08/03 Stage 1 90
09/03 Stage 2 87
10/03 Stage 3 150
11/03 Stage 4 77
12/03 Stage 5 54
13/03 Stage 6 145
Volta Ciclista a Catalunya
22/03 Stage 1 56
23/03 Stage 2 52
24/03 Stage 3 61
25/03 Stage 4 65
26/03 Stage 5 35
27/03 Stage 6 40
28/03 Stage 7 30
28/03 General Classification 50
13/04 Paris - Camembert 54
21/04 La Flèche Wallonne 125
25/04 Liège - Bastogne - Liège 81
4 Jours de Dunkerque
05/05 Stage 1 86
06/05 Stage 2 105
07/05 Stage 3 63
08/05 Stage 4 36
09/05 Stage 5 48
General Classification 31
Critérium du Dauphiné
06/06 Prologue 16
07/06 Stage 1 63
08/06 Stage 2 53
09/06 Stage 3 56
10/06 Stage 4 43
11/06 Stage 5 9
12/06 Stage 6 40
13/06 Stage 7 79
13/06 General Classification 40
Vuelta Ciclista Comunidad de Madrid
17/07 Stage 1 25
17/07 Stage 2 45
18/07 Stage 3 8
General Classification 10
25/07 Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika 26
31/07 Clasica San Sebastian 31
01/08 Circuito de Getxo 29
Vuelta a Burgos
04/08 Stage 1 27
05/08 Stage 2 20
07/08 Stage 4 48
08/08 Stage 5 19
General Classification 16
Vuelta a España
29/08 Stage 2 42
30/08 Stage 3 49
31/08 Stage 4 49
01/09 Stage 5 116
02/09 Stage 6 50
03/09 Stage 7 99
04/09 Stage 8 69
05/09 Stage 9 43
07/09 Stage 10 43
08/09 Stage 11 121
09/09 Stage 12 108
10/09 Stage 13 88
11/09 Stage 14 63
12/09 Stage 15 127
13/09 Stage 16 54
15/09 Stage 17 54
16/09 Stage 18 105
17/09 Stage 19 53
18/09 Stage 20 56
19/09 Stage 21 42
19/09 General Classification 46
07/10 Paris - Bourges 40
10/10 Paris - Tours 45
14/10 Giro del Piemonte 38
Campeonato de España en carretera 10

Rider information for 2010

Rank 438
Score 125
Name Luis PASAMONTES RODRÍGUEZ
Country
  Spain
Team Caisse d'Epargne
Date Race Rank
Tour Down Under
18/01 Stage 1 39
19/01 Stage 2 48
20/01 Stage 3 87
21/01 Stage 4 50
22/01 Stage 5 23
23/01 Stage 6 34
23/01 General Classification 54
07/02 Trofeo Cala Millor 139
08/02 Trofeo Inca 67
Vuelta a Andalucia - Ruta del Sol
20/02 Prologue 7
21/02 Stage 2 6
22/02 Stage 3 9
23/02 Stage 4 11
24/02 Stage 5 8
General Classification 5
Paris - Nice
06/03 Stage 1 36
07/03 Stage 2 47
08/03 Stage 3 33
09/03 Stage 4 17
10/03 Stage 5 33
11/03 Stage 6 27
12/03 Stage 7 20
13/03 Stage 8 26
13/03 General Classification 20
Volta Ciclista a Catalunya
21/03 Stage 1 57
22/03 Stage 2 118
23/03 Stage 3 22
24/03 Stage 4 38
25/03 Stage 5 46
26/03 Stage 6 14
27/03 Stage 7 45
27/03 General Classification 17
Vuelta a Asturias
28/04 Stage 1 6
29/04 Stage 2 53
29/04 Stage 3 6
30/04 Stage 4 7
01/05 Stage 5 18
02/05 Stage 6 8
General Classification 5
Giro d'Italia
08/05 Stage 2 34
09/05 Stage 3 26
11/05 Stage 5 82
12/05 Stage 6 43
13/05 Stage 7 52
14/05 Stage 8 67
15/05 Stage 9 98
17/05 Stage 10 119
18/05 Stage 11 41
19/05 Stage 12 58
20/05 Stage 13 82
21/05 Stage 14 113
22/05 Stage 15 27
24/05 Stage 16 84
25/05 Stage 17 51
26/05 Stage 18 13
27/05 Stage 19 67
28/05 Stage 20 61
29/05 Stage 21 79
29/05 General Classification 50
Route du Sud
16/06 Stage 1 31
17/06 Stage 2 36
18/06 Stage 3 22
19/06 General Classification 33
19/06 Stage 4 27
26/06 Campeonato de España en carretera 7
25/07 Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika 27
Tour de Pologne
31/07 Stage 1 67
01/08 Stage 2 72
02/08 Stage 3 37
03/08 Stage 4 55
04/08 Stage 5 63
05/08 Stage 6 67
06/08 Stage 7 29
06/08 General Classification 51
Eneco Tour of Benelux
08/08 Prologue 51
09/08 Stage 1 36
10/08 Stage 2 56
11/08 Stage 3 26
12/08 Stage 4 124
13/08 Stage 5 60
14/08 Stage 6 14
14/08 General Classification 33
21/08 Vattenfall Cyclassics 22
Tour du Poitou-Charentes
23/08 Stage 1 30
24/08 Stage 2 83
25/08 Stage 3 28
25/08 Stage 4 40
26/08 Stage 5 40
General Classification 28
28/08 GP Ouest France - Plouay 40
09/09 GP de Québec 47
11/09 GP de Montréal 24

Rider information for 2011

Rank 221
Score 341
Name Luis PASAMONTES RODRÍGUEZ
Country
  Spain
Team Movistar Team

No results available in season 2012.

Rider information for 2012

Rank 2443
Score 4
Name Luis PASAMONTES RODRÍGUEZ
Country
  Spain
Team Movistar Team