All available race results Tom de Meyer
| Date | Race | Rank |
| 01/05 | Grote 1 Mei-Prijs Hoboken | 24 |
Rider information for 1999
| Rank | 2488 |
| Score | 0 |
| Name | Tom DE MEYER |
| Country | Belgium |
| Team | Individual |
| Date | Race | Rank |
| 12/05 | Omloop der Kempen | 46 |
Rider information for 2002
Rider Tom de Meyer is not classified in 2002.
| Date | Race | Rank |
| 22/02 | Ster van Zwolle | 22 |
Rider information for 2003
| Rank | 1604 |
| Score | 5 |
| Name | Tom DE MEYER |
| Country | Belgium |
| Team | Individual |
| Date | Race | Rank |
| 06/03 | Ster van Zwolle | 14 |
| 09/05 | Omloop der Kempen | 23 |
Rider information for 2004
| Rank | 1043 |
| Score | 20 |
| Name | Tom DE MEYER |
| Country | Belgium |
| Team | Individual |
| Date | Race | Rank |
| 02/04 | Hel van het Mergelland | 30 |
| 15/04 | Veenendaal - Veenendaal | 30 |
| 22/06 | Noord Nederland Tour | 8 |
| 30/08 | Schaal Sels | 75 |
| 16/09 | Kampioenschap van Vlaanderen - Koolskamp | 22 |
| 21/09 | Omloop van het Houtland Lichtervelde | 83 |
| 24/09 | Profronde van Midden-Zeeland | 23 |
| 11/10 | Nationale Sluitingsprijs Putte-Kapellen | 31 |
Rider information for 2005
| Rank | 1138 |
| Score | 19 |
| Name | Tom DE MEYER |
| Country | Belgium |
| Team | Fondas P3Transfer Team |
| Date | Race | Rank |
| 07/06 | Veenendaal - Veenendaal | 72 |
| 21/06 | Noord Nederland Tour | 9 |
| 29/08 | Schaal Sels | 35 |
| 23/09 | Profronde van Midden-Zeeland | 108 |
Rider information for 2006
| Rank | 1447 |
| Score | 12 |
| Name | Tom DE MEYER |
| Country | Belgium |
| Team | Fondas P3Transfer Team |
| Date | Race | Rank |
| 01/05 | Grote Prijs 1 Mei - Ereprijs Victor de Bruyne | 56 |
Rider information for 2007
Rider Tom de Meyer is not classified in 2007.