All available race results Alfredo Jacobini
| Date | Race | Rank |
| 20/09 | Corsa XX Settembre (Roma-Napoli-Roma) | 7 |
Rider information for 1904
| Rank | 46 |
| Score | 159 |
| Name | Alfredo JACOBINI |
| Country | Italy |
| Team | Individual |
| Date | Race | Rank |
| 20/09 | Corsa XX Settembre | 3 |
Rider information for 1905
| Rank | 41 |
| Score | 225 |
| Name | Alfredo JACOBINI |
| Country | Italy |
| Team | Bianchi |
| Date | Race | Rank |
| Milano - Bologna - Roma | ||
| 12/09 | General Classification | 4 |
Rider information for 1906
| Rank | 116 |
| Score | 60 |
| Name | Alfredo JACOBINI |
| Country | Italy |
| Team | Individual |
| Date | Race | Rank |
| 02/06 | Firenze - Roma | 7 |
| 20/09 | Corsa XX Settembre | 2 |
| Giro di Sicilia | ||
| 03/10 | Stage 1 | 2 |
| 04/10 | Stage 2 | 2 |
| 06/10 | Stage 3 | 2 |
| 07/10 | Stage 4 | 10 |
| 09/10 | Stage 5 | 3 |
| 10/10 | Stage 6 | 2 |
| 12/10 | Stage 7 | 1 |
| 13/10 | Stage 8 | 4 |
| 13/10 | General Classification | 4 |
Rider information for 1907
| Rank | 22 |
| Score | 659 |
| Name | Alfredo JACOBINI |
| Country | Italy |
| Team | Individual |
| Date | Race | Rank |
| 30/08 | Coppa Bastogi | 13 |
| Corsa XX Settembre | ||
| 19/09 | Stage 1 | 17 |
| 20/09 | General Classification | 12 |
| Giro di Sicilia | ||
| 18/10 | Stage 1 | 11 |
Rider information for 1908
| Rank | 101 |
| Score | 130 |
| Name | Alfredo JACOBINI |
| Country | Italy |
| Team | Individual |
| Date | Race | Rank |
| Corsa XX Settembre | ||
| 19/09 | Stage 1 | 17 |
Rider information for 1909
| Rank | 962 |
| Score | 5 |
| Name | Alfredo JACOBINI |
| Country | Italy |
| Team | Bianchi - Dunlop |
| Date | Race | Rank |
| Giro d'Italia | ||
| 06/05 | Stage 1 | 59 |
| 08/05 | Stage 2 | 68 |
| 27/07 | Tour du Lac Léman | 9 |
Rider information for 1913
| Rank | 573 |
| Score | 9 |
| Name | Alfredo JACOBINI |
| Country | Italy |
| Team | Individual |
No results available in season 1923.
Rider information for 1923
| Rank | 1032 |
| Score | 0 |
| Name | Alfredo JACOBINI |
| Country | Italy |
| Team | Individual |