All available race results Mariano Díaz Díaz
| Date | Race | Rank |
| 12/08 | Clásica de los Puertos | 4 |
| 01/09 | World Championships Road Race (Amateurs) | 29 |
Rider information for 1962
| Rank | 577 |
| Score | 33 |
| Name | Mariano DÍAZ DÍAZ |
| Country | Spain |
| Team | Individual |
| Date | Race | Rank |
| 05/09 | World Championships Road Race (Amateurs) | 28 |
| 22/10 | Olympic Games Tokyo - Road Race | 32 |
Rider information for 1964
| Rank | 506 |
| Score | 43 |
| Name | Mariano DÍAZ DÍAZ |
| Country | Spain |
| Team | Individual |
| Date | Race | Rank |
| Tour de l'Avenir | ||
| 21/06 | Stage 2 | 1 |
| 30/06 | Stage 10 | 1 |
| 01/07 | Stage 11 | 4 |
| 03/07 | Stage 13 | 3 |
| 03/07 | General Classification | 1 |
| 10/09 | World Championships Road Race (Amateurs) | 57 |
| Volta Ciclista a Catalunya | ||
| 16/09 | Stage 5a | 10 |
| 17/09 | Stage 6b | 4 |
| 19/09 | General Classification | 17 |
Rider information for 1965
| Rank | 207 |
| Score | 268 |
| Name | Mariano DÍAZ DÍAZ |
| Country | Spain |
| Team | Ferrys |
Rider information for 1966
| Rank | 63 |
| Score | 760 |
| Name | Mariano DÍAZ DÍAZ |
| Country | Spain |
| Team | Fagor |
Rider information for 1967
| Rank | 89 |
| Score | 648 |
| Name | Mariano DÍAZ DÍAZ |
| Country | Spain |
| Team | Fagor |
| Date | Race | Rank |
| Setmana Catalana | ||
| 26/03 | Stage 1 | 7 |
| 27/03 | Stage 2 | 3 |
| 28/03 | Stage 3a | 3 |
| 28/03 | Stage 3b | 4 |
| 29/03 | Stage 4 | 29 |
| 30/03 | Stage 5 | 12 |
| 31/03 | Stage 6 | 14 |
| 31/03 | General Classification | 1 |
| 02/04 | Barcelona - Andorra | 10 |
| 07/04 | Klasika Primavera de Amorebieta | 32 |
| G.P. de la Bicicleta Eibarresa | ||
| 20/04 | Stage 3a | 9 |
| 21/04 | Stage 4 | 5 |
| 21/04 | General Classification | 5 |
| 05/05 | Meisterschaft von Zürich | 12 |
| Tour de Romandie | ||
| 11/05 | Stage 3a | 5 |
| 11/05 | Stage 3b | 7 |
| 12/05 | General Classification | 4 |
| Giro d'Italia | ||
| 08/06 | Stage 18 | 2 |
| Tour de Suisse | ||
| 14/06 | Stage 1 | 3 |
Rider information for 1968
| Rank | 83 |
| Score | 621 |
| Name | Mariano DÍAZ DÍAZ |
| Country | Spain |
| Team | Fagor - Fargas |
Rider information for 1969
| Rank | 30 |
| Score | 1173 |
| Name | Mariano DÍAZ DÍAZ |
| Country | Spain |
| Team | Fagor |
| Date | Race | Rank |
| Setmana Catalana | ||
| 09/04 | Stage 4 | 5 |
| Vuelta al Pais Vasco | ||
| 16/04 | Stage 2 | 6 |
Rider information for 1970
| Rank | 803 |
| Score | 5 |
| Name | Mariano DÍAZ DÍAZ |
| Country | Spain |
| Team | La Casera - Peña Bahamontes |
| Date | Race | Rank |
| Setmana Catalana | ||
| 25/03 | Stage 5 | 47 |
| 25/03 | General Classification | 55 |
| 20/06 | Campeonato de España en carretera | 37 |
Rider information for 1971
| Rank | 937 |
| Score | 2 |
| Name | Mariano DÍAZ DÍAZ |
| Country | Spain |
| Team | Orbea - O.A.R. - Legnano |