All available race results Gonzalo Aja Barquín
| Date | Race | Rank |
| Setmana Catalana | ||
| 10/04 | General Classification | 54 |
| 12/04 | Klasika Primavera de Amorebieta | 11 |
| Vuelta a España | ||
| 23/04 | Prologue | 33 |
| 24/04 | Stage 1 | 72 |
| 25/04 | Stage 2 | 46 |
| 26/04 | Stage 3 | 29 |
| 27/04 | Stage 4 | 72 |
| 28/04 | Stage 5 | 75 |
| 29/04 | Stage 6 | 73 |
| 30/04 | Stage 7 | 34 |
| 02/05 | Stage 9 | 19 |
| 03/05 | Stage 10 | 76 |
| 05/05 | Stage 12 | 39 |
| 06/05 | Stage 13 | 33 |
| 07/05 | Stage 14 | 20 |
| 08/05 | Stage 15 | 11 |
| 09/05 | Stage 16 | 14 |
| 10/05 | Stage 17 | 45 |
| 11/05 | Stage 18 | 11 |
| 12/05 | Stage 19a | 11 |
| 12/05 | Stage 19b | 20 |
| General Classification | 30 |
Rider information for 1970
| Rank | 323 |
| Score | 94 |
| Name | Gonzalo AJA BARQUÍN |
| Country | Spain |
| Team | Karpy - Licor |
| Date | Race | Rank |
| Setmana Catalana | ||
| 25/03 | Stage 5 | 11 |
| 25/03 | General Classification | 32 |
| Vuelta a España | ||
| 29/04 | Prologue | 58 |
| 30/04 | Stage 1 | 73 |
| 01/05 | Stage 2 | 56 |
| 02/05 | Stage 3 | 63 |
| 03/05 | Stage 4 | 21 |
| 04/05 | Stage 5 | 66 |
| 05/05 | Stage 6 | 69 |
| 06/05 | Stage 7 | 18 |
| 07/05 | Stage 8 | 26 |
| 08/05 | Stage 9 | 31 |
| 09/05 | Stage 10 | 33 |
| 10/05 | Stage 11a | 37 |
| 10/05 | Stage 11b | 28 |
| 11/05 | Stage 12 | 14 |
| 12/05 | Stage 13 | 28 |
| 13/05 | Stage 14 | 45 |
| 14/05 | Stage 15 | 17 |
| 15/05 | Stage 16 | 6 |
| 16/05 | Stage 17a | 21 |
| 16/05 | Stage 17b | 7 |
| General Classification | 19 | |
| Vuelta a los Valles Mineros | ||
| 13/06 | General Classification | 5 |
| 20/06 | Campeonato de España en carretera | 11 |
Rider information for 1971
| Rank | 173 |
| Score | 319 |
| Name | Gonzalo AJA BARQUÍN |
| Country | Spain |
| Team | Karpy |
| Date | Race | Rank |
| Setmana Catalana | ||
| 23/03 | Stage 4 | 9 |
| 24/03 | General Classification | 10 |
| 16/04 | Klasika Primavera de Amorebieta | 23 |
| Vuelta al Pais Vasco | ||
| 19/04 | Stage 1 | 8 |
| 20/04 | Stage 2 | 10 |
| 22/04 | Stage 4 | 8 |
| 23/04 | Stage 5 | 5 |
| General Classification | 8 | |
| Vuelta a España | ||
| 27/04 | Prologue | 19 |
| 28/04 | Stage 1 | 3 |
| 29/04 | Stage 2 | 48 |
| 30/04 | Stage 3 | 41 |
| 01/05 | Stage 4 | 47 |
| 02/05 | Stage 5 | 38 |
| 03/05 | Stage 6a | 38 |
| 04/05 | Stage 7 | 26 |
| 05/05 | Stage 8 | 40 |
| 06/05 | Stage 9b | 7 |
| 06/05 | Stage 9a | 35 |
| 07/05 | Stage 10 | 17 |
| 08/05 | Stage 11 | 40 |
| 09/05 | Stage 12 | 30 |
| 10/05 | Stage 13 | 3 |
| 11/05 | Stage 14 | 35 |
| 12/05 | Stage 15 | 35 |
| 13/05 | Stage 16 | 15 |
| 14/05 | Stage 17a | 15 |
| 14/05 | Stage 17b | 4 |
| General Classification | 4 | |
| Vuelta a los Valles Mineros | ||
| 11/06 | Stage 2a | 3 |
| 11/06 | General Classification | 11 |
| 25/06 | Campeonato de España en carretera | 14 |
| G.P. de Fourmies | ||
| 30/07 | Stage 2 | 38 |
| 30/07 | General Classification | 45 |
Rider information for 1972
| Rank | 74 |
| Score | 797 |
| Name | Gonzalo AJA BARQUÍN |
| Country | Spain |
| Team | Karpy - Licor |
| Date | Race | Rank |
| Setmana Catalana | ||
| 30/03 | Stage 5a | 7 |
| 30/03 | Stage 5b | 6 |
| 30/03 | General Classification | 32 |
| 08/04 | Klasika Primavera de Amorebieta | 7 |
| Vuelta al Pais Vasco | ||
| 12/04 | Stage 4a | 9 |
| 12/04 | Stage 4b | 9 |
| 13/04 | Stage 5 | 10 |
| General Classification | 10 | |
| Tour de Romandie | ||
| 12/05 | Stage 4b | 5 |
| 13/05 | General Classification | 9 |
| Tour de France | ||
| 30/06 | Prologue | 90 |
| 01/07 | Stage 1a | 91 |
| 01/07 | Stage 1b | 3 |
| 02/07 | Stage 2b | 94 |
| 03/07 | Stage 3 | 76 |
| 04/07 | Stage 4 | 75 |
| 05/07 | Stage 5 | 92 |
| 06/07 | Stage 6 | 81 |
| 08/07 | Stage 7a | 26 |
| 08/07 | Stage 7b | 28 |
| Giro d'Italia | ||
| General Classification | 19 |
Rider information for 1973
| Rank | 82 |
| Score | 666 |
| Name | Gonzalo AJA BARQUÍN |
| Country | Spain |
| Team | Kas - Kaskol |
| Date | Race | Rank |
| Setmana Catalana | ||
| 29/03 | General Classification | 20 |
| 11/04 | La Flèche Wallonne | 41 |
| Tour de Romandie | ||
| 12/05 | General Classification | 42 |
| Tour de Suisse | ||
| 15/06 | Stage 3b | 3 |
| 17/06 | Stage 5 | 1 |
| 21/06 | General Classification | 6 |
| 23/06 | Campeonato de España en carretera | 14 |
| Tour de France | ||
| 27/06 | Prologue | 25 |
| 28/06 | Stage 1 | 23 |
| 29/06 | Stage 2 | 38 |
| 30/06 | Stage 3 | 21 |
| 01/07 | Stage 4 | 15 |
| 02/07 | Stage 5 | 11 |
| 03/07 | Stage 6a | 58 |
| 04/07 | Stage 7 | 57 |
| 05/07 | Stage 8a | 54 |
| 05/07 | Stage 8b | 42 |
| 06/07 | Stage 9 | 5 |
| 07/07 | Stage 10 | 4 |
| 09/07 | Stage 11 | 4 |
| 10/07 | Stage 12 | 19 |
| 11/07 | Stage 13 | 27 |
| 12/07 | Stage 14 | 29 |
| 14/07 | Stage 15 | 6 |
| 15/07 | Stage 16 | 11 |
| 16/07 | Stage 17 | 18 |
| 17/07 | Stage 18 | 29 |
| 18/07 | Stage 19a | 47 |
| 18/07 | Stage 19b | 22 |
| 19/07 | Stage 20 | 46 |
| 20/07 | Stage 21a | 63 |
| 20/07 | Stage 21b | 18 |
| 21/07 | Stage 22 | 25 |
| General Classification | 5 | |
| Giro d'Italia | ||
| General Classification | 33 |
Rider information for 1974
| Rank | 38 |
| Score | 1170 |
| Name | Gonzalo AJA BARQUÍN |
| Country | Spain |
| Team | Kas - Kaskol |
| Date | Race | Rank |
| Paris - Nice | ||
| 16/03 | General Classification | 25 |
| Tour de Suisse | ||
| 20/06 | General Classification | 49 |
| 22/06 | Campeonato de España en carretera | 40 |
| Tour de France | ||
| 26/06 | Prologue | 56 |
| 27/06 | Stage 1a | 103 |
| 27/06 | Stage 1b | 78 |
| 28/06 | Stage 2 | 104 |
| 29/06 | Stage 3 | 95 |
| 30/06 | Stage 4 | 106 |
| 01/07 | Stage 5 | 99 |
| 02/07 | Stage 6 | 116 |
| 03/07 | Stage 7 | 44 |
| 04/07 | Stage 8 | 63 |
| 05/07 | Stage 9b | 32 |
| 05/07 | Stage 9a | 66 |
| 07/07 | Stage 10 | 52 |
| Vuelta a Andalucia - Ruta del Sol | ||
| General Classification | 25 |
Rider information for 1975
| Rank | 286 |
| Score | 83 |
| Name | Gonzalo AJA BARQUÍN |
| Country | Spain |
| Team | Kas - Kaskol |
| Date | Race | Rank |
| Setmana Catalana | ||
| 22/03 | Stage 1a | 2 |
| 23/03 | Stage 2 | 3 |
| 25/03 | Stage 4b | 6 |
| 26/03 | General Classification | 2 |
| 11/04 | Klasika Primavera de Amorebieta | 9 |
| Vuelta a España | ||
| 27/04 | Prologue | 41 |
| 28/04 | Stage 1 | 61 |
| 29/04 | Stage 2 | 28 |
| 30/04 | Stage 3 | 51 |
| 01/05 | Stage 4 | 41 |
| 02/05 | Stage 5 | 53 |
| 03/05 | Stage 6 | 21 |
| 04/05 | Stage 7 | 21 |
| 05/05 | Stage 8 | 36 |
| 06/05 | Stage 9 | 56 |
| 07/05 | Stage 10 | 29 |
| 08/05 | Stage 11 | 26 |
| 09/05 | Stage 12 | 43 |
| 10/05 | Stage 13 | 41 |
| 11/05 | Stage 14 | 38 |
| 12/05 | Stage 15 | 8 |
| 13/05 | Stage 16 | 21 |
| 14/05 | Stage 17 | 38 |
| 15/05 | Stage 18 | 10 |
| 16/05 | Stage 19a | 51 |
| 16/05 | Stage 19b | 12 |
| General Classification | 14 | |
| Volta Ciclista a Catalunya | ||
| 14/09 | Stage 6 | 9 |
| 15/09 | General Classification | 11 |
| Vuelta a Andalucia - Ruta del Sol | ||
| General Classification | 27 |
Rider information for 1976
| Rank | 127 |
| Score | 401 |
| Name | Gonzalo AJA BARQUÍN |
| Country | Spain |
| Team | Teka |
| Date | Race | Rank |
| Setmana Catalana | ||
| 25/03 | Stage 5b | 7 |
| 25/03 | General Classification | 27 |
| Vuelta al Pais Vasco | ||
| 28/03 | Stage 1a | 6 |
| 01/04 | Stage 5b | 3 |
| General Classification | 18 | |
| 17/04 | Klasika Primavera de Amorebieta | 22 |
| Tour de France | ||
| 30/06 | Prologue | 28 |
| 01/07 | Stage 1 | 32 |
| 02/07 | Stage 2 | 8 |
| 03/07 | Stage 3 | 43 |
| 04/07 | Stage 4 | 53 |
| 05/07 | Stage 5a | 77 |
| 05/07 | Stage 5b | 36 |
| 07/07 | Stage 6 | 37 |
| 08/07 | Stage 7a | 79 |
| 09/07 | Stage 8 | 69 |
| 10/07 | Stage 9 | 25 |
| 11/07 | Stage 10 | 69 |
| 12/07 | Stage 11 | 45 |
| 13/07 | Stage 12 | 50 |
| 14/07 | Stage 13a | 54 |
| 14/07 | Stage 13b | 69 |
| 16/07 | Stage 14 | 26 |
| 17/07 | Stage 15a | 27 |
| 17/07 | Stage 15b | 12 |
| 18/07 | Stage 16 | 26 |
| 19/07 | Stage 17 | 29 |
| 20/07 | Stage 18 | 28 |
| 21/07 | Stage 19 | 45 |
| 22/07 | Stage 20 | 12 |
| 23/07 | Stage 21 | 40 |
| 24/07 | Stage 22a | 20 |
| 24/07 | Stage 22b | 29 |
| General Classification | 14 | |
| Volta Ciclista a Catalunya | ||
| 09/09 | Stage 2 | 8 |
| 14/09 | General Classification | 27 |
| Giro d'Italia | ||
| General Classification | 16 |
Rider information for 1977
| Rank | 73 |
| Score | 665 |
| Name | Gonzalo AJA BARQUÍN |
| Country | Spain |
| Team | Teka |
| Date | Race | Rank |
| Setmana Catalana | ||
| 29/03 | Stage 3 | 1 |
| 30/03 | Stage 4b | 7 |
| 31/03 | General Classification | 4 |
| Vuelta al Pais Vasco | ||
| 04/04 | Stage 2 | 8 |
| 05/04 | Stage 3 | 6 |
| 07/04 | Stage 5b | 5 |
| General Classification | 7 | |
| Vuelta a España | ||
| 25/04 | Prologue | 79 |
| 26/04 | Stage 1 | 52 |
| 27/04 | Stage 2 | 16 |
| 28/04 | Stage 3 | 36 |
| 29/04 | Stage 4 | 35 |
| 30/04 | Stage 5 | 38 |
| 01/05 | Stage 6 | 48 |
| 02/05 | Stage 7 | 25 |
| 03/05 | Stage 8 | 54 |
| 04/05 | Stage 9 | 46 |
| 05/05 | Stage 10 | 48 |
| 06/05 | Stage 11a | 15 |
| 06/05 | Stage 11b | 14 |
| 07/05 | Stage 12 | 7 |
| 08/05 | Stage 13 | 11 |
| 09/05 | Stage 14 | 28 |
| 10/05 | Stage 15 | 34 |
| 11/05 | Stage 16 | 4 |
| 12/05 | Stage 17 | 17 |
| 13/05 | Stage 18 | 12 |
| 14/05 | Stage 19a | 45 |
| General Classification | 9 |
Rider information for 1978
| Rank | 92 |
| Score | 586 |
| Name | Gonzalo AJA BARQUÍN |
| Country | Spain |
| Team | Novostil - Helios |
| Date | Race | Rank |
| Vuelta a España | ||
| 24/04 | Prologue | 78 |
| 25/04 | Stage 1 | 23 |
| 26/04 | Stage 2 | 70 |
| 27/04 | Stage 3 | 27 |
| 28/04 | Stage 4 | 60 |
| 29/04 | Stage 5 | 51 |
| 01/05 | Stage 7 | 57 |
| 02/05 | Stage 8b | 23 |
| 02/05 | Stage 8a | 27 |
| 03/05 | Stage 9 | 69 |
| 04/05 | Stage 10 | 67 |
| 05/05 | Stage 11 | 72 |
| 06/05 | Stage 12 | 72 |
| 07/05 | Stage 13 | 29 |
| 08/05 | Stage 14 | 33 |
| 09/05 | Stage 15 | 28 |
| 10/05 | Stage 16a | 63 |
| 10/05 | Stage 16b | 36 |
| 11/05 | Stage 17 | 57 |
| 12/05 | Stage 18a | 38 |
| 12/05 | Stage 18b | 70 |
| 13/05 | Stage 19 | 48 |
| General Classification | 25 |
Rider information for 1979
| Rank | 398 |
| Score | 60 |
| Name | Gonzalo AJA BARQUÍN |
| Country | Spain |
| Team | Novostil - Helios |