All available race results Franck Bonnamour

Rider information for 2014

Rider information for 2015

Rider information for 2017

Rank 749
Score 71
Name Franck BONNAMOUR
Country
  France
Team Fortuneo - Oscaro

Rider information for 2018

Rank 935
Score 41
Name Franck BONNAMOUR
Country
  France
Team Team Fortuneo - Samsic
Date Race Rank
31/01 Grand Prix Cycliste la Marseillaise 31
Tour de la Provence
11/02 Stage 1 108
12/02 Stage 2 98
13/02 Stage 3 52
14/02 General Classification 56
14/02 Stage 4 80
27/02 Faun-Ardèche Classic 93
Volta a la Comunitat Valenciana
14/04 Stage 1 8
15/04 Stage 2 20
16/04 Stage 3 55
17/04 Stage 4 62
18/04 Stage 5 38
General Classification 45
13/05 Trofeo Calvia 19
14/05 Trofeo Serra de Tramuntana 10
15/05 Trofeo Pollença 16
16/05 Trofeo Alcúdia 21
22/05 Tour du Finistère 23
Critérium du Dauphiné
30/05 Stage 1 25
31/05 Stage 2 73
01/06 Stage 3 14
02/06 Stage 4 104
03/06 Stage 5 10
04/06 Stage 6 81
05/06 Stage 7 126
06/06 Stage 8 69
General Classification 84
15/06 Paris - Camembert 9
Tour de France
26/06 Stage 1 105
27/06 Stage 2 43
28/06 Stage 3 81
29/06 Stage 4 59
30/06 Stage 5 79
01/07 Stage 6 71
02/07 Stage 7 6
03/07 Stage 8 36
04/07 Stage 9 5
06/07 Stage 10 16
07/07 Stage 11 137
08/07 Stage 12 51
09/07 Stage 13 93
10/07 Stage 14 73
11/07 Stage 15 9
13/07 Stage 16 5
14/07 Stage 17 46
15/07 Stage 18 25
16/07 Stage 19 19
17/07 Stage 20 110
18/07 Stage 21 83
General Classification 22
15/08 La Poly-Normande 24
Tour du Limousin
17/08 Stage 1 42
18/08 Stage 2 3
19/08 Stage 3 11
20/08 Stage 4 21
General Classification 2
Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine
24/08 Stage 1 14
25/08 Stage 2 11
26/08 Stage 3 46
26/08 Stage 4 17
27/08 Stage 5 7
General Classification 7
29/08 Bretagne Classic-Ouest-France 6
04/09 Tour du Jura Cycliste 8
05/09 Tour du Doubs 14
Tour de Luxembourg
14/09 Stage 1 20
15/09 Stage 2 13
16/09 Stage 3 8
17/09 Stage 4 44
18/09 Stage 5 14
General Classification 17
26/09 Paris - Chauny 45
01/10 Route Adélie de Vitré 46
02/10 Classic Loire-Atlantique 22
10/10 Paris - Tours 2

Rider information for 2021

Rank 153
Score 459
Name Franck BONNAMOUR
Country
  France
Team B&B Hotels - KTM
Date Race Rank
Tour des Alpes Maritimes et du Var
18/02 Stage 1 33
19/02 Stage 2 15
20/02 Stage 3 12
General Classification 13
26/02 Faun-Ardèche Classic 98
27/02 Drôme Classic 41
Paris - Nice
06/03 Stage 1 126
07/03 Stage 2 13
08/03 Stage 3 46
09/03 Stage 4 118
10/03 Stage 5 2
11/03 Stage 6 21
12/03 Stage 7 22
13/03 Stage 8 58
General Classification 24
19/03 Classic Loire-Atlantique 7
27/03 La Roue Tourangelle 65
10/04 Amstel Gold Race 41
13/04 Brabantse Pijl 29
21/05 Tour du Finistère 22
22/05 Boucles de l'Aulne 43
31/05 Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes 49
Critérium du Dauphiné
05/06 Stage 1 14
06/06 Stage 2 47
07/06 Stage 3 61
08/06 Stage 4 87
09/06 Stage 5 20
10/06 Stage 6 77
11/06 Stage 7 71
12/06 Stage 8 63
General Classification 61
Tour de France
01/07 Stage 1 94
02/07 Stage 2 80
03/07 Stage 3 172
05/07 Stage 4 101
06/07 Stage 5 114
07/07 Stage 6 25
08/07 Stage 7 96
09/07 Stage 8 61
10/07 Stage 9 40
12/07 Stage 10 61
13/07 Stage 11 43
14/07 Stage 12 95
15/07 Stage 13 106
16/07 Stage 14 15
17/07 Stage 15 133
19/07 Stage 16 92
20/07 Stage 17 38
21/07 Stage 18 114
22/07 Stage 19 139
23/07 Stage 20 138
24/07 Stage 21 47
General Classification 66
14/08 La Poly-Normande 1
Tour du Limousin
16/08 Stage 1 22
17/08 Stage 2 24
18/08 Stage 3 23
19/08 Stage 4 58
General Classification 24
28/08 Bretagne Classic-Ouest-France 75
04/09 Tour du Doubs 20
Tour de Luxembourg
13/09 Stage 1 9
14/09 Stage 2 48
15/09 Stage 3 16
16/09 Stage 4 22
17/09 Stage 5 20
General Classification 16
25/09 Paris - Chauny 35
02/10 Tour de Vendée 20
09/10 Paris - Tours 63

Rider information for 2022

Rank 298
Score 238
Name Franck BONNAMOUR
Country
  France
Team B&B Hotels - KTM
Date Race Rank
Tour Down Under
16/01 Stage 1 46
17/01 Stage 2 13
18/01 Stage 3 29
19/01 Stage 4 41
20/01 Stage 5 57
21/01 Stage 6 75
General Classification 54

Rider information for 2024