All available race results Juan Fernández Martín
Date | Race | Rank |
Tour de l'Avenir | ||
08/09 | Stage 4 | 8 |
16/09 | Stage 12 | 10 |
17/09 | General Classification | 36 |
Rider information for 1978
Rank | 860 |
Score | 4 |
Name | Juan FERNÁNDEZ MARTÍN |
Country | Spain |
Team | Individual |
Date | Race | Rank |
Setmana Catalana | ||
26/03 | Stage 1 | 9 |
27/03 | Stage 2a | 5 |
27/03 | Stage 2b | 7 |
28/03 | Stage 3 | 7 |
29/03 | Stage 4a | 4 |
30/03 | Stage 5 | 10 |
30/03 | General Classification | 4 |
Vuelta al Pais Vasco | ||
02/04 | Stage 1 | 10 |
03/04 | Stage 2 | 8 |
General Classification | 31 | |
15/04 | Klasika Primavera de Amorebieta | 34 |
01/05 | Rund um den Henninger Turm | 9 |
06/05 | Meisterschaft von Zürich | 36 |
24/06 | Campeonato de España en carretera | 11 |
Volta Ciclista a Catalunya | ||
08/09 | Stage 3 | 2 |
09/09 | Stage 4 | 7 |
12/09 | Stage 7b | 3 |
12/09 | General Classification | 17 |
30/09 | Paris - Tours | 40 |
Rider information for 1979
Rank | 148 |
Score | 316 |
Name | Juan FERNÁNDEZ MARTÍN |
Country | Spain |
Team | Kas - Campagnolo |
Date | Race | Rank |
19/03 | Milano - Sanremo | 134 |
Vuelta al Pais Vasco | ||
10/04 | Stage 4 | 2 |
13/04 | Klasika Primavera de Amorebieta | 1 |
Vuelta a España | ||
22/04 | Prologue | 56 |
24/04 | Stage 2 | 6 |
25/04 | Stage 3 | 56 |
26/04 | Stage 4 | 17 |
27/04 | Stage 5 | 5 |
28/04 | Stage 6 | 8 |
29/04 | Stage 7 | 7 |
30/04 | Stage 8 | 66 |
01/05 | Stage 9 | 71 |
02/05 | Stage 10 | 15 |
03/05 | Stage 11 | 14 |
04/05 | Stage 12 | 33 |
05/05 | Stage 13 | 45 |
06/05 | Stage 14 | 60 |
07/05 | Stage 15 | 22 |
08/05 | Stage 16b | 41 |
08/05 | Stage 16a | 46 |
09/05 | Stage 17 | 45 |
10/05 | Stage 18 | 16 |
11/05 | Stage 19 | 18 |
General Classification | 16 | |
Giro d'Italia | ||
23/05 | Stage 7 | 2 |
24/05 | Stage 8 | 1 |
31/05 | Stage 15 | 2 |
General Classification | 24 | |
22/06 | Campeonato de España en carretera | 1 |
Deutschlandtour | ||
08/08 | Stage 4 | 3 |
10/08 | General Classification | 26 |
31/08 | World Championships Road Race | 3 |
Volta Ciclista a Catalunya | ||
03/09 | Prologue | 1 |
04/09 | Stage 1 | 4 |
05/09 | Stage 2 | 5 |
06/09 | Stage 3 | 7 |
07/09 | Stage 4b | 4 |
09/09 | Stage 6 | 1 |
10/09 | General Classification | 10 |
Vuelta a Andalucia - Ruta del Sol | ||
General Classification | 20 |
Rider information for 1980
Rank | 33 |
Score | 1220 |
Name | Juan FERNÁNDEZ MARTÍN |
Country | Spain |
Team | Zor - Vereco - Campagnolo |
Rider information for 1981
Rank | 29 |
Score | 1348 |
Name | Juan FERNÁNDEZ MARTÍN |
Country | Spain |
Team | Kelme |
Date | Race | Rank |
28/02 | Trofeo Luis Puig | 4 |
Setmana Catalana | ||
22/03 | Stage 1 | 4 |
24/03 | Stage 3 | 20 |
11/04 | Klasika Primavera de Amorebieta | 3 |
Vuelta al Pais Vasco | ||
12/04 | Stage 1 | 7 |
13/04 | Stage 2 | 3 |
14/04 | Stage 3 | 4 |
15/04 | Stage 4 | 3 |
16/04 | Stage 5a | 6 |
General Classification | 8 | |
Vuelta a España | ||
20/04 | Prologue | 27 |
21/04 | Stage 1a | 6 |
21/04 | Stage 1b | 9 |
22/04 | Stage 2 | 6 |
23/04 | Stage 3 | 25 |
24/04 | Stage 4 | 11 |
25/04 | Stage 5 | 8 |
26/04 | Stage 6 | 5 |
27/04 | Stage 7 | 6 |
28/04 | Stage 8 | 16 |
29/04 | Stage 9 | 59 |
30/04 | Stage 10 | 10 |
01/05 | Stage 11 | 4 |
02/05 | Stage 12 | 21 |
03/05 | Stage 13 | 32 |
04/05 | Stage 14 | 52 |
05/05 | Stage 15b | 63 |
05/05 | Stage 15a | 21 |
06/05 | Stage 16 | 28 |
07/05 | Stage 17 | 15 |
08/05 | Stage 18 | 1 |
09/05 | Stage 19 | 6 |
General Classification | 20 | |
Vuelta a Andalucia - Ruta del Sol | ||
04/07 | Stage 2 | 4 |
General Classification | 15 | |
12/08 | Clasica San Sebastian | 34 |
05/09 | World Championships Road Race | 7 |
Volta Ciclista a Catalunya | ||
10/09 | Stage 2 | 3 |
Vuelta a Burgos | ||
03/10 | Stage 5 | 3 |
03/10 | General Classification | 10 |
Giro d'Italia | ||
General Classification | 37 |
Rider information for 1982
Rank | 43 |
Score | 1028 |
Name | Juan FERNÁNDEZ MARTÍN |
Country | Spain |
Team | Kelme |
Date | Race | Rank |
Vuelta a Andalucia - Ruta del Sol | ||
09/02 | Stage 1 | 3 |
10/02 | Stage 2 | 4 |
11/02 | Stage 3 | 4 |
13/02 | General Classification | 9 |
Tirreno - Adriatico | ||
14/03 | Stage 3 | 2 |
15/03 | Stage 4 | 2 |
16/03 | General Classification | 11 |
19/03 | Milano - Sanremo | 6 |
Setmana Catalana | ||
21/03 | Prologue | 3 |
Vuelta al Pais Vasco | ||
05/04 | Stage 2 | 1 |
06/04 | Stage 3 | 3 |
07/04 | Stage 4 | 3 |
08/04 | Stage 5a | 4 |
General Classification | 18 | |
10/04 | Klasika Primavera de Amorebieta | 1 |
Vuelta a España | ||
19/04 | Prologue | 27 |
20/04 | Stage 1 | 1 |
21/04 | Stage 2 | 6 |
22/04 | Stage 3 | 4 |
23/04 | Stage 4 | 12 |
24/04 | Stage 5 | 25 |
25/04 | Stage 6 | 16 |
26/04 | Stage 7 | 2 |
27/04 | Stage 8 | 65 |
28/04 | Stage 9 | 75 |
29/04 | Stage 10 | 56 |
30/04 | Stage 11 | 57 |
01/05 | Stage 12 | 57 |
02/05 | Stage 13 | 80 |
Rider information for 1983
Rank | 65 |
Score | 757 |
Name | Juan FERNÁNDEZ MARTÍN |
Country | Spain |
Team | Zor - Gemeaz Cusin - Rossin |
Date | Race | Rank |
08/04 | Klasika Primavera de Amorebieta | 37 |
Vuelta a España | ||
17/04 | Prologue | 81 |
18/04 | Stage 1 | 114 |
19/04 | Stage 2 | 9 |
20/04 | Stage 3 | 11 |
21/04 | Stage 4 | 11 |
23/04 | Stage 6 | 115 |
24/04 | Stage 7 | 63 |
26/04 | Stage 9 | 78 |
28/04 | Stage 11 | 62 |
29/04 | Stage 12 | 60 |
01/05 | Stage 14 | 109 |
02/05 | Stage 15 | 99 |
24/06 | Campeonato de España en carretera | 8 |
16/08 | Clasica San Sebastian | 23 |
02/09 | World Championships Road Race | 18 |
Volta Ciclista a Catalunya | ||
06/09 | Stage 1 | 5 |
11/09 | Stage 6 | 17 |
12/09 | General Classification | 42 |
13/10 | Giro di Lombardia | 51 |
Giro d'Italia | ||
General Classification | 122 |
Rider information for 1984
Rank | 195 |
Score | 286 |
Name | Juan FERNÁNDEZ MARTÍN |
Country | Spain |
Team | Zor - Gemeaz Cusin |
Date | Race | Rank |
16/03 | Milano - Sanremo | 128 |
Vuelta al Pais Vasco | ||
01/04 | Stage 1 | 10 |
02/04 | Stage 2 | 10 |
04/04 | Stage 4 | 2 |
General Classification | 26 | |
07/04 | Klasika Primavera de Amorebieta | 20 |
Vuelta a España | ||
25/04 | Stage 2 | 3 |
26/04 | Stage 3 | 10 |
29/04 | Stage 6 | 81 |
30/04 | Stage 7 | 89 |
01/05 | Stage 8 | 2 |
03/05 | Stage 10 | 111 |
23/06 | Campeonato de España en carretera | 9 |
Tour de France | ||
28/06 | Prologue | 166 |
29/06 | Stage 1 | 141 |
30/06 | Stage 2 | 38 |
02/07 | Stage 4 | 132 |
03/07 | Stage 5 | 167 |
04/07 | Stage 6 | 166 |
05/07 | Stage 7 | 137 |
06/07 | Stage 8 | 166 |
07/07 | Stage 9 | 131 |
08/07 | Stage 10 | 76 |
09/07 | Stage 11 | 53 |
10/07 | Stage 12 | 24 |
11/07 | Stage 13 | 120 |
16/08 | Clasica San Sebastian | 3 |
01/09 | World Championships Road Race | 6 |
Volta Ciclista a Catalunya | ||
07/09 | Stage 3 | 7 |
08/09 | Stage 4b | 3 |
Rider information for 1985
Rank | 96 |
Score | 591 |
Name | Juan FERNÁNDEZ MARTÍN |
Country | Spain |
Team | Zor - Gemeaz Cusin |
Date | Race | Rank |
Vuelta a Andalucia - Ruta del Sol | ||
09/02 | Stage 5a | 4 |
09/02 | Stage 5a | 5 |
Setmana Catalana | ||
21/03 | General Classification | 63 |
Vuelta al Pais Vasco | ||
07/04 | Stage 1 | 6 |
08/04 | Stage 2 | 4 |
09/04 | Stage 3 | 10 |
General Classification | 40 | |
Vuelta a España | ||
22/04 | Prologue | 65 |
23/04 | Stage 1 | 87 |
24/04 | Stage 2 | 22 |
26/04 | Stage 4 | 46 |
G.P. du Midi-Libre | ||
13/06 | Stage 2 | 18 |
15/06 | General Classification | 52 |
21/06 | Campeonato de España en carretera | 20 |
Tour de France | ||
04/07 | Prologue | 188 |
05/07 | Stage 1 | 113 |
06/07 | Stage 3 | 145 |
07/07 | Stage 4 | 156 |
08/07 | Stage 5 | 93 |
09/07 | Stage 6 | 50 |
10/07 | Stage 7 | 41 |
11/07 | Stage 8 | 108 |
12/07 | Stage 9 | 178 |
13/07 | Stage 10 | 23 |
14/07 | Stage 11 | 139 |
15/07 | Stage 12 | 117 |
16/07 | Stage 13 | 79 |
18/07 | Stage 14 | 119 |
18/07 | Stage 15 | 95 |
19/07 | Stage 16 | 136 |
13/08 | Clasica San Sebastian | 3 |
06/09 | World Championships Road Race | 4 |
Volta Ciclista a Catalunya | ||
13/09 | Stage 4 | 1 |
18/09 | Stage 8 | 19 |
18/09 | General Classification | 17 |
Rider information for 1986
Rank | 106 |
Score | 507 |
Name | Juan FERNÁNDEZ MARTÍN |
Country | Spain |
Team | Zor - BH |
Date | Race | Rank |
Setmana Catalana | ||
27/03 | General Classification | 10 |
Vuelta al Pais Vasco | ||
09/04 | Stage 4 | 5 |
10/04 | Stage 5a | 4 |
General Classification | 44 | |
Vuelta a España | ||
07/05 | Stage 14 | 1 |
15/05 | Stage 22 | 8 |
General Classification | 70 | |
Giro d'Italia | ||
25/05 | Stage 4 | 5 |
General Classification | 94 | |
28/06 | Campeonato de España en carretera | 6 |
12/08 | Clasica San Sebastian | 47 |
Vuelta a Galicia | ||
25/08 | Stage 3 | 2 |
27/08 | Stage 5 | 4 |
06/09 | World Championships Road Race | 3 |
Volta Ciclista a Catalunya | ||
10/09 | Stage 1 | 3 |
Rider information for 1987
Rank | 133 |
Score | 508 |
Name | Juan FERNÁNDEZ MARTÍN |
Country | Spain |
Team | Zahor Chocolates |
Date | Race | Rank |
G.P. de la Bicicleta Eibarresa | ||
19/06 | General Classification | 28 |
26/06 | Campeonato de España en carretera | 1 |
28/08 | World Championships Road Race | 3 |
Volta Ciclista a Catalunya | ||
07/09 | General Classification | 32 |
Rider information for 1988
Rank | 204 |
Score | 299 |
Name | Juan FERNÁNDEZ MARTÍN |
Country | Spain |
Team | Zahor Chocolates |
Date | Race | Rank |
19/08 | Meisterschaft von Zürich | 90 |
Rider information for 1990
Rider Juan Fernández Martín is not classified in 1990.