All available race results Orlando Sergio Gomes Rodrigues
| Date | Race | Rank |
| Wyścig Pokoju / Závod Míru / Friedensfahrt | ||
| 08/05 | Stage 1 | 8 |
| 11/05 | Stage 4 | 9 |
| 20/05 | General Classification | 59 |
Rider information for 1989
| Rank | 1055 |
| Score | 5 |
| Name | Orlando Sergio Gomes RODRIGUES |
| Country | Portugal |
| Team | Olhanense - Aqualine - Sucol |
No results available in season 1991.
Rider information for 1991
| Rank | 507 |
| Score | 66 |
| Name | Orlando Sergio Gomes RODRIGUES |
| Country | Portugal |
| Team | Calçado Ruquita - Feirense - Philips |
| Date | Race | Rank |
| Tour de Luxembourg | ||
| 14/06 | General Classification | 11 |
| Tour de l'Avenir | ||
| 08/09 | Prologue | 19 |
| 09/09 | Stage 1 | 3 |
| 14/09 | Stage 7 | 3 |
| 15/09 | Stage 8 | 3 |
| 17/09 | Stage 11 | 20 |
| 18/09 | General Classification | 27 |
| Vuelta a España | ||
| General Classification | 65 |
Rider information for 1992
| Rank | 300 |
| Score | 182 |
| Name | Orlando Sergio Gomes RODRIGUES |
| Country | Portugal |
| Team | Sicasal - Acral |
| Date | Race | Rank |
| Vuelta a España | ||
| General Classification | 76 | |
| Vuelta al Pais Vasco | ||
| General Classification | 68 |
Rider information for 1993
| Rank | 349 |
| Score | 93 |
| Name | Orlando Sergio Gomes RODRIGUES |
| Country | Portugal |
| Team | Artiach - Filipinos - Chiquilin |
| Date | Race | Rank |
| 01/01 | Circuito de Getxo | 1 |
| Critérium International | ||
| 27/03 | General Classification | 102 |
| Vuelta a los Valles Mineros | ||
| 23/04 | Stage 4 | 2 |
| Euskal Bizikleta | ||
| 16/06 | Stage 2 | 5 |
| Volta Ciclista a Catalunya | ||
| 14/09 | Stage 7 | 2 |
| 14/09 | General Classification | 42 |
| Vuelta a España | ||
| General Classification | 96 |
Rider information for 1994
| Rank | 244 |
| Score | 226 |
| Name | Orlando Sergio Gomes RODRIGUES |
| Country | Portugal |
| Team | Artiach - Nabisco |
| Date | Race | Rank |
| Setmana Catalana | ||
| 20/03 | Stage 1 | 16 |
| Euskal Bizikleta | ||
| 09/06 | Stage 3 | 6 |
| 10/06 | Stage 4a | 10 |
| 11/06 | General Classification | 16 |
| Volta Ciclista a Catalunya | ||
| 18/06 | Stage 3 | 9 |
| 19/06 | Stage 4 | 12 |
| 20/06 | Stage 5 | 9 |
| 21/06 | Stage 6 | 15 |
| 22/06 | Stage 7 | 4 |
| 22/06 | General Classification | 14 |
| 25/07 | Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika | 11 |
| Vuelta a España | ||
| 02/09 | Prologue | 15 |
| 04/09 | Stage 2 | 2 |
| 05/09 | Stage 3 | 12 |
| 06/09 | Stage 4 | 15 |
| 07/09 | Stage 5 | 24 |
| 08/09 | Stage 6 | 27 |
| 09/09 | Stage 7 | 21 |
| 10/09 | Stage 8 | 6 |
| 17/09 | Stage 15 | 4 |
| General Classification | 14 |
Rider information for 1995
| Rank | 74 |
| Score | 704 |
| Name | Orlando Sergio Gomes RODRIGUES |
| Country | Portugal |
| Team | Artiach - Chiquilin |
Rider information for 1996
| Rank | 148 |
| Score | 407 |
| Name | Orlando Sergio Gomes RODRIGUES |
| Country | Portugal |
| Team | Banesto |
Rider information for 1997
| Rank | 124 |
| Score | 509 |
| Name | Orlando Sergio Gomes RODRIGUES |
| Country | Portugal |
| Team | Banesto |
| Date | Race | Rank |
| Vuelta a Murcia | ||
| 08/03 | General Classification | 92 |
| Critérium International | ||
| 29/03 | General Classification | 89 |
| Circuit de la Sarthe-Pays de Loire | ||
| 10/04 | General Classification | 33 |
| Volta Ciclista a Catalunya | ||
| 18/06 | Stage 1A | 55 |
| 18/06 | Stage 1B | 46 |
| 19/06 | Stage 2 | 29 |
| 20/06 | Stage 3 | 48 |
| 21/06 | Stage 4 | 76 |
| 22/06 | Stage 5 | 57 |
| 23/06 | Stage 6 | 55 |
| 24/06 | Stage 7 | 39 |
| 25/06 | Stage 8 | 36 |
| General Classification | 40 | |
| Tour de France | ||
| 11/07 | Prologue | 167 |
| 12/07 | Stage 1 | 23 |
| 13/07 | Stage 2 | 36 |
| 14/07 | Stage 3 | 64 |
| 15/07 | Stage 4 | 49 |
| 16/07 | Stage 5 | 31 |
| 17/07 | Stage 6 | 112 |
| 18/07 | Stage 7 | 97 |
| 19/07 | Stage 8 | 136 |
| 20/07 | Stage 9 | 136 |
| 21/07 | Stage 10 | 104 |
| 22/07 | Stage 11 | 123 |
| 24/07 | Stage 12 | 147 |
| 25/07 | Stage 13 | 57 |
| 26/07 | Stage 14 | 2 |
| 27/07 | Stage 15 | 83 |
| 28/07 | Stage 16 | 82 |
| Volta a Portugal | ||
| 10/08 | Stage 1 | 16 |
| 22/08 | Stage 13 | 7 |
| General Classification | 2 |
Rider information for 1998
| Rank | 288 |
| Score | 174 |
| Name | Orlando Sergio Gomes RODRIGUES |
| Country | Portugal |
| Team | Banesto |
Rider information for 1999
| Rank | 269 |
| Score | 252 |
| Name | Orlando Sergio Gomes RODRIGUES |
| Country | Portugal |
| Team | Banesto |
Rider information for 2000
| Rank | 296 |
| Score | 244 |
| Name | Orlando Sergio Gomes RODRIGUES |
| Country | Portugal |
| Team | Banesto |
| Date | Race | Rank |
| Volta ao Algarve | ||
| 11/02 | Stage 1 | 6 |
| 12/02 | Stage 2 | 14 |
| 13/02 | Stage 3 | 86 |
| 14/02 | Stage 4 | 77 |
| Vuelta a Murcia | ||
| 07/03 | Stage 1 | 4 |
| 08/03 | Stage 2 | 9 |
| 09/03 | Stage 3 | 13 |
| 10/03 | Stage 4 | 39 |
| 11/03 | Stage 5 | 31 |
| General Classification | 43 | |
| Volta a Portugal | ||
| 02/08 | Stage 1 | 21 |
| 04/08 | Stage 3 | 5 |
| 08/08 | Stage 7 | 21 |
| 09/08 | Stage 8 | 30 |
| 10/08 | Stage 9 | 4 |
| 15/08 | Stage 14 | 20 |
Rider information for 2001
| Rank | 703 |
| Score | 49 |
| Name | Orlando Sergio Gomes RODRIGUES |
| Country | Portugal |
| Team | L.A. Aluminios - Pecol - Calbrita - Casprini - Aquias Alpiarça |
| Date | Race | Rank |
| Volta ao Algarve | ||
| 09/02 | Stage 1 | 34 |
| 10/02 | Stage 2 | 64 |
| 11/02 | Stage 3 | 82 |
| 12/02 | Stage 4 | 63 |
| 13/02 | Stage 5 | 67 |
| General Classification | 65 | |
| Setmana Catalana | ||
| 26/03 | Stage 2b | 112 |
| Volta a Portugal | ||
| General Classification | 43 |
Rider information for 2002
| Rank | 1198 |
| Score | 11 |
| Name | Orlando Sergio Gomes RODRIGUES |
| Country | Portugal |
| Team | L.A. Aluminios - Pecol |
| Date | Race | Rank |
| 03/02 | Trofeo Cala Bona - Cala Ratjada | 68 |
| Volta ao Algarve | ||
| 19/02 | Stage 1 | 65 |
| 20/02 | Stage 2 | 54 |
| 21/02 | Stage 3 | 35 |
| 22/02 | Stage 4 | 21 |
| 23/02 | Stage 5 | 26 |
| General Classification | 20 | |
| 25/07 | Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika | 32 |
| Volta a Portugal | ||
| 06/08 | Stage 1 | 50 |
| 07/08 | Stage 2 | 34 |
| 08/08 | Stage 3 | 39 |
| 09/08 | Stage 4 | 10 |
| 10/08 | Stage 5 | 28 |
| 11/08 | Stage 6 | 19 |
| 12/08 | Stage 7 | 78 |
| 13/08 | Stage 8 | 26 |
| 14/08 | Stage 9 | 17 |
| 15/08 | Stage 10 | 33 |
| 16/08 | Stage 11 | 17 |
| General Classification | 17 |
Rider information for 2003
| Rank | 855 |
| Score | 34 |
| Name | Orlando Sergio Gomes RODRIGUES |
| Country | Portugal |
| Team | L.A. Aluminios - Pecol |