All available race results William Charles "Bill" Arnst
| Date | Race | Rank |
| 22/08 | Melbourne - Warrnambool | 60 |
Rider information for 1903
| Rank | 433 |
| Score | 0 |
| Name | William Charles "Bill" ARNST |
| Country | New Zealand |
| Team | Individual |
| Date | Race | Rank |
| 31/10 | Timaru - Christchurch | 24 |
Rider information for 1909
| Rank | 1227 |
| Score | 0 |
| Name | William Charles "Bill" ARNST |
| Country | New Zealand |
| Team | Individual |
| Date | Race | Rank |
| 03/09 | Timaru - Christchurch | 8 |
| 17/09 | Goulburn - Sydney | 14 |
Rider information for 1910
| Rank | 501 |
| Score | 12 |
| Name | William Charles "Bill" ARNST |
| Country | New Zealand |
| Team | Individual |
| Date | Race | Rank |
| 25/10 | Timaru - Christchurch | 13 |
Rider information for 1913
| Rank | 719 |
| Score | 4 |
| Name | William Charles "Bill" ARNST |
| Country | New Zealand |
| Team | Individual |