All available race results Udo Bölts
| Date | Race | Rank |
| 26/03 | Brabantse Pijl | 21 |
| Driedaagse De Panne | ||
| 30/03 | General Classification | 35 |
| 05/04 | Gent - Wevelgem | 24 |
| 12/04 | La Flèche Wallonne | 45 |
| 01/05 | Rund um den Henninger Turm | 37 |
| 07/05 | Grosser Preis des Kantons Aargau - Gippingen | 31 |
| 09/09 | Trofeo Baracchi | 15 |
| Schwabenbräu Cup | ||
| 17/09 | General Classification | 8 |
| 20/09 | Paris - Bruxelles | 74 |
| Tour of Ireland - Nissan Classic | ||
| 29/09 | Stage 3 | 11 |
| 01/10 | Stage 5b | 14 |
| 01/10 | General Classification | 26 |
| Tour de Suisse | ||
| General Classification | 75 |
| Date | Race | Rank |
| Paris - Nice | ||
| 04/03 | Stage 1 | 44 |
| 09/03 | Stage 6 | 17 |
| 10/03 | Stage 7 | 13 |
| 11/03 | General Classification | 19 |
| 18/03 | Cholet-Pays de la Loire | 6 |
| Critérium International | ||
| 25/03 | General Classification | 49 |
| Vuelta al Pais Vasco | ||
| 06/04 | Stage 5a | 2 |
| General Classification | 28 | |
| 11/04 | La Flèche Wallonne | 42 |
| 21/04 | Amstel Gold Race | 77 |
| 24/06 | 3 Nationen-Meisterschaft (SUI, FRG/GDR, LUX) | 1 |
| Kellogg's Tour of Britain | ||
| 05/08 | General Classification | 38 |
| 11/08 | Clasica San Sebastian | 106 |
| Schwabenbräu Cup | ||
| 16/09 | General Classification | 9 |
| 19/09 | Paris - Bruxelles | 28 |
| 23/09 | G.P. de Fourmies | 69 |
| Tour of Ireland - Nissan Classic | ||
| 03/10 | Stage 1 | 14 |
| 04/10 | Stage 2b | 7 |
| 05/10 | Stage 3 | 13 |
| 07/10 | General Classification | 17 |
| Tour de Suisse | ||
| General Classification | 19 | |
| Vuelta a España | ||
| General Classification | 53 |
| Date | Race | Rank |
| 05/02 | G.P. de Bessèges | 48 |
| 23/02 | Tour du Haut-Var | 69 |
| Critérium International | ||
| 31/03 | General Classification | 53 |
| 17/04 | La Flèche Wallonne | 32 |
| 27/04 | Amstel Gold Race | 47 |
| Vuelta a España | ||
| 08/05 | Stage 9 | 2 |
| 10/05 | Stage 11 | 20 |
| 18/05 | Stage 19 | 4 |
| General Classification | 17 | |
| Tour de Suisse | ||
| 23/06 | Stage 5 | 7 |
| General Classification | 10 | |
| 30/06 | Strassenmeisterschaft Deutschland/Schweiz | 5 |
| Kellogg's Tour of Britain | ||
| 07/08 | Stage 2 | 7 |
| 08/08 | Stage 3 | 6 |
| 09/08 | Stage 4a | 12 |
| 10/08 | Stage 5 | 12 |
| 10/08 | General Classification | 12 |
| 18/08 | Meisterschaft von Zürich | 31 |
| 20/08 | G.P. de Plouay - Ouest France | 41 |
| 25/08 | World Championships Road Race | 49 |
| 18/09 | Paris - Bruxelles | 44 |
| 22/09 | G.P. d'Isbergues | 18 |
| Tour of Ireland - Nissan Classic | ||
| 26/09 | Stage 2 | 18 |
| 28/09 | Stage 4 | 5 |
| 29/09 | Stage 5 | 18 |
| 29/09 | General Classification | 6 |
| Vuelta al Pais Vasco | ||
| General Classification | 28 |
| Date | Race | Rank |
| Paris - Nice | ||
| 06/03 | Stage 2 | 10 |
| 10/03 | Stage 6 | 28 |
| 11/03 | Stage 7 | 14 |
| 12/03 | Stage 8b | 20 |
| 12/03 | General Classification | 11 |
| 12/04 | La Flèche Wallonne | 87 |
| 16/04 | Liège - Bastogne - Liège | 39 |
| 01/05 | Rund um den Henninger Turm | 28 |
| Giro d'Italia | ||
| 21/05 | Stage 9 | 8 |
| General Classification | 46 | |
| 25/06 | Strassenmeisterschaft von Deutschland | 1 |
| Tour de France | ||
| 01/07 | Prologue | 49 |
| 02/07 | Stage 1 | 48 |
| 03/07 | Stage 2 | 78 |
| 05/07 | Stage 4 | 47 |
| 06/07 | Stage 5 | 55 |
| 07/07 | Stage 6 | 43 |
| 08/07 | Stage 7 | 27 |
| 09/07 | Stage 8 | 108 |
| 11/07 | Stage 9 | 43 |
| 12/07 | Stage 10 | 37 |
| 13/07 | Stage 11 | 23 |
| 14/07 | Stage 12 | 30 |
| 15/07 | Stage 13 | 63 |
| 16/07 | Stage 14 | 37 |
| 18/07 | Stage 15 | 67 |
| 20/07 | Stage 17 | 91 |
| 21/07 | Stage 18 | 62 |
| 22/07 | Stage 19 | 47 |
| 23/07 | Stage 20 | 66 |
| General Classification | 38 | |
| 06/08 | Wincanton Classic | 37 |
| 12/08 | Clasica San Sebastian | 93 |
| 20/08 | Meisterschaft von Zürich | 62 |
| 03/09 | G.P. Jef Scherens - Leuven | 23 |
| 10/09 | G.P. de Fourmies | 88 |
| 14/09 | Paris - Bruxelles | 58 |
| 17/09 | Telekom Grand-Prix | 6 |
| 19/10 | Giro del Piemonte | 52 |
| 21/10 | Giro di Lombardia | 34 |
Rider information for 1995
| Rank | 123 |
| Score | 460 |
| Name | Udo BÖLTS |
| Country | Germany |
| Team | Team Deutsche Telekom |
Rider information for 1996
| Rank | 39 |
| Score | 1266 |
| Name | Udo BÖLTS |
| Country | Germany |
| Team | Team Deutsche Telekom |
Rider information for 1997
| Rank | 16 |
| Score | 1719 |
| Name | Udo BÖLTS |
| Country | Germany |
| Team | Team Deutsche Telekom |
Rider information for 1998
| Rank | 59 |
| Score | 961 |
| Name | Udo BÖLTS |
| Country | Germany |
| Team | Team Deutsche Telekom |
Rider information for 1999
| Rank | 74 |
| Score | 828 |
| Name | Udo BÖLTS |
| Country | Germany |
| Team | Team Deutsche Telekom |
Rider information for 2000
| Rank | 88 |
| Score | 735 |
| Name | Udo BÖLTS |
| Country | Germany |
| Team | Team Deutsche Telekom |
Rider information for 2001
| Rank | 116 |
| Score | 616 |
| Name | Udo BÖLTS |
| Country | Germany |
| Team | Team Deutsche Telekom |
Rider information for 2002
| Rank | 179 |
| Score | 418 |
| Name | Udo BÖLTS |
| Country | Germany |
| Team | Team Telekom |
Rider information for 2003
| Rank | 280 |
| Score | 266 |
| Name | Udo BÖLTS |
| Country | Germany |
| Team | Gerolsteiner |