All available race results J. Mann
| Date | Race | Rank |
| 30/09 | Warrnambool - Melbourne | 48 |
Rider information for 1905
| Rank | 491 |
| Score | 0 |
| Name | J. MANN |
| Country | Australia |
| Team | Individual |
| Date | Race | Rank |
| 22/09 | Warrnambool - Melbourne | 66 |
Rider information for 1906
| Rank | 499 |
| Score | 0 |
| Name | J. MANN |
| Country | Australia |
| Team | Individual |
| Date | Race | Rank |
| 28/09 | Warrnambool - Melbourne | 22 |
Rider information for 1907
| Rank | 513 |
| Score | 0 |
| Name | J. MANN |
| Country | Australia |
| Team | Individual |