All available race results D.F. Davis
| Date | Race | Rank |
| 27/10 | Warrnambool - Melbourne | 129 |
Rider information for 1923
| Rank | 1217 |
| Score | 0 |
| Name | D.F. DAVIS |
| Country | Australia |
| Team | Individual |
| Date | Race | Rank |
| 11/10 | Warrnambool - Melbourne | 95 |
Rider information for 1924
| Rank | 1182 |
| Score | 0 |
| Name | D.F. DAVIS |
| Country | Australia |
| Team | Individual |
| Date | Race | Rank |
| 10/10 | Warrnambool - Melbourne | 125 |
Rider information for 1925
| Rank | 1250 |
| Score | 0 |
| Name | D.F. DAVIS |
| Country | Australia |
| Team | Individual |