All available race results Rait Ärm
| Date | Race | Rank |
| Tour of Antalya | ||
| 21/02 | Stage 1 | 82 |
| 22/02 | Stage 2 | 21 |
| Tour of Estonia | ||
| 23/05 | Prologue | 23 |
| 24/05 | Stage 1 | 30 |
| 25/05 | Stage 2 | 14 |
| General Classification | 13 | |
| 15/08 | Puchar Ministra Obrony Narodowej | 6 |
| Turul Romaniei | ||
| 11/09 | Stage 1 | 90 |
| 12/09 | Stage 2 | 80 |
| 13/09 | Stage 3 | 14 |
| 14/09 | Stage 4 | 83 |
| 15/09 | Stage 5 | 72 |
| General Classification | 80 |
Rider information for 2019
| Rank | 1334 |
| Score | 19 |
| Name | Rait ÄRM |
| Country | Estonia |
| Team | Elite without contract |
| Date | Race | Rank |
| 04/03 | Trofej Umag - Umag Trophy | 10 |
| Dookoła Mazowsza | ||
| 17/07 | Stage 3 | 10 |
| 18/07 | Stage 4 | 5 |
| 18/07 | General Classification | 14 |
Rider information for 2020
| Rank | 764 |
| Score | 34 |
| Name | Rait ÄRM |
| Country | Estonia |
| Team | Tartu2024 - BalticChainCycling.com |
| Date | Race | Rank |
| 02/03 | Le Samyn | 68 |
| 07/03 | G.P. Jean-Pierre Monseré | 10 |
| 28/03 | Cholet-Pays de Loire | 81 |
| Tour d'Eure-et-Loir | ||
| 14/05 | Stage 1 | 4 |
| 15/05 | Stage 2 | 28 |
| 16/05 | Stage 3 | 71 |
| General Classification | 40 | |
| Tour de l'Avenir | ||
| 13/08 | Prologue | 16 |
| 14/08 | Stage 1 | 18 |
| 16/08 | Stage 3 | 6 |
| 17/08 | Stage 4 | 122 |
| 20/09 | World Championships U23 Time Trial | 26 |
| 24/09 | World Championships U23 Road Race | 75 |
Rider information for 2021
| Rank | 797 |
| Score | 54 |
| Name | Rait ÄRM |
| Country | Estonia |
| Team | Groupama - FDJ Continental Team |
| Date | Race | Rank |
| 06/03 | G.P. Jean-Pierre Monseré | 107 |
| 17/03 | G.P. de Denain - Porte du Hainaut | 35 |
| 20/03 | Cholet-Pays de Loire | 75 |
| Circuit de la Sarthe-Pays de Loire | ||
| 05/04 | Stage 1 | 97 |
| 06/04 | Stage 2 | 70 |
| 07/04 | Stage 3 | 53 |
| Tour of Estonia | ||
| 26/05 | Prologue | 25 |
| 27/05 | Stage 1 | 28 |
| 28/05 | Stage 2 | 9 |
| General Classification | 19 |
Rider information for 2022
| Rank | 920 |
| Score | 40 |
| Name | Rait ÄRM |
| Country | Estonia |
| Team | Groupama - FDJ Continental Team |
| Date | Race | Rank |
| Etoile de Bessèges | ||
| 01/02 | Stage 1 | 42 |
| 03/02 | Stage 3 | 100 |
| 04/02 | Stage 4 | 104 |
| 16/03 | G.P. de Denain - Porte du Hainaut | 29 |
| Région Pays de la Loire Tour | ||
| 04/04 | Stage 1 | 87 |
| 05/04 | Stage 2 | 15 |
| 06/04 | Stage 3 | 7 |
| 07/04 | Stage 4 | 72 |
| General Classification | 66 | |
| 4 Jours de Dunkerque | ||
| 16/05 | Stage 1 | 13 |
| 17/05 | Stage 2 | 93 |
| 18/05 | Stage 3 | 83 |
| 19/05 | Stage 4 | 17 |
| 20/05 | Stage 5 | 49 |
| 21/05 | Stage 6 | 15 |
| General Classification | 43 | |
| Tour of Estonia | ||
| 26/05 | Stage 1 | 15 |
| 27/05 | Stage 2 | 18 |
| General Classification | 18 | |
| Tour d'Eure-et-Loir | ||
| 09/06 | Stage 1 | 11 |
| 10/06 | Stage 2 | 42 |
| 11/06 | Stage 3 | 38 |
| General Classification | 20 | |
| Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine | ||
| 22/08 | Stage 1 | 8 |
| 23/08 | Stage 2 | 23 |
| 24/08 | Stage 3 | 24 |
| 24/08 | Stage 3 | 55 |
| 25/08 | General Classification | 41 |
| 25/08 | Stage 4 | 47 |
| 30/08 | Muur Classic Geraardsbergen | 25 |
| 10/09 | G.P. de Fourmies | 32 |
| 15/09 | Kampioenschap van Vlaanderen - Koolskamp | 119 |
| 20/09 | Omloop van het Houtland Lichtervelde | 25 |
Rider information for 2023
| Rank | 1092 |
| Score | 32 |
| Name | Rait ÄRM |
| Country | Estonia |
| Team | Go Sport - Roubaix Lille Métropole |
Rider information for 2024
| Rank | 595 |
| Score | 115 |
| Name | Rait ÄRM |
| Country | Estonia |
| Team | Van Rysel - Roubaix |
| Date | Race | Rank |
| 25/01 | Ruta de la Céramica - G.P. Castellón | 94 |
| 04/03 | Ename Samyn Classic | 114 |
| 20/03 | G.P. de Denain - Porte du Hainaut | 87 |
| Région Pays-de-la-Loire Tour | ||
| 08/04 | Stage 1 | 35 |
| 09/04 | Stage 2 | 94 |
| 10/04 | Stage 3 | 98 |
| 04/05 | Famenne Ardenne Classic | 50 |
| 13/05 | Classique Dunkerque | 42 |
| 4 Jours de Dunkerque | ||
| 14/05 | Stage 1 | 150 |
| 15/05 | Stage 2 | 141 |
| 15/06 | Elfstedenronde Brugge | 41 |
| 15/08 | Circuit Franco-Belge | 99 |
| Tour du Poitou-Charentes | ||
| 26/08 | Stage 1 | 14 |
| 27/08 | Stage 2 | 26 |
| 28/08 | Stage 3 | 59 |
| 29/08 | Stage 4 | 21 |
| General Classification | 33 | |
| 14/09 | G.P. de Fourmies | 50 |
| 21/09 | G.P. d'Isbergues | 26 |
| 11/10 | Tour de Vendée | 25 |
Rider information for 2025
| Rank | 969 |
| Score | 35 |
| Name | Rait ÄRM |
| Country | Estonia |
| Team | Van Rysel - Roubaix |
No results available in season 2026.
Rider information for 2026
| Rank | 715 |
| Score | 53 |
| Name | Rait ÄRM |
| Country | Estonia |
| Team | Energus Cycling Team |