All available race results David Arroyo Duran

Date Race Rank
13/10 World Championships U23 Road Race 42

Rider information for 2000

Rank 869
Score 25
Name David ARROYO DURAN
Country
  Spain
Team Individual

Rider information for 2004

Rank 684
Score 61
Name David ARROYO DURAN
Country
  Spain
Team L.A. Aluminios - Pecol
Date Race Rank
08/02 Trofeo Sóller 16
01/04 G.P. Miguel Induráin 116
09/04 Klasika Primavera de Amorebieta 5
16/04 Amstel Gold Race 86
19/04 La Flèche Wallonne 73
Tour de Romandie
25/04 Prologue 89
26/04 Stage 1 135
27/04 Stage 2 27
28/04 Stage 3 18
28/04 Stage 4 18
30/04 Stage 5 65
General Classification 18
Volta Ciclista a Catalunya
18/05 Stage 4 18
19/05 Stage 5 1
21/05 General Classification 10
Critérium du Dauphiné Libéré
09/06 Stage 5 30
10/06 Stage 6 12
11/06 General Classification 18
Tour de France
01/07 Prologue 132
02/07 Stage 1 160
03/07 Stage 2 108
04/07 Stage 3 155
05/07 Stage 4 126
06/07 Stage 5 132
07/07 Stage 6 123
08/07 Stage 7 83
09/07 Stage 8 159
11/07 Stage 9 129
12/07 Stage 10 69
13/07 Stage 11 17
14/07 Stage 12 82
15/07 Stage 13 69
16/07 Stage 14 30
18/07 Stage 15 22
19/07 Stage 16 24
20/07 Stage 17 27
21/07 Stage 18 41
22/07 Stage 19 76
23/07 Stage 20 45
23/07 General Classification 20
Vuelta a España
27/08 Stage 2 178
28/08 Stage 3 169
29/08 Stage 4 107
30/08 Stage 5 19
31/08 Stage 6 89
01/09 Stage 7 23
02/09 Stage 8 53
03/09 Stage 9 27
05/09 Stage 10 89
06/09 Stage 11 37
07/09 Stage 12 5
08/09 Stage 13 31
09/09 Stage 14 70
10/09 Stage 15 87
12/09 Stage 16 29
13/09 Stage 17 32
14/09 Stage 18 43
15/09 Stage 19 36
16/09 Stage 20 70
17/09 Stage 21 56
17/09 General Classification 19

Rider information for 2006

Date Race Rank
Vuelta a Andalucia - Ruta del Sol
18/02 Stage 1 30
19/02 Stage 2 64
20/02 Stage 3 29
21/02 Stage 4 45
22/02 Stage 5 31
General Classification 31
Tirreno - Adriatico
14/03 Stage 1 148
15/03 Stage 2 62
16/03 Stage 3 17
17/03 Stage 4 18
18/03 Stage 5 29
19/03 Stage 6 18
20/03 Stage 7 64
20/03 General Classification 16
07/04 G.P. Miguel Induráin 56
Vuelta al Pais Vasco
09/04 Stage 1 65
10/04 Stage 2 29
11/04 Stage 3 53
12/04 Stage 4 33
13/04 Stage 5 40
15/04 Klasika Primavera de Amorebieta 76
Giro d'Italia
13/05 Stage 2 12
14/05 Stage 3 72
16/05 Stage 4 8
17/05 Stage 5 64
18/05 Stage 6 75
19/05 Stage 7 104
20/05 Stage 8 10
21/05 Stage 9 100
22/05 Stage 10 11
23/05 Stage 11 54
24/05 Stage 12 11
25/05 Stage 13 18
26/05 Stage 14 12
27/05 Stage 15 11
29/05 Stage 16 71
30/05 Stage 17 27
31/05 Stage 18 41
01/06 Stage 19 31
02/06 Stage 20 30
03/06 Stage 21 35
03/06 General Classification 10
01/07 Campeonato de España en carretera 117
Tour de France
07/07 Prologue 170
08/07 Stage 1 139
09/07 Stage 2 141
10/07 Stage 3 97
11/07 Stage 4 161
12/07 Stage 5 65
13/07 Stage 6 170
14/07 Stage 7 42
15/07 Stage 8 17
17/07 Stage 9 28
18/07 Stage 10 59
19/07 Stage 11 129
20/07 Stage 12 113
21/07 Stage 13 62
22/07 Stage 14 17
23/07 Stage 15 5
25/07 Stage 16 12
26/07 Stage 17 61
27/07 Stage 18 43
28/07 Stage 19 52
29/07 Stage 20 55
29/07 General Classification 13

Rider information for 2007

Rank 72
Score 750
Name David ARROYO DURAN
Country
  Spain
Team Caisse d'Epargne
Date Race Rank
12/02 Trofeo Pollença 45
13/02 Trofeo Sóller 75
Vuelta a Andalucia - Ruta del Sol
17/02 Stage 1 38
18/02 Stage 2 13
19/02 Stage 3 22
20/02 Stage 4 25
21/02 Stage 5 50
General Classification 13
Paris - Nice
09/03 Prologue 135
10/03 Stage 1 123
11/03 Stage 2 72
12/03 Stage 3 72
13/03 Stage 4 26
14/03 Stage 5 79
15/03 Stage 6 17
16/03 Stage 7 30
16/03 General Classification 27
Vuelta al Pais Vasco
07/04 Stage 1 91
08/04 Stage 2 101
09/04 Stage 3 50
10/04 Stage 4 65
11/04 Stage 5 44
12/04 Stage 6 33
12/04 General Classification 40
13/04 Klasika Primavera de Amorebieta 16
29/06 Campeonato de España en carretera 31
Tour de France
05/07 Stage 1 130
06/07 Stage 2 171
07/07 Stage 3 134
08/07 Stage 4 129
09/07 Stage 5 156
10/07 Stage 6 56
11/07 Stage 7 43
12/07 Stage 8 163
13/07 Stage 9 36
14/07 Stage 10 34
16/07 Stage 11 83
17/07 Stage 12 108
18/07 Stage 13 116
19/07 Stage 14 74
20/07 Stage 15 32
22/07 Stage 16 3
23/07 Stage 17 25
24/07 Stage 18 96
25/07 Stage 19 42
26/07 Stage 20 84
27/07 Stage 21 57
27/07 General Classification 27
02/08 Clasica San Sebastian 15
Tour du Limousin
19/08 Stage 1 27
20/08 Stage 2 24
21/08 Stage 3 21
22/08 Stage 4 35
General Classification 18
Vuelta a España
31/08 Stage 2 25
01/09 Stage 3 62
02/09 Stage 4 34
03/09 Stage 5 53
04/09 Stage 6 25
06/09 Stage 7 25
07/09 Stage 8 9
08/09 Stage 9 43
09/09 Stage 10 45
10/09 Stage 11 83
11/09 Stage 12 108
13/09 Stage 13 42
14/09 Stage 14 64
15/09 Stage 15 6
16/09 Stage 16 55
17/09 Stage 17 44
18/09 Stage 18 54
19/09 Stage 19 1
20/09 Stage 20 28
21/09 Stage 21 39
21/09 General Classification 17

Rider information for 2008

Rank 108
Score 565
Name David ARROYO DURAN
Country
  Spain
Team Caisse d'Epargne
Date Race Rank
10/02 Trofeo Inca 61
Vuelta a Andalucia - Ruta del Sol
15/02 Prologue 43
16/02 Stage 2 47
17/02 Stage 3 43
18/02 Stage 4 10
19/02 Stage 5 24
General Classification 23
Tirreno - Adriatico
11/03 Stage 1 45
12/03 Stage 2 81
13/03 Stage 3 114
14/03 Stage 4 35
15/03 Stage 5 55
16/03 Stage 6 23
17/03 Stage 7 36
17/03 General Classification 20
04/04 G.P. Miguel Induráin 74
Vuelta al Pais Vasco
06/04 Stage 1 20
07/04 Stage 2 60
08/04 Stage 3 39
09/04 Stage 4 90
10/04 Stage 5 12
11/04 Stage 6 40
11/04 General Classification 22
12/04 Klasika Primavera de Amorebieta 22
Giro d'Italia
10/05 Stage 2 82
11/05 Stage 3 36
12/05 Stage 4 9
13/05 Stage 5 7
14/05 Stage 6 24
15/05 Stage 7 71
16/05 Stage 8 23
17/05 Stage 9 95
19/05 Stage 10 4
20/05 Stage 11 45
21/05 Stage 12 25
22/05 Stage 13 33
23/05 Stage 14 18
24/05 Stage 15 13
25/05 Stage 16 11
27/05 Stage 17 16
28/05 Stage 18 38
29/05 Stage 19 10
30/05 Stage 20 23
31/05 Stage 21 49
31/05 General Classification 10
28/06 Campeonato de España en carretera 27
Tour de France
04/07 Stage 1 107
05/07 Stage 2 143
06/07 Stage 3 149
08/07 Stage 5 100
09/07 Stage 6 77
10/07 Stage 7 68
11/07 Stage 8 158
12/07 Stage 9 74
14/07 Stage 10 121
15/07 Stage 11 153
16/07 Stage 12 120
17/07 Stage 13 137
18/07 Stage 14 139
19/07 Stage 15 115
21/07 Stage 16 73
22/07 Stage 17 27
23/07 Stage 18 154
24/07 Stage 19 133
25/07 Stage 20 38
26/07 Stage 21 82
26/07 General Classification 68
Vuelta a Burgos
05/08 Stage 1 32
06/08 Stage 2 58
07/08 Stage 3 115
08/08 Stage 4 78
09/08 Stage 5 13
General Classification 53
Tour du Limousin
18/08 Stage 1 72
19/08 Stage 2 54
20/08 Stage 3 1
21/08 Stage 4 25
General Classification 2
23/08 GP Ouest France - Plouay 58

Rider information for 2009

Rank 86
Score 621
Name David ARROYO DURAN
Country
  Spain
Team Caisse d'Epargne
Date Race Rank
09/02 Trofeo Inca 41
Volta ao Algarve
17/02 Stage 1 109
18/02 Stage 2 126
19/02 Stage 3 103
20/02 Stage 4 61
21/02 Stage 5 59
General Classification 90
Volta Ciclista a Catalunya
22/03 Stage 1 100
23/03 Stage 2 102
24/03 Stage 3 34
25/03 Stage 4 56
26/03 Stage 5 44
27/03 Stage 6 41
28/03 Stage 7 80
28/03 General Classification 32
03/04 G.P. Miguel Induráin 48
Vuelta al Pais Vasco
05/04 Stage 1 43
06/04 Stage 2 67
07/04 Stage 3 76
08/04 Stage 4 61
09/04 Stage 5 22
10/04 Stage 6 87
10/04 General Classification 28
11/04 Klasika Primavera de Amorebieta 16
Giro d'Italia
08/05 Stage 1 161
09/05 Stage 2 90
10/05 Stage 3 24
13/05 Stage 5 42
14/05 Stage 6 51
15/05 Stage 7 5
16/05 Stage 8 20
17/05 Stage 9 32
18/05 Stage 10 42
19/05 Stage 11 8
20/05 Stage 12 30
21/05 Stage 13 27
22/05 Stage 14 12
23/05 Stage 15 11
25/05 Stage 16 16
26/05 Stage 17 22
27/05 Stage 18 18
28/05 Stage 19 7
29/05 Stage 20 5
30/05 Stage 21 47
30/05 General Classification 2
Vuelta Ciclista Comunidad de Madrid
17/07 Stage 1 68
17/07 Stage 2 82
18/07 Stage 3 29
General Classification 29
25/07 Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika 73
31/07 Clasica San Sebastian 35
01/08 Circuito de Getxo 70
Vuelta a Burgos
04/08 Stage 1 40
05/08 Stage 2 19
07/08 Stage 4 54
08/08 Stage 5 12
General Classification 12
Vuelta a España
29/08 Stage 2 25
30/08 Stage 3 9
31/08 Stage 4 12
01/09 Stage 5 171
02/09 Stage 6 53
03/09 Stage 7 31
04/09 Stage 8 24
05/09 Stage 9 39
07/09 Stage 10 55
08/09 Stage 11 38
09/09 Stage 12 125
10/09 Stage 13 75
11/09 Stage 14 32
12/09 Stage 15 50
13/09 Stage 16 16
15/09 Stage 17 115
16/09 Stage 18 41
17/09 Stage 19 42
18/09 Stage 20 68
19/09 Stage 21 33
19/09 General Classification 24

Rider information for 2010

Rank 34
Score 1116
Name David ARROYO DURAN
Country
  Spain
Team Caisse d'Epargne
Date Race Rank
Tour du Haut-Var
19/02 Stage 1 99
20/02 Stage 2 35
General Classification 34
Tirreno - Adriatico
10/03 Stage 2 127
11/03 Stage 3 115
12/03 Stage 4 42
13/03 Stage 5 34
14/03 Stage 6 30
15/03 Stage 7 110
15/03 General Classification 27
Critérium International
27/03 General Classification 25
02/04 G.P. Miguel Induráin 13
Vuelta al Pais Vasco
04/04 Stage 1 50
05/04 Stage 2 20
06/04 Stage 3 37
07/04 Stage 4 17
08/04 Stage 5 26
09/04 Stage 6 63
09/04 General Classification 21
Giro d'Italia
08/05 Stage 2 27
09/05 Stage 3 33
11/05 Stage 5 16
12/05 Stage 6 18
13/05 Stage 7 10
14/05 Stage 8 22
15/05 Stage 9 5
17/05 Stage 10 40
18/05 Stage 11 13
19/05 Stage 12 65
20/05 Stage 13 10
21/05 Stage 14 16
22/05 Stage 15 11
24/05 Stage 16 29
25/05 Stage 17 31
26/05 Stage 18 59
27/05 Stage 19 17
28/05 Stage 20 54
29/05 Stage 21 101
29/05 General Classification 13
Route du Sud
16/06 Stage 1 73
17/06 Stage 2 35
18/06 Stage 3 15
19/06 Stage 4 31
19/06 General Classification 28
26/06 Campeonato de España en carretera 25
Tour de France
02/07 Stage 1 140
04/07 Stage 3 162
05/07 Stage 4 177
06/07 Stage 5 98
07/07 Stage 6 137
08/07 Stage 7 168
09/07 Stage 8 68
10/07 Stage 9 62
12/07 Stage 10 118
13/07 Stage 11 106
14/07 Stage 12 40
15/07 Stage 13 87
16/07 Stage 14 34
17/07 Stage 15 91
19/07 Stage 16 40
20/07 Stage 17 150
21/07 Stage 18 29
22/07 Stage 19 42
23/07 Stage 20 101
24/07 Stage 21 100
24/07 General Classification 35
Vuelta a Burgos
03/08 Stage 1 30
04/08 Stage 2 24
06/08 Stage 4 23
07/08 Stage 5 14
General Classification 11
09/09 GP de Québec 54

Rider information for 2011

Rank 113
Score 585
Name David ARROYO DURAN
Country
  Spain
Team Movistar Team
Date Race Rank
02/02 G.P. Cycliste La Marseillaise 52
Etoile de Bessèges
05/02 Stage 1 83
06/02 Stage 2 89
07/02 Stage 3 85
08/02 Stage 4 37
09/02 Stage 5 92
General Classification 58
Vuelta a Andalucia - Ruta del Sol
19/02 Prologue 109
20/02 Stage 1 27
21/02 Stage 2 16
22/02 Stage 3 25
23/02 General Classification 21
23/02 Stage 4 61
01/03 Vuelta Ciclista a la Región de Murcia 8
02/03 Clásica de Almería 11
Volta Ciclista a Catalunya
24/03 Stage 1 80
25/03 Stage 2 43
26/03 Stage 3 12
27/03 Stage 4 11
28/03 Stage 5 40
29/03 Stage 6 47
05/04 G.P. Miguel Induráin 9
Vuelta Ciclista al Pais Vasco
07/04 Stage 1 56
08/04 Stage 2 51
09/04 Stage 3 82
10/04 Stage 4 79
11/04 Stage 5 76
12/04 Stage 6 113
12/04 General Classification 65
13/04 Klasika Primavera de Amorebieta 21
Vuelta a Castilla y León
16/05 Stage 1 43
17/05 Stage 2 9
18/05 Stage 3 14
General Classification 10
Bayern Rundfahrt
28/05 Stage 1 127
29/05 Stage 2 36
30/05 Stage 3 48
31/05 Stage 4 73
01/06 Stage 5 42
General Classification 53
Route du Sud
20/06 Stage 1 23
21/06 Stage 2 8
22/06 Stage 3 40
22/06 General Classification 8
29/06 Campeonato de España en carretera 24
31/07 Circuito de Getxo 33
02/08 Clasica Ciclista San Sebastian 71
Vuelta a Burgos
13/08 Stage 1 35
14/08 Stage 2 32
15/08 Stage 3 4
16/08 Stage 4 23
17/08 Stage 5 78
General Classification 10
Vuelta a España
24/08 Stage 2 40
25/08 Stage 3 15
26/08 Stage 4 49
27/08 Stage 5 34
28/08 Stage 6 32
29/08 Stage 7 19
30/08 Stage 8 70
31/08 Stage 9 41
02/09 Stage 10 113
03/09 Stage 11 37
04/09 Stage 12 39
05/09 Stage 13 31
06/09 Stage 14 8
07/09 Stage 15 31
08/09 Stage 16 49
10/09 Stage 17 37
11/09 Stage 18 29
12/09 Stage 19 47
13/09 Stage 20 40
14/09 Stage 21 153
14/09 General Classification 20
05/10 Il Lombardia 41
09/10 Coppa Sabatini 24
11/10 Giro dell'Emilia 21
12/10 G.P. Bruno Beghelli 60

Rider information for 2014

Rank 365
Score 277
Name David ARROYO DURAN
Country
  Spain
Team Caja Rural - Seguros RGA
Date Race Rank
30/01 Trofeo Pollença 63
31/01 Trofeo Serra de Tramuntana 44
01/02 Trofeo Palma de Mallorca 96
14/02 Vuelta Ciclista a la Región de Murcia 33
15/02 Clásica de Almería 22
Vuelta a Andalucia - Ruta del Sol
18/02 Stage 1 150
18/02 Stage 1 124
19/02 Stage 2 46
20/02 Stage 3 37
21/02 Stage 4 33
22/02 Stage 5 34
22/02 General Classification 41
28/02 Classic Sud Ardèche - Souvenir Francis Delpech 13
01/03 Drôme Classic 27
Volta Ciclista a Catalunya
23/03 Stage 1 64
24/03 Stage 2 68
25/03 Stage 3 32
26/03 Stage 4 29
27/03 Stage 5 35
28/03 Stage 6 35
29/03 Stage 7 116
29/03 General Classification 32
04/04 G.P. Miguel Induráin 46
Vuelta Ciclista al Pais Vasco
06/04 Stage 1 94
07/04 Stage 2 81
08/04 Stage 3 102
09/04 Stage 4 71
10/04 Stage 5 50
11/04 Stage 6 86
11/04 General Classification 65
Giro del Trentino
22/04 Stage 2 82
23/04 Stage 3 14
24/04 Stage 4 2
General Classification 37
26/04 Giro dell'Appennino 48
Vuelta Ciclista Comunidad de Madrid
09/05 Stage 1 9
10/05 Stage 2 67
General Classification 9
30/05 G.P. de Plumelec - Morbihan 34
31/05 Boucles de l'Aulne 16
Route du Sud
18/06 Stage 1 13
19/06 Stage 2 28
20/06 Stage 3 15
21/06 General Classification 14
21/06 Stage 4 51
28/06 Campeonato de España en carretera 87
31/07 Circuito de Getxo 54
01/08 Clasica Ciclista San Sebastian 42
Vuelta a Burgos
04/08 Stage 1 26
06/08 Stage 3 72
07/08 Stage 4 55
08/08 Stage 5 30
General Classification 45
Vuelta a España
23/08 Stage 2 61
24/08 Stage 3 107
25/08 Stage 4 50
26/08 Stage 5 52
27/08 Stage 6 32
28/08 Stage 7 37
29/08 Stage 8 46
30/08 Stage 9 37
31/08 Stage 10 51
02/09 Stage 11 27
03/09 Stage 12 52
04/09 Stage 13 22
05/09 Stage 14 34
06/09 Stage 15 29
07/09 Stage 16 34
09/09 Stage 17 112
10/09 Stage 18 35
11/09 Stage 19 8
12/09 Stage 20 16
13/09 Stage 21 59
13/09 General Classification 12

Rider information for 2015

Rank 294
Score 306
Name David ARROYO DURAN
Country
  Spain
Team Caja Rural - Seguros RGA
Date Race Rank
29/01 Trofeo Pollença 105
30/01 Trofeo Serra de Tramuntana 91
31/01 Trofeo Playa de Palma 102
Vuelta a la Comunitat Valenciana
03/02 Stage 1 100
04/02 Stage 2 46
05/02 Stage 3 60
06/02 Stage 4 108
07/02 General Classification 66
07/02 Stage 5 46
Vuelta a Andalucia - Ruta del Sol
17/02 Stage 1 105
18/02 Stage 2 65
19/02 Stage 3 135
Volta Ciclista a Catalunya
21/03 Stage 1 125
22/03 Stage 2 43
23/03 Stage 3 45
24/03 Stage 4 43
25/03 Stage 5 66
26/03 Stage 6 86
27/03 Stage 7 33
27/03 General Classification 31
02/04 G.P. Miguel Induráin 30
Vuelta a Castilla y León
15/04 Stage 1 42
16/04 Stage 2 10
17/04 Stage 3 3
General Classification 4
Presidential Tour of Turkey
24/04 Stage 1 18
25/04 Stage 2 5
26/04 Stage 3 18
27/04 Stage 4 20
29/04 Stage 6 9
01/05 General Classification 2
Vuelta Ciclista Comunidad de Madrid
07/05 Stage 1 13
08/05 Stage 2 10
General Classification 8
G.P. Beiras e Serra da Estrela
13/05 Stage 1 17
14/05 Stage 2 47
15/05 Stage 3 14
General Classification 13
Route du Sud
16/06 Stage 1 36
17/06 Stage 2 67
17/06 Stage 3 80
18/06 Stage 4 10
19/06 Stage 5 29
19/06 General Classification 13
25/06 Campeonato de España en carretera 18
30/07 Clasica Ciclista San Sebastian 88
31/07 Circuito de Getxo 39
Vuelta a Burgos
02/08 Stage 1 113
04/08 Stage 3 61
05/08 Stage 4 95
06/08 Stage 5 42
General Classification 38
Vuelta a España
21/08 Stage 2 165
22/08 Stage 3 178
23/08 Stage 4 96
24/08 Stage 5 179
25/08 Stage 6 181
26/08 Stage 7 160
27/08 Stage 8 122
28/08 Stage 9 151
29/08 Stage 10 137
31/08 Stage 11 112
01/09 Stage 12 164
02/09 Stage 13 148
03/09 Stage 14 88
04/09 Stage 15 58
05/09 Stage 16 47
07/09 Stage 17 130
08/09 Stage 18 90
09/09 Stage 19 137
10/09 Stage 20 149
11/09 Stage 21 103
11/09 General Classification 122
28/09 Milano - Torino 65
29/09 Giro del Piemonte 30

Rider information for 2016

Rank 572
Score 119
Name David ARROYO DURAN
Country
  Spain
Team Caja Rural - Seguros RGA
Date Race Rank
26/01 Trofeo Felanitx - Porreres 124
27/01 Trofeo Serra de Tramuntana 48
28/01 Trofeo Pollença 30
29/01 Trofeo Playa de Palma 94
Volta a la Comunitat Valenciana
02/02 Stage 2 121
09/04 Klasika Primavera de Amorebieta 39
Tour of the Alps
17/04 Stage 1 108
18/04 Stage 2 111
19/04 Stage 3 91
20/04 Stage 4 120
21/04 Stage 5 49
General Classification 84
Vuelta a Asturias
29/04 Stage 1 99
30/04 Stage 2 29
01/05 Stage 3 51
General Classification 36
Vuelta Ciclista Comunidad de Madrid
05/05 Stage 1 48
06/05 Stage 2 21
07/05 Stage 3 97
General Classification 43
Vuelta a Castilla y León
19/05 Stage 1 117
20/05 Stage 2 82
21/05 Stage 3 28
General Classification 79
G.P. Beiras e Serra da Estrela
02/06 Stage 1 30
03/06 Stage 2 69
04/06 Stage 3 15
General Classification 29
Route du Sud
15/06 Stage 1 9
16/06 Stage 2 22
17/06 Stage 3 15
18/06 General Classification 5
18/06 Stage 4 29
25/06 Campeonato de España en carretera 87
29/07 Clasica Ciclista San Sebastian 83
31/07 Circuito de Getxo 21
Vuelta a Burgos
01/08 Stage 1 115
02/08 Stage 2 122
03/08 Stage 3 108
04/08 Stage 4 128
05/08 Stage 5 99
General Classification 115
Vuelta a España
20/08 Stage 2 191
21/08 Stage 3 106
22/08 Stage 4 143
23/08 Stage 5 141
24/08 Stage 6 42
25/08 Stage 7 122
26/08 Stage 8 139
27/08 Stage 9 134
29/08 Stage 10 141
30/08 Stage 11 97
31/08 Stage 12 10
01/09 Stage 13 85
02/09 Stage 14 120
03/09 Stage 15 47
05/09 Stage 16 145
06/09 Stage 17 105
07/09 Stage 18 126
08/09 Stage 19 19
09/09 Stage 20 155
10/09 General Classification 89
10/09 Stage 21 117
Presidential Cycling Tour of Turkey
10/10 Stage 1 71
11/10 Stage 2 24
12/10 Stage 3 29
13/10 Stage 4 46
14/10 Stage 5 42
15/10 General Classification 33
15/10 Stage 6 76

Rider information for 2017

Rank 660
Score 90
Name David ARROYO DURAN
Country
  Spain
Team Caja Rural - Seguros RGA

Rider information for 2018

Rank 4832
Score 0
Name David ARROYO DURAN
Country
  Spain
Team Efapel