All available race results IƱaki Isasi Flores

No results available in season 1998.

Rider information for 1998

Rank 1500
Score 2
Name Iñaki ISASI FLORES
Country
  Spain
Team Individual

No results available in season 1999.

Rider information for 1999

Rank 1775
Score 1
Name Iñaki ISASI FLORES
Country
  Spain
Team Individual

No results available in season 2000.

Rider information for 2000

Rank 1686
Score 2
Name Iñaki ISASI FLORES
Country
  Spain
Team Euskaltel - Euskadi

Rider information for 2004

Rank 336
Score 195
Name Iñaki ISASI FLORES
Country
  Spain
Team Euskaltel - Euskadi
Date Race Rank
04/03 Clásica de Almería 21
Vuelta a Asturias
03/05 Stage 1 42
04/05 Stage 2 34
05/05 Stage 3 65
06/05 Stage 4 76
01/07 Campeonato de España en carretera 101
Tour de France
07/07 Prologue 164
08/07 Stage 1 44
09/07 Stage 2 66
10/07 Stage 3 35
11/07 Stage 4 20
12/07 Stage 5 98
13/07 Stage 6 17
14/07 Stage 7 97
15/07 Stage 8 142
17/07 Stage 9 125
18/07 Stage 10 73
19/07 Stage 11 91
20/07 Stage 12 13
21/07 Stage 13 74
22/07 Stage 14 83
23/07 Stage 15 88
25/07 Stage 16 67
26/07 Stage 17 51
27/07 Stage 18 81
28/07 Stage 19 91
29/07 Stage 20 14
29/07 General Classification 89
Vuelta a Burgos
14/08 Stage 1 13
15/08 Stage 2 67
16/08 Stage 3 21
18/08 Stage 5 27
General Classification 58
Vuelta a España
01/09 Stage 1 19
02/09 Stage 2 106
03/09 Stage 3 64
04/09 Stage 4 137
05/09 Stage 5 17
06/09 Stage 6 48
07/09 Stage 7 149
08/09 Stage 8 49
09/09 Stage 9 88
10/09 Stage 10 74
12/09 Stage 11 25
13/09 Stage 12 22
14/09 Stage 13 61
15/09 Stage 14 95
16/09 Stage 15 136
18/09 Stage 16 69
19/09 Stage 17 30
20/09 Stage 18 93
21/09 Stage 19 40
22/09 Stage 20 66
23/09 Stage 21 117
23/09 General Classification 74
14/10 Paris - Tours 29
20/10 Giro di Lombardia 96

Rider information for 2007

Rank 348
Score 179
Name Iñaki ISASI FLORES
Country
  Spain
Team Euskaltel - Euskadi
Date Race Rank
02/03 Clásica de Almería 85
Vuelta Ciclista a la Región de Murcia
04/03 Stage 1 16
05/03 Stage 2 29
06/03 Stage 3 12
07/03 Stage 4 31
08/03 Stage 5 15
General Classification 25
05/04 G.P. Miguel Induráin 73
Vuelta al Pais Vasco
07/04 Stage 1 108
08/04 Stage 2 10
09/04 Stage 3 91
10/04 Stage 4 53
11/04 Stage 5 91
12/04 Stage 6 99
12/04 General Classification 88
20/04 Amstel Gold Race 99
23/04 La Flèche Wallonne 103
27/04 Liège - Bastogne - Liège 85
Tour de Romandie
29/04 Prologue 74
30/04 Stage 1 93
01/05 Stage 2 13
02/05 Stage 3 114
03/05 Stage 4 45
04/05 Stage 5 17
04/05 General Classification 52
Critérium du Dauphiné Libéré
08/06 Prologue 62
09/06 Stage 1 14
10/06 Stage 2 14
11/06 Stage 3 71
12/06 Stage 4 81
13/06 Stage 5 95
14/06 Stage 6 79
15/06 Stage 7 63
15/06 General Classification 74
Tour de France
05/07 Stage 1 121
06/07 Stage 2 40
07/07 Stage 3 14
08/07 Stage 4 119
09/07 Stage 5 16
10/07 Stage 6 94
11/07 Stage 7 77
12/07 Stage 8 14
13/07 Stage 9 132
14/07 Stage 10 106
16/07 Stage 11 103
17/07 Stage 12 50
18/07 Stage 13 13
19/07 Stage 14 18
20/07 Stage 15 117
22/07 Stage 16 128
23/07 Stage 17 124
24/07 Stage 18 50
25/07 Stage 19 21
26/07 Stage 20 103
27/07 Stage 21 26
27/07 General Classification 101
25/08 GP Ouest France - Plouay 82
Deutschland Rundfahrt
29/08 Prologue 69
30/08 Stage 1 46
31/08 Stage 2 72
01/09 Stage 3 38
02/09 Stage 4 26
03/09 Stage 5 16
04/09 Stage 6 53
05/09 Stage 7 59
06/09 Stage 8 68
06/09 General Classification 27
07/09 Vattenfall Cyclassics Hamburg 80
Tour de Pologne
15/09 Stage 2 37
16/09 Stage 3 19
18/09 Stage 4 41
19/09 Stage 5 11
20/09 Stage 6 11
General Classification 14

Rider information for 2008

Rank 206
Score 343
Name Iñaki ISASI FLORES
Country
  Spain
Team Euskaltel - Euskadi
Date Race Rank
Tour Down Under
18/01 Stage C 16
20/01 Stage 1 16
21/01 Stage 2 24
22/01 Stage 3 95
23/01 Stage 4 27
24/01 Stage 5 55
25/01 Stage 6 17
25/01 General Classification 59
Volta ao Algarve
18/02 Stage 1 49
19/02 Stage 2 117
20/02 Stage 3 121
21/02 Stage 4 47
22/02 Stage 5 24
General Classification 108
Paris - Nice
08/03 Stage 1 100
09/03 Stage 2 29
10/03 Stage 3 37
11/03 Stage 4 69
12/03 Stage 5 31
13/03 Stage 6 57
14/03 Stage 7 74
15/03 Stage 8 66
15/03 General Classification 45
Vuelta al Pais Vasco
06/04 Stage 1 97
07/04 Stage 2 19
08/04 Stage 3 126
09/04 Stage 4 85
10/04 Stage 5 63
11/04 Stage 6 67
11/04 General Classification 74
19/04 Amstel Gold Race 82
22/04 La Flèche Wallonne 104
26/04 Liège - Bastogne - Liège 59
Tour de Romandie
28/04 Prologue 106
29/04 Stage 1 83
30/04 Stage 2 80
02/05 Stage 4 43
03/05 Stage 5 87
03/05 General Classification 48
Critérium du Dauphiné Libéré
07/06 Stage 1 146
08/06 Stage 2 146
09/06 Stage 3 94
10/06 Stage 4 109
11/06 Stage 5 116
12/06 Stage 6 127
13/06 Stage 7 90
14/06 Stage 8 25
14/06 General Classification 109
28/06 Campeonato de España en carretera 24
25/07 Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika 65
31/07 Circuito de Getxo 75
01/08 Clasica San Sebastian 56
Vuelta a Burgos
05/08 Stage 1 97
06/08 Stage 2 29
07/08 Stage 3 66
08/08 Stage 4 71
09/08 Stage 5 59
General Classification 51
Vuelta a España
29/08 Stage 1 155
30/08 Stage 2 53
31/08 Stage 3 27
01/09 Stage 4 81
03/09 Stage 5 33
04/09 Stage 6 27
05/09 Stage 7 81
06/09 Stage 8 96
07/09 Stage 9 91
08/09 Stage 10 108
09/09 Stage 11 4
11/09 Stage 12 43
12/09 Stage 13 89
13/09 Stage 14 120
14/09 Stage 15 92
15/09 Stage 16 10
16/09 Stage 17 25
17/09 Stage 18 87
18/09 Stage 19 115
19/09 Stage 20 122
20/09 Stage 21 12
20/09 General Classification 71
04/10 Tour de Vendée 76
11/10 Paris - Tours 152
15/10 Giro del Piemonte 54
17/10 Giro di Lombardia 95

Rider information for 2009

Rank 227
Score 285
Name Iñaki ISASI FLORES
Country
  Spain
Team Euskaltel - Euskadi
Date Race Rank
07/02 Trofeo Mallorca 23
08/02 Trofeo Cala Millor 55
28/02 Clásica de Almería 39
Tirreno - Adriatico
10/03 Stage 1 49
11/03 Stage 2 31
12/03 Stage 3 34
13/03 Stage 4 37
14/03 Stage 5 75
15/03 Stage 6 30
16/03 Stage 7 12
16/03 General Classification 39
20/03 Milano - Sanremo 72
27/03 E3 Prijs Vlaanderen 86
Driedaagse De Panne
30/03 Stage 1 148
31/03 Stage 2 108
01/04 Stage 3a 26
01/04 Stage 3b 48
General Classification 91
07/04 Scheldeprijs - Schoten 66
08/04 G.P. Pino Cerami 21
11/04 Paris - Roubaix 59
18/04 Amstel Gold Race 46
21/04 La Flèche Wallonne 62
25/04 Liège - Bastogne - Liège 70
Tour de Romandie
27/04 Prologue 101
28/04 Stage 1 13
29/04 Stage 2 25
30/04 Stage 3 87
01/05 Stage 4 60
02/05 Stage 5 64
02/05 General Classification 56
Critérium du Dauphiné
06/06 Prologue 78
07/06 Stage 1 45
08/06 Stage 2 145
09/06 Stage 3 110
10/06 Stage 4 124
11/06 Stage 5 140
12/06 Stage 6 71
13/06 Stage 7 58
13/06 General Classification 79
Tour de France
03/07 Prologue 164
04/07 Stage 1 73
05/07 Stage 2 63
06/07 Stage 3 52
07/07 Stage 4 150
08/07 Stage 5 28
09/07 Stage 6 69
10/07 Stage 7 135
11/07 Stage 8 125
13/07 Stage 9 124
14/07 Stage 10 44
15/07 Stage 11 53
16/07 Stage 12 123
17/07 Stage 13 131
18/07 Stage 14 130
19/07 Stage 15 48
20/07 Stage 16 129
22/07 Stage 17 159
23/07 Stage 18 33
24/07 Stage 19 118
25/07 Stage 20 47
25/07 General Classification 114
31/07 Clasica San Sebastian 21
01/08 Circuito de Getxo 61
15/08 Vattenfall Cyclassics Hamburg 41
Eneco Tour of Benelux
17/08 Prologue 153
18/08 Stage 1 38
19/08 Stage 2 72
20/08 Stage 3 44
21/08 Stage 4 24
22/08 Stage 5 46
23/08 Stage 6 10
24/08 Stage 7 69
24/08 General Classification 30
Campeonato de España en carretera 53

Rider information for 2010

Rank 317
Score 199
Name Iñaki ISASI FLORES
Country
  Spain
Team Euskaltel - Euskadi
Date Race Rank
Tour Down Under
18/01 Stage 1 8
19/01 Stage 2 22
20/01 Stage 3 29
21/01 Stage 4 59
22/01 Stage 5 72
23/01 Stage 6 51
23/01 General Classification 41
06/02 Trofeo Palma de Mallorca 108
07/02 Trofeo Cala Millor 41
Paris - Nice
06/03 Stage 1 104
07/03 Stage 2 25
08/03 Stage 3 56
09/03 Stage 4 30
10/03 Stage 5 95
11/03 Stage 6 100
12/03 Stage 7 50
13/03 Stage 8 64
13/03 General Classification 59
27/03 Gent - Wevelgem 107
Vuelta al Pais Vasco
04/04 Stage 1 123
05/04 Stage 2 144
06/04 Stage 3 38
07/04 Stage 4 79
08/04 Stage 5 71
10/04 Klasika Primavera de Amorebieta 45
Vuelta a Asturias
28/04 Stage 1 7
29/04 Stage 2 13
29/04 Stage 3 38
Giro d'Italia
08/05 Stage 2 107
09/05 Stage 3 20
11/05 Stage 5 34
12/05 Stage 6 24
13/05 Stage 7 87
14/05 Stage 8 129
15/05 Stage 9 52
17/05 Stage 10 20
18/05 Stage 11 44
19/05 Stage 12 81
20/05 Stage 13 135
21/05 Stage 14 88
22/05 Stage 15 76
24/05 Stage 16 72
25/05 Stage 17 66
26/05 Stage 18 71
27/05 Stage 19 64
28/05 Stage 20 72
29/05 Stage 21 85
29/05 General Classification 62
25/07 Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika 48
31/07 Circuito de Getxo 70
Vuelta a Burgos
03/08 Stage 1 94
04/08 Stage 2 88
06/08 Stage 4 80
07/08 Stage 5 50
General Classification 65
Vuelta a España
21/08 Stage 2 131
22/08 Stage 3 124
23/08 Stage 4 124
24/08 Stage 5 94
25/08 Stage 6 105
26/08 Stage 7 111
27/08 Stage 8 90
28/08 Stage 9 93
29/08 Stage 10 136
31/08 Stage 11 108
01/09 Stage 12 75
02/09 Stage 13 88
03/09 Stage 14 33
04/09 Stage 15 113
06/09 Stage 16 34
07/09 Stage 17 77
08/09 Stage 18 116
09/09 Stage 19 62
10/09 Stage 20 13
11/09 Stage 21 128
11/09 General Classification 70
02/10 Tour de Vendée 9
09/10 Paris - Tours 87

Rider information for 2011

Rank 499
Score 120
Name Iñaki ISASI FLORES
Country
  Spain
Team Euskaltel - Euskadi