Ag2r La Mondiale - 2018
ALM - France - » Historic Overview
Management
| Team Manager | Vincent Lavenu |
| Team Manager | Philippe Chevallier |
| Directeur Sportif | Laurent Biondi |
| Adjunct Directeur Sportif | Gilles Mas |
| Adjunct Directeur Sportif | Arturas Kasputis |
| Adjunct Directeur Sportif | Julien Jurdie |
| Adjunct Directeur Sportif | Nicolas Guille |
| Adjunct Directeur Sportif | Didier Jannel |
| Adjunct Directeur Sportif | Jean Baptiste Quiclet |
| Adjunct Directeur Sportif | Stephane Goubert |
| Adjunct Directeur Sportif | Mickael Bouget |
| Adjunct Directeur Sportif | Cyril Dessel |
| Adjunct Directeur Sportif | Samuel Bellenoue |
Riders
| # | Global # | Name | Birthday | Country | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9. | Romain BARDET | 09-Nov-1990 | FRA | 2402 |
| 2. | 49. | Pierre LATOUR | 12-Oct-1993 | FRA | 1291 |
| 3. | 57. | Oliver NAESEN | 16-Sep-1990 | BEL | 1189 |
| 4. | 94. | Tony GALLOPIN | 24-May-1988 | FRA | 755 |
| 5. | 108. | Silvan DILLIER | 03-Aug-1990 | SUI | 657 |
| 6. | 112. | Alexandre GENIEZ | 16-Apr-1988 | FRA | 644 |
| 7. | 130. | Mathias FRANK | 09-Dec-1986 | SUI | 589 |
| 8. | 144. | Alexis VUILLERMOZ | 01-Jun-1988 | FRA | 554 |
| 9. | 174. | Nico DENZ | 15-Feb-1994 | GER | 427 |
| 10. | 261. | Clément VENTURINI | 16-Oct-1993 | FRA | 303 |
| 11. | 281. | Mikaël CHEREL | 17-Mar-1986 | FRA | 264 |
| 12. | 296. | Stijn VANDENBERGH | 25-Apr-1984 | BEL | 252 |
| 13. | 302. | Ben GASTAUER | 14-Nov-1987 | LUX | 250 |
| 14. | 320. | Hubert DUPONT | 13-Nov-1980 | FRA | 237 |
| 15. | 324. | Alexis GOUGEARD | 05-Mar-1993 | FRA | 232 |
| 16. | 329. | François BIDARD | 19-Mar-1992 | FRA | 226 |
| 17. | 344. | Axel DOMONT | 07-Aug-1990 | FRA | 213 |
| 18. | 360. | Gediminas BAGDONAS | 26-Dec-1985 | LTU | 200 |
| 19. | 380. | Benoît COSNEFROY | 17-Oct-1995 | FRA | 191 |
| 20. | 386. | Cyril GAUTIER | 26-Sep-1987 | FRA | 189 |
| 21. | 399. | Jan BAKELANTS | 14-Feb-1986 | BEL | 179 |
| 22. | 411. | Nans PETERS | 12-Mar-1994 | FRA | 176 |
| 23. | 448. | Julien DUVAL | 27-May-1990 | FRA | 152 |
| 24. | 449. | Matteo MONTAGUTI | 06-Jan-1984 | ITA | 152 |
| 25. | 503. | Samuel DUMOULIN | 20-Aug-1980 | FRA | 127 |
| 26. | 540. | Rudy BARBIER | 18-Dec-1992 | FRA | 112 |
| 27. | 541. | Quentin JAUREGUI | 22-Apr-1994 | FRA | 112 |
| 28. | 694. | Geoffrey BOUCHARD | 01-Apr-1992 | FRA | 73 |
| 29. | 712. | Aurélien PARET-PEINTRE | 27-Feb-1996 | FRA | 70 |
| 30. | 740. | Clément CHAMPOUSSIN | 29-May-1998 | FRA | 66 |
| 31. | 992. | Clement CHEVRIER | 29-Jun-1992 | FRA | 35 |
| 32. | 1333. | Nicolas PRODHOMME | 01-Feb-1997 | FRA | 20 |
| Score: Rank: |
12339 11 |
||||
Major Victories
| Race | Winner | Date |
|---|---|---|
| G.P. Cycliste La Marseillaise | GENIEZ | 28-Jan-2018 |
| Etoile de Bessèges - Stage 5 | GALLOPIN | 04-Feb-2018 |
| Etoile de Bessèges | GALLOPIN | 04-Feb-2018 |
| Tour de la Provence - Stage P | GENIEZ | 08-Feb-2018 |
| Tour de la Provence | GENIEZ | 11-Feb-2018 |
| Classique de l'Ardèche - Rhône Crussol | BARDET | 24-Feb-2018 |
| Route Adélie de Vitré | DILLIER | 30-Mar-2018 |
| Route d'Occitanie - Stage 2 | VENTURINI | 15-Jun-2018 |
| Bretagne Classic - Ouest-France | NAESEN | 26-Aug-2018 |
| Vuelta a España - Stage 7 | GALLOPIN | 31-Aug-2018 |
| Vuelta a España - Stage 12 | GENIEZ | 06-Sep-2018 |
| Tour de Vendée | DENZ | 06-Oct-2018 |
| Count: 12 | ||