Equipo Kern Pharma - 2025
EKP - Spain - » Historic Overview
Management
| Team Manager | Juan Jose Oroz Ugalde |
| Directeur Sportif | Juan Jose Oroz Ugalde |
| Adjunct Directeur Sportif | Jon Armendariz Iparraguirre |
| Adjunct Directeur Sportif | Mikel Ezkieta Uitzi |
| Adjunct Directeur Sportif | Carlos Antonio Jimenez Lozano |
Riders
| # | Global # | Name | Birthday | Country | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 369. | Pau MIQUEL DELGADO | 20-Aug-2000 | ESP | 230 |
| 2. | 401. | Urko BERRADE FERNÁNDEZ | 28-Nov-1997 | ESP | 209 |
| 3. | 439. | Iván COBO CAYÓN | 02-Jan-2000 | ESP | 186 |
| 4. | 543. | Haimar ETXEBERRIA ANSALAS | 08-Sep-2003 | ESP | 140 |
| 5. | 544. | Unai IRIBAR JAUREGUI | 12-Jun-1999 | ESP | 140 |
| 6. | 565. | José Felix PARRA CUERDA | 16-Jan-1997 | ESP | 133 |
| 7. | 584. | Mats WENZEL | 19-Dec-2002 | LUX | 124 |
| 8. | 667. | Francisco "Kiko" GALVÁN FERNÁNDEZ | 01-Dec-1997 | ESP | 88 |
| 9. | 709. | Ibon RUIZ SEDANO | 30-Jan-1999 | ESP | 76 |
| 10. | 720. | Jorge GUTIERREZ GONZALEZ | 23-Sep-2002 | ESP | 74 |
| 11. | 758. | Diego URIARTE BELZUNEGI | 26-Oct-2001 | ESP | 64 |
| 12. | 798. | Iván Ramiro SOSA CUERVO | 31-Oct-1997 | COL | 57 |
| 13. | 851. | Marc BRUSTENGA MASAGUE | 04-Sep-1999 | ESP | 48 |
| 14. | 1197. | Miguel Ángel FERNÁNDEZ RUIZ | 21-Mar-1997 | ESP | 22 |
| 15. | 1271. | Iñigo ELOSEGUI MOMEÑE | 06-Mar-1998 | ESP | 19 |
| 16. | 1727. | Antonio Jesús SOTO GUIRAO | 24-Dec-1994 | ESP | 10 |
| 17. | 2064. | Mikel RETEGI GOÑI | 27-Apr-2001 | ESP | 7 |
| 18. | 2309. | Hugo AZNAR VIJUESCA | 01-Dec-2003 | ESP | 6 |
| 19. | 2941. | Nil GIMENO FERRER | 21-Apr-2004 | ESP | 4 |
| 20. | 5180. | Ibai AZANZA BURUSCO | 22-Feb-2004 | ESP | 0 |
| 21. | 5181. | Pablo CARRASCOSA MILLER | 07-Oct-2002 | ESP | 0 |
| 22. | 5182. | Unai AZNAR VIJUESCA | 26-Jul-2002 | ESP | 0 |
| Score: Rank: |
1637 29 |
||||
Major Victories
| Race | Winner | Date |
|---|---|---|
| Classica Camp de Morvedre | BERRADE | 24-Jan-2025 |
| Vuelta a Andalucia - Ruta del Sol - Stage 4 | URIARTE | 22-Feb-2025 |
| Vuelta a Castilla y León | ETXEBERRIA | 27-Jul-2025 |
| Count: 3 | ||