| Rider | Team | Time | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ernst VON VILAS | Individual | 8h42'20" |
| 2. | Alois STIPLOŚEK | Individual | 4'50" |
| 3. | Josef NOWAK | Individual | 8'50" |
| 4. | Konrad KADUNZ | Individual | 25'40" |
| 5. | Gottlieb STOPPER | Individual | 42'00" |
| 6. | Johann WONISCH | Individual | 50'20" |
| 7. | Johann CAMERDINER | Individual | 56'50" |
| 8. | Hans KÖCHLER | Individual | 1h07'26" |
| 9. | Max KRENDL | Individual | 2h01'26" |
| 10. | Hubert R. VON TERSCH | Individual | 2h26'16" |
| 11. | Heinrich LANGHANS | Individual | 3h17'40" |
| 12. | Georg RABITSCH | Individual | 3h47'40" |
Navigate to
Race information
Start, finish: Oberdrauburg - Unterdrauburg
Distance: 200 km
Date: 5 July 1896
Quer durch Kärnten 1896