| Date | Stage | Winner | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| 04/05 | Stage 1. Berlin - Glogau | August BRANDES | 220 km | |
| 06/05 | Stage 2. Glogau - Dresden | Ludwig GEYER | 245 km | |
| 08/05 | Stage 3. Dresden - Erfurt | Herbert SIERONSKI | 240 km | |
| 11/05 | Stage 4. Erfurt - Schweinfurt | Alfred SIEGEL | 245 km | |
| 13/05 | Stage 5. Schweinfurt - München | Erich METZE | 300 km | |
| 15/05 | Stage 6. München - Stuttgart | Oskar THIERBACH | 235 km | |
| 18/05 | Stage 7. Stuttgart - Frankfurt am Main | 215 km | ||
| 20/05 | Stage 8. Frankfurt am Main - Bielefeld | Josef REMOLD | 262 km | |
| 22/05 | Stage 9. Bielefeld - Hamburg | Bernhard STÜBECKE | 266 km | |
| 25/05 | Stage 10. Hamburg - Berlin | Rudolf WOLKE | 285 km | |
| General Classification | Hermann BUSE |
Navigate to
Deutschlandrundfahrt 1930 | Stage Overview