Vuelta Ciclista a la Región Valenciana y Levante 1947 | Stage Overview
13 October 1947 - 18 October 1947
| Date | Stage | Winner | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| 13/10 | Stage 1. Valencia - Vinaroz | Agustí "Xurrut" MIRÓ I CABALLÉ | 144 km | |
| 14/10 | Stage 2. Vinaroz - Castellón | Joaquín OLMOS FORÉS | 129 km | |
| 15/10 | Stage 3. Castellón - Gandia | José PÉREZ LLÁCER | 153 km | |
| 16/10 | Stage 4. Gandia - Orihuela | Bernardo RUIZ NAVARRETE | 175 km | |
| 17/10 | Stage 5. Orihuela - Alcoy | Bernardo RUIZ NAVARRETE | 128 km | |
| 18/10 | Stage 6. Alcoy - Valencia | José PÉREZ LLÁCER | 156 km | |
| General Classification | Joaquín OLMOS FORÉS |
Navigate to