Grünes Band der IRA 1948
| General Classification
17 September 1948
| Rider | Team | Time | |
|---|---|---|---|
| 1. | Philipp HILBERT | Express | 42h30'36" |
| 2. | Erich BAUTZ | Patria W.K.C. | 7" |
| 3. | Fritz SCHELLER | Express | 1'16" |
| 4. | Fritz SIEFERT | Patria W.K.C. | 2'46" |
| 5. | Fritz DIEDERICHS | Bismarck | 3'57" |
| 6. | Emil SCHÖPFLIN | Rabeneick | 8'32" |
| 7. | Heinrich SCHULTENJOHANN | Patria W.K.C. | |
| 8. | Emil KIJEWSKI | Dürkopp | |
| 9. | Hans HÖRMANN | Bauer | |
| 10. | Sepp BERGER | Bismarck | |
| 11. | Peter SCHULTE | Dürkopp | |
| 12. | Hubert SCHWARZENBERG | Patria W.K.C. | |
| 13. | Oskar THIERBACH | Patria W.K.C. | |
| 14. | Philipp ZIEGLER | Patria W.K.C. | |
| 15. | Werner RICHTER | Dürkopp | |
| 16. | Paul SÜSS | Patria W.K.C. | |
| 17. | Heinz WEINRICH | Individual | |
| 18. | Karl WEIMER | Bauer | |
| 19. | Hans PREISKEIT | Bismarck | |
| 20. | Reinhold STEINHILB | Rabeneick | |
| 21. | Werner HOLTHÖFER | Rabeneick | |
| 22. | Hans BÜTTNER | Dürkopp | |
| 23. | Matthias PFANNENMÜLLER | Express | |
| 24. | Friedl NOWAKOWSKI | Rabeneick | |
| 25. | Armin HENNING | Dürkopp | |
| 26. | Josef KOLBECK | Bauer | |
| 27. | Gerhard STUBBE | Express | |
| 28. | Heinz VÖPEL | Dürkopp |
Navigate to