| Rider | Team | Time | |
|---|---|---|---|
| 1. | Günther PANKOKE | Bismarck | 5h07'30" |
| 2. | Paul SÜSS | Patria W.K.C. | |
| 3. | Konrad KESSLER | Bismarck | 2'09" |
| 4. | Philipp ZIEGLER | Meister | 2'33" |
| 5. | Otto ZIEGE | Dürkopp | |
| 6. | Erich BAUTZ | Patria W.K.C. | |
| 7. | Werner HOLTHÖFER | Rabeneick | |
| 8. | Heinz MÜLLER | Bauer | |
| 9. | Heinz HEUSER | Bismarck | |
| 10. | Hermann SIEBELHOFF | Patria W.K.C. | |
| 11. | Matthias PFANNENMÜLLER | Express | |
| 12. | Sepp BERGER | Patria W.K.C. | |
| 13. | Willi KUBATZ | Heidemann | |
| 14. | Peter SCHULTE | Dürkopp | |
| 15. | Harry SAAGER | Rabeneick | |
| 16. | Werner RICHTER | Dürkopp | |
| 17. | Reinhold STEINHILB | Rabeneick | |
| 18. | Günther SCHUHMACHER | Individual | |
| 19. | Heinrich SCHULTENJOHANN | Patria W.K.C. | |
| 20. | Andreas HILTL | Bismarck | |
| 20. | Philipp HILBERT | Express | |
| 20. | Willi BRUNNER | Gold | |
| 20. | Armin HENNING | Gold | |
| 20. | Heiner KOPF | Meister | |
| 20. | Peter GILSDORF | Patria W.K.C. | |
| 20. | Otto SCHENK | Meister | |
| 20. | Siegfried GRIGAT | Heidemann |
Navigate to
Race information
Start, finish: Dortmund - Dortmund
Distance: 200 km
Date: 26 June 1949
Dortmund Rundfahrt 1949