| Rider | Team | Time | |
|---|---|---|---|
| 1. | Giovanni BATTAGLIN | Inoxpran - Pentole Posate | 4h55'00" |
| 2. | Palmiro MASCIARELLI | Sanson - Luxor TV - Campagnolo | |
| 3. | Gianbattista BARONCHELLI | Magniflex - Famcucine | 39" |
| 4. | Roberto VISENTINI | CBM Fast - Gaggia | |
| 5. | Giuseppe SARONNI | Scic | 1'01" |
| 6. | Francesco MOSER | Sanson - Luxor TV - Campagnolo | |
| 7. | Pierino GAVAZZI | Zonca - Santini | |
| 8. | Wladimiro PANIZZA | Sanson - Luxor TV - Campagnolo | |
| 9. | Knut KNUDSEN | Bianchi - Faema | |
| 10. | Giancarlo CASIRAGHI | Sapa Assicurazioni - Frontini | |
| 11. | Carmelo BARONE | Gis Gelati | |
| 12. | Claudio CORTI | Zonca - Santini | 1'06" |
| 13. | Franco CONTI | San Giacomo - Mobilificio - Alan | |
| 14. | Mario BECCIA | Mecap - Hoonved | |
| 15. | Giuseppe Walter PASSUELLO | Gis Gelati | |
| 16. | Walter RICCOMI | Scic | 1'19" |
| 17. | Ottavio CREPALDI | Scic | 4'16" |
| 18. | Renato LAGHI | CBM Fast - Gaggia | 8'54" |
| 19. | Leonardo MAZZANTINI | Zonca - Santini |
Navigate to
Race information
Start, finish: Sortino
Distance: 183 km
Date: 27 March 1979
Trofeo Pantalica 1979