Vuelta a Murcia 1988
| General Classification
1 March 1988
| Rider | Team | Time | |
|---|---|---|---|
| 1. | Carlos HERNÁNDEZ BAILO | Teka | 20h03'40" |
| 2. | William PALACIO NAVARRO | Reynolds - Reynolon - Pinarello | 19" |
| 3. | Juan Tomás MARTÍNEZ GUTIÉRREZ | Zahor Chocolates | 59" |
| 4. | Guillermo ARENAS REYES | BH | 1'13" |
| 5. | Jaime TOMÁS FLORIT | BH | 1'14" |
| 6. | Pablo Omar HERNANDEZ RIAÑO | Reynolds - Reynolon - Pinarello | 1'27" |
| 7. | Ángel ARROYO LANCHAS | Reynolds - Reynolon - Pinarello | 1'28" |
| 8. | Mariano SÁNCHEZ MARTÍNEZ | Teka | 1'44" |
| 9. | Jokin MÚJIKA ARAMBURU | Caja Rural - Orbea | 1'51" |
| 10. | Marino ALONSO MONJE | Teka | 1'56" |
| 11. | Celestino PRIETO RODRÍGUEZ | Kas - Canal 10 | 2'18" |
| 12. | Francisco Javier MAULEÓN UNSUAIN | Kas - Canal 10 | 2'29" |
| 13. | Jesús HERNÁNDEZ ÚBEDA | Reynolds - Reynolon - Pinarello | 2'36" |
| 14. | Juan Carlos ARRIBAS GALLEGO | BH | 2'55" |
| 15. | Benny VAN BRABANT | Zahor Chocolates | 2'56" |
| 16. | Pedro DÍAZ ZABALA | Reynolds - Reynolon - Pinarello | 3'00" |
| 17. | Jon UNZAGA BOMBÍN | Kas - Canal 10 | 3'02" |
| 18. | Eduardo CHOZAS OLMO | Kelme - Iberia | 3'18" |
| 19. | Mathieu HERMANS | Caja Rural - Orbea | 3'44" |
| 20. | Eduardo RUIZ SANTAMARÍA | BH | 4'07" |
Navigate to