Tour du Faso 2001
| Stage 1. Banfora - Bobo Dioulasso
94.5 km, 31 October 2001
| Rider | Team | Time | |
|---|---|---|---|
| 1. | Joost LEGTENBERG | Axa - VVZ Professional Cycling Team | 2h19'39" |
| 2. | Nicolas GAND | Individual | |
| 3. | Abdelatif SAADOUNE | Individual | |
| 4. | Johann SOREL | Individual | |
| 5. | Bram DE WAARD | Individual | |
| 6. | Philippe LE PEURIEN | Individual | |
| 7. | Nathan DAHLBERG | Individual | 00'09" |
| 8. | Gaylord CUMONT | Individual | 01'15" |
| 9. | Guillaume RETAILLEAU | Individual | 01'56" |
| 10. | Rabaki Jérémie OUÉDRAOGO | Individual | 02'16" |
| 11. | Yves BEAU | Individual | |
| 12. | Patrice HEMROULLE | Individual | 04'54" |
| 13. | Maarten TJALLINGII | Individual | |
| 14. | Martinien TEGA | Individual | |
| 15. | Oweno OWONO | Cameroon | 04'58" |
| 16. | Saïdou SANFO | Individual | 05'24" |
| 17. | Denis FLAHAUT | Individual | |
| 18. | Saidou ROUAMBA | Individual | |
| 19. | Laurent ZONGO | Individual | |
| 20. | Dominique PÉRÉ | Individual | |
| 21. | Jérémy DAVID | Loire Atlantique | |
| 22. | Christof MARIËN | Individual | |
| 23. | Mohammed ER RAGRAGUI | Individual | |
| 24. | Hamidou DIARRA | Individual | |
| 25. | François TALLA | Cameroon | |
| 26. | Hamado PAFADNAM | Individual | |
| 27. | Steven THIJS | Individual | |
| 28. | Adil JELLOUL | Individual | |
| 29. | Florian JOALLAND | Individual | 05'30" |
| 30. | Atze DIJKHUIS | Marco Polo Cycling Club | |
| 31. | Eric VAN EEKELEN | Individual | |
| 32. | Fouad FELLAHI | Individual | 05'37" |
| 33. | Lucien ZONGO | Individual | 06'56" |
| 34. | Simon NGOPANG | Individual | |
| 35. | Serge PITOUO | Cameroon | 07'06" |
| 36. | Louis-Jean ILBOUDO | Individual | 08'21" |
| 37. | Anthony RAVARD | Individual | 09'30" |
| 38. | Baptiste BRUHLET | Pays d'Allier | |
| 39. | Xavier VERMEEREN | Aliplast | |
| 40. | Mahamadi SAWADOGO | Individual | |
| 41. | Arnaud VETTIER | Seine Maritime | |
| 42. | Ronny STES | Aliplast | |
| 43. | Cyril SAEZ | Loire Atlantique | |
| 44. | Damase ONGUÉNÉ | Cameroon | |
| 45. | N'gatta COULIBALY | Individual | |
| 46. | Edmond DOUKOURÉ | Mali | |
| 47. | Abdoulaye TRAORÉ | Individual | |
| 48. | Mohamed Said EL AMMOURY | Individual | |
| 49. | Jeremy DUPAS | Individual | 09'39" |
| 50. | Philippe SIMONIN | Pays d'Allier | |
| 51. | Sylvain DESPRÉS | Pays d'Allier | 09'43" |
| 52. | Marc-Antoine PAUCHET | Seine Maritime | |
| 53. | Louis EUZET | Pays d'Allier | 12'12" |
| 54. | Dris ANEZROUD | Individual | |
| 55. | Abdoulaye SESSOUMA | Individual | |
| 56. | Abdoul Salam OUEDRAOGO | Burkina Faso National Team B | |
| 57. | Yahaya GADO | Individual | |
| 58. | Sébastien GARCIA | Supersport - 23 La Creuse | |
| 59. | Karim KABORÉ | Individual | |
| 60. | Rodolphe PRADEL | Supersport - 23 La Creuse | |
| 61. | Cheik Ouman DIALLO | Mali | 12'22" |
| 62. | Simon DONA | Marco Polo Cycling Club | |
| 63. | François LAVALEUR | Seine Maritime | |
| 64. | Gueswende Amidou SAWADOGO | Individual | 12'43" |
| 65. | Chiaka DIALLO | Individual | 17'44" |
| 66. | S.B. Ibrahim BELEM | Burkina Faso National Team B | 25'06" |
| 67. | Abdoulaye IBRAHIM | Individual | 27'42" |
| 68. | Lionel VEDRINE | Supersport - 23 La Creuse | 29'47" |
| 69. | Salia DIALLO | Mali | 32'41" |
| 70. | Famousso SOULEYMANE | Ivory Coast | |
| 71. | Mamadou OUATTARA SIÉ | Ivory Coast | 38'33" |
| 72. | Eugène Kouamé LOKOSSOUÉ | Individual | |
| 73. | Gado ADAMOU | Individual | |
| 74. | Siaka DIALLO | Individual | |
| 75. | Abdoul-Salam ZAKARI | Individual | 38'37" |
Navigate to
Stage information
Start, finish: Stage 1. Banfora - Bobo Dioulasso
Race Type: Sprint stage
Distance: 94.5 km
Date: 31 October 2001