All available race results Matthew Wilson

Date Race Rank
09/11 National Championship Australia 6

Rider information for 1997

Rank 2043
Score 0
Name Matthew WILSON
Country
  Australia
Team Individual
Date Race Rank
Tour de Langkawi
18/02 Stage 1 72
19/02 Stage 2 36
20/02 Stage 3 99
21/02 Stage 4 101
22/02 Stage 5 113
23/02 Stage 6 112
24/02 Stage 7 109
25/02 Stage 8 3
26/02 Stage 9 95
27/02 Stage 10 97
28/02 Stage 11 72
01/03 Stage 12 94
General Classification 91

Rider information for 1998

Rank 2023
Score 0
Name Matthew WILSON
Country
  Australia
Team Individual

Rider information for 1999

Rank 1428
Score 4
Name Matthew WILSON
Country
  Australia
Team Individual
Date Race Rank
18/01 National Championship Australia 1
Tour Down Under
20/01 Stage 1 85
21/01 Stage 2 32
22/01 Stage 3 43
23/01 Stage 4 60
24/01 Stage 5 22
25/01 Stage 6 23
General Classification 36
20/03 Milano - Sanremo 73
Driedaagse De Panne
30/03 Stage 1 181
31/03 Stage 2 166
01/04 Stage 3a 154
14/04 Scheldeprijs - Schoten 99
Tour de Romandie
27/04 Prologue 110
28/04 Stage 1 106
29/04 Stage 2 106
30/04 Stage 3 104
01/05 Stage 4 88
02/05 Stage 5 73
General Classification 85
Giro d'Italia
08/05 Prologue 56
09/05 Stage 1 106
10/05 Stage 2 149
11/05 Stage 3 153
12/05 Stage 4 160
13/05 Stage 5 137
14/05 Stage 6 125
15/05 Stage 7 161
16/05 Stage 8 125
17/05 Stage 9 97
19/05 Stage 10 147
20/05 Stage 11 141
21/05 Stage 12 151
22/05 Stage 13 127
23/05 Stage 14 21
24/05 Stage 15 90
25/05 Stage 16 119
27/05 Stage 17 131
28/05 Stage 18 131
29/05 Stage 19 110
30/05 Stage 20 67
30/05 General Classification 132
Ster Elektrotoer
16/06 Prologue 85
17/06 Stage 1 128
18/06 Stage 2 62
19/06 Stage 3 73
20/06 Stage 4 77
General Classification 76
Tour de France
03/07 Prologue 181
04/07 Stage 1 186
05/07 Stage 2 127
06/07 Stage 3 143
08/07 Stage 5 175
09/07 Stage 6 113
10/07 Stage 7 166
11/07 Stage 8 143
13/07 Stage 9 157
14/07 Stage 10 166
15/07 Stage 11 164
16/07 Stage 12 164
17/07 Stage 13 157
18/07 Stage 14 145
20/07 Stage 15 151
21/07 Stage 16 155
22/07 Stage 17 120
23/07 Stage 18 124
24/07 Stage 19 131
25/07 Stage 20 144
25/07 General Classification 144
Circuit Franco-Belge
23/09 Stage 1 88
24/09 Stage 2 81
25/09 Stage 3 94

Rider information for 2004

Rank 362
Score 174
Name Matthew WILSON
Country
  Australia
Team Fdjeux.com
Date Race Rank
Tour Down Under
18/01 Stage 1 69
19/01 Stage 2 87
20/01 Stage 3 19
21/01 Stage 4 51
22/01 Stage 5 22
23/01 Stage 6 56
General Classification 16
Volta ao Algarve
16/02 Stage 1 86
17/02 Stage 2 146
Tirreno - Adriatico
15/03 General Classification 134
19/03 Milano - Sanremo 154
23/03 Dwars door België 30
10/04 Paris - Roubaix 77
Tour de Romandie
27/04 Stage 1 99
28/04 Stage 2 139
29/04 Stage 3 133
30/04 Stage 4 117
01/05 Stage 5 103
General Classification 127
Giro d'Italia
07/05 Prologue 178
08/05 Stage 1 148
09/05 Stage 2 93
10/05 Stage 3 166
11/05 Stage 4 171
12/05 Stage 5 191
13/05 Stage 6 133
14/05 Stage 7 133
15/05 Stage 8 129
16/05 Stage 9 104
18/05 Stage 10 163
19/05 Stage 11 143
20/05 Stage 12 182
21/05 Stage 13 161
22/05 Stage 14 155
23/05 Stage 15 80
25/05 Stage 16 121
26/05 Stage 17 121
27/05 Stage 18 120
28/05 Stage 19 119
29/05 Stage 20 145
29/05 General Classification 146
Route du Sud
16/06 Stage 1 73
17/06 Stage 2 4
18/06 Stage 3 76
Deutschland Rundfahrt
15/08 Stage 1 156
16/08 Stage 2 151
17/08 Stage 3 151
18/08 Stage 4 129
19/08 Stage 5 136
20/08 Stage 6 72
21/08 Stage 7 98
22/08 Stage 8 116
23/08 Stage 9 114
General Classification 115
Tour de Pologne
12/09 Stage 1 114
13/09 Stage 2 154
14/09 Stage 3 143
15/09 Stage 4 119
16/09 Stage 5 90
17/09 Stage 6 76
18/09 Stage 7 70
19/09 Stage 8 71
General Classification 71

Rider information for 2005

Rank 444
Score 127
Name Matthew WILSON
Country
  Australia
Team Française des Jeux

Rider information for 2008

Rank 697
Score 61
Name Matthew WILSON
Country
  Australia
Team Team Type 1

Rider information for 2009

Rank 491
Score 95
Name Matthew WILSON
Country
  Australia
Team Team Type 1
Date Race Rank
10/01 National Championship Australia 20
Tour Down Under
19/01 Stage 1 69
20/01 Stage 2 32
21/01 Stage 3 47
22/01 Stage 4 62
23/01 Stage 5 127
24/01 Stage 6 72
24/01 General Classification 74
Volta ao Algarve
17/02 Stage 1 74
18/02 Stage 2 130
19/02 Stage 3 108
20/02 Stage 4 62
21/02 Stage 5 116
General Classification 95
27/02 Omloop Het Nieuwsblad 115
06/03 Montepaschi Strade Bianche 37
Tirreno - Adriatico
10/03 Stage 1 165
11/03 Stage 2 146
12/03 Stage 3 129
13/03 Stage 4 138
14/03 Stage 5 154
15/03 Stage 6 83
16/03 Stage 7 133
16/03 General Classification 141
20/03 Milano - Sanremo 122
Amgen Tour of California
16/05 Stage 1 37
17/05 Stage 2 79
18/05 Stage 3 114
19/05 Stage 4 75
20/05 Stage 5 54
21/05 Stage 6 27
22/05 Stage 7 80
23/05 Stage 8 35
General Classification 27
Tour de Suisse
12/06 Stage 1 96
13/06 Stage 2 149
14/06 Stage 3 102
15/06 Stage 4 91
16/06 Stage 5 116
17/06 Stage 6 133
18/06 Stage 7 11
19/06 Stage 8 69
20/06 Stage 9 112
20/06 General Classification 100
Tour de Pologne
01/08 Stage 1 61
02/08 Stage 2 127
03/08 Stage 3 127
04/08 Stage 4 93
05/08 Stage 5 122
06/08 Stage 6 143
07/08 Stage 7 118
07/08 General Classification 125
Vuelta a España
29/08 Stage 2 134
30/08 Stage 3 148
31/08 Stage 4 168
01/09 Stage 5 120
02/09 Stage 6 131
03/09 Stage 7 141
04/09 Stage 8 128
05/09 Stage 9 175
07/09 Stage 10 146
08/09 Stage 11 169
09/09 Stage 12 173
10/09 Stage 13 142
11/09 Stage 14 78
12/09 Stage 15 138
13/09 Stage 16 114
15/09 Stage 17 93
16/09 Stage 18 140
17/09 Stage 19 110
18/09 Stage 20 114
19/09 Stage 21 153
19/09 General Classification 142

Rider information for 2010

Rank 406
Score 141
Name Matthew WILSON
Country
  Australia
Team Garmin - Transitions
Date Race Rank
09/01 National Championship Australia 8
Tour Down Under
18/01 Stage 1 100
19/01 Stage 2 90
20/01 Stage 3 114
21/01 Stage 4 4
22/01 Stage 5 116
23/01 Stage 6 115
23/01 General Classification 108
Tirreno - Adriatico
10/03 Stage 2 156
11/03 Stage 3 113
12/03 Stage 4 90
13/03 Stage 5 75
14/03 Stage 6 135
15/03 Stage 7 133
15/03 General Classification 100
19/03 Milano - Sanremo 99
27/03 Gent - Wevelgem 153
06/04 Scheldeprijs - Schoten 144
Tour de Romandie
26/04 Prologue 120
27/04 Stage 1 131
28/04 Stage 2 127
29/04 Stage 3 125
30/04 Stage 4 110
01/05 Stage 5 24
01/05 General Classification 114
Giro d'Italia
08/05 Stage 2 194
09/05 Stage 3 187
11/05 Stage 5 155
12/05 Stage 6 172
13/05 Stage 7 170
14/05 Stage 8 192
15/05 Stage 9 162
17/05 Stage 10 183
18/05 Stage 11 164
19/05 Stage 12 171
20/05 Stage 13 166
21/05 Stage 14 157
22/05 Stage 15 165
24/05 Stage 16 159
Eneco Tour of Benelux
08/08 Prologue 104
09/08 Stage 1 159
10/08 Stage 2 158
11/08 Stage 3 141
12/08 Stage 4 96
13/08 Stage 5 136
14/08 Stage 6 65
14/08 General Classification 98
21/08 Vattenfall Cyclassics 121
28/08 GP Ouest France - Plouay 104
11/09 GP de Montréal 86

Rider information for 2011

Rank 407
Score 173
Name Matthew WILSON
Country
  Australia
Team Team Garmin - Cervélo
Date Race Rank
26/02 Kuurne - Brussel - Kuurne 139
Paris - Nice
04/03 Stage 1 170
05/03 Stage 2 136
06/03 Stage 3 155
07/03 Stage 4 150
08/03 Stage 5 127
09/03 Stage 6 107
10/03 Stage 7 35
Circuit de la Sarthe-Pays de Loire
03/04 Stage 1 92
Amgen Tour of California
13/05 Stage 1 76
14/05 Stage 2 100
15/05 Stage 3 114
16/05 Stage 4 105
17/05 Stage 5 88
18/05 Stage 6 99
19/05 Stage 7 96
20/05 Stage 8 86
General Classification 101
Tour de Suisse
09/06 Stage 1 154
10/06 Stage 2 142
11/06 Stage 3 156
12/06 Stage 4 149

Rider information for 2012

Rank 3924
Score 0
Name Matthew WILSON
Country
  Australia
Team Orica - GreenEdge