All available race results Murilo Antonio Fischer

No results available in season 1999.

Rider information for 1999

Rank 1245
Score 6
Name Murilo Antonio FISCHER
Country
  Brazil
Team Individual
Date Race Rank
27/09 Olympic Games Sydney - Road Race 89

Rider information for 2000

Rank 864
Score 25
Name Murilo Antonio FISCHER
Country
  Brazil
Team Individual

No results available in season 2001.

Rider information for 2001

Rank 1350
Score 6
Name Murilo Antonio FISCHER
Country
  Brazil
Team Individual
Date Race Rank
Tour of Qatar
29/01 Stage 2 33
30/01 Stage 3 28
31/01 Stage 4 3
01/02 Stage 5 107
02/02 General Classification 31
02/02 Stage 6 76
11/02 Trofeo Mallorca 17
12/02 Trofeo Cala Millor - Cala Bona 44
14/02 Trofeo Sóller 17
03/03 Omloop Het Volk 14
Paris - Nice
11/03 Prologue 36
12/03 Stage 1 7
13/03 Stage 2 28
14/03 Stage 3 91
15/03 Stage 4 70
16/03 Stage 5 78
17/03 Stage 6 107
28/03 Dwars door België 10
31/03 E3 Prijs Vlaanderen 15
Driedaagse De Panne
03/04 Stage 1 37
04/04 Stage 2 60
Volta Ciclista a Catalunya
22/05 Stage 2 92
23/05 Stage 3 44
24/05 Stage 4 111
25/05 Stage 5 119
26/05 Stage 6 107
27/05 Stage 7 138
27/05 General Classification 97
Euskal Bizikleta
08/06 Stage 1 77
09/06 Stage 2a 11
09/06 Stage 2b 37
Tour de Suisse
16/06 Prologue 35
17/06 Stage 1 5
18/06 Stage 2 84
19/06 Stage 3 91
20/06 Stage 4 4
21/06 Stage 5 127
22/06 Stage 6 74
23/06 Stage 7 74
24/06 Stage 8 52
24/06 General Classification 85
Tour de France
07/07 Prologue 102
08/07 Stage 1 12
09/07 Stage 2 20
10/07 Stage 3 34
11/07 Stage 4 15
12/07 Stage 5 126
13/07 Stage 6 10
14/07 Stage 7 140
15/07 Stage 8 87
17/07 Stage 9 131
18/07 Stage 10 56
19/07 Stage 11 3
20/07 Stage 12 142
21/07 Stage 13 85
22/07 Stage 14 102
23/07 Stage 15 105
25/07 Stage 16 134
26/07 Stage 17 24
27/07 Stage 18 48
28/07 Stage 19 128
29/07 Stage 20 136
29/07 General Classification 100
04/08 Clasica San Sebastian 92
19/08 Vattenfall Cyclassics Hamburg 80
23/08 Coppa Bernocchi 66
02/09 GP Ouest France - Plouay 104
Tour de Pologne
10/09 Stage 2 6
11/09 Stage 3 16
12/09 Stage 4 81
13/09 Stage 5 1
14/09 Stage 6 42
15/09 Stage 7 41
15/09 General Classification 36
30/09 World Championships Road Race 20
14/10 Paris - Tours 24

Rider information for 2007

Rank 128
Score 493
Name Murilo Antonio FISCHER
Country
  Brazil
Team Liquigas
Date Race Rank
Tour Down Under
22/01 Stage 1 10
23/01 Stage 2 33
24/01 Stage 3 16
25/01 Stage 4 22
26/01 Stage 5 18
27/01 Stage 6 9
General Classification 15
23/02 Trofeo Laigueglia 56
01/03 Omloop Het Volk 18
08/03 Montepaschi Eroica 14
Tirreno - Adriatico
12/03 Stage 1 11
13/03 Stage 2 113
14/03 Stage 3 106
15/03 Stage 4 65
16/03 Stage 5 98
17/03 Stage 6 72
18/03 Stage 7 52
18/03 General Classification 72
22/03 Milano - Sanremo 95
26/03 Dwars door Vlaanderen 11
06/04 Ronde van Vlaanderen 90
09/04 Gent - Wevelgem 76
13/04 Paris - Roubaix 22
Tour de Romandie
29/04 Prologue 17
30/04 Stage 1 127
01/05 Stage 2 113
02/05 Stage 3 126
03/05 Stage 4 126
04/05 Stage 5 82
04/05 General Classification 107
07/06 Memorial Marco Pantani 11
Tour de Suisse
14/06 Stage 1 75
15/06 Stage 2 99
16/06 Stage 3 19
17/06 Stage 4 102
18/06 Stage 5 25
19/06 Stage 6 123
20/06 Stage 7 86
21/06 Stage 8 68
22/06 Stage 9 82
22/06 General Classification 63
Tour de France
05/07 Stage 1 63
06/07 Stage 2 87
07/07 Stage 3 37
08/07 Stage 4 82
09/07 Stage 5 66
10/07 Stage 6 84
11/07 Stage 7 62
12/07 Stage 8 27
13/07 Stage 9 95
14/07 Stage 10 119
16/07 Stage 11 145
17/07 Stage 12 41
18/07 Stage 13 108
19/07 Stage 14 66
20/07 Stage 15 98
22/07 Stage 16 40
23/07 Stage 17 113
24/07 Stage 18 38
25/07 Stage 19 77
26/07 Stage 20 83
27/07 Stage 21 18
27/07 General Classification 73
09/08 Olympic Games Beijing - Road Race 19
21/08 Coppa Bernocchi 6
25/08 GP Ouest France - Plouay 17
31/08 Giro del Veneto 62
07/09 Vattenfall Cyclassics Hamburg 4
Tour de Pologne
15/09 Stage 2 2
16/09 Stage 3 6
18/09 Stage 4 21
19/09 Stage 5 54
20/09 Stage 6 34
General Classification 32

Rider information for 2008

Rank 87
Score 654
Name Murilo Antonio FISCHER
Country
  Brazil
Team Liquigas

Rider information for 2009

Rank 321
Score 195
Name Murilo Antonio FISCHER
Country
  Brazil
Team Liquigas
Date Race Rank
Tour of Qatar
08/02 Stage 2 37
09/02 Stage 3 103
10/02 Stage 4 123
11/02 Stage 5 49
12/02 Stage 6 59
General Classification 37
Tour of Oman
14/02 Stage 1 109
15/02 Stage 2 108
16/02 Stage 3 95
17/02 Stage 4 34
18/02 Stage 5 112
19/02 Stage 6 51
General Classification 68
27/02 Omloop Het Nieuwsblad 65
06/03 Montepaschi Strade Bianche 52
Tirreno - Adriatico
10/03 Stage 1 80
11/03 Stage 2 16
12/03 Stage 3 111
13/03 Stage 4 159
14/03 Stage 5 108
15/03 Stage 6 144
16/03 Stage 7 120
16/03 General Classification 123
Tour de Romandie
27/04 Prologue 129
28/04 Stage 1 91
29/04 Stage 2 107
30/04 Stage 3 77
01/05 Stage 4 125
Giro d'Italia
08/05 Stage 1 80
09/05 Stage 2 60
10/05 Stage 3 135
13/05 Stage 5 135
14/05 Stage 6 132
15/05 Stage 7 112
16/05 Stage 8 167
17/05 Stage 9 88
18/05 Stage 10 117
19/05 Stage 11 127
20/05 Stage 12 78
21/05 Stage 13 145
22/05 Stage 14 136
23/05 Stage 15 107
25/05 Stage 16 128
26/05 Stage 17 129
27/05 Stage 18 130
28/05 Stage 19 128
29/05 Stage 20 64
30/05 Stage 21 125
30/05 General Classification 112
Delta Tour Zeeland
11/06 Prologue 18
12/06 Stage 2 12
13/06 Stage 3 39
General Classification 12
Tour de Pologne
01/08 Stage 1 99
02/08 Stage 2 24
03/08 Stage 3 25
04/08 Stage 4 88
05/08 Stage 5 95
06/08 Stage 6 141
07/08 Stage 7 81
07/08 General Classification 112
15/08 Vattenfall Cyclassics Hamburg 59
19/08 Coppa Bernocchi 22
22/08 GP Ouest France - Plouay 50
28/08 Giro del Veneto 61
26/09 Giro della Toscane 59

Rider information for 2010

Rank 384
Score 153
Name Murilo Antonio FISCHER
Country
  Brazil
Team Garmin - Transitions

Rider information for 2011

Rank 272
Score 284
Name Murilo Antonio FISCHER
Country
  Brazil
Team Team Garmin - Cervélo

Rider information for 2012

Rank 450
Score 140
Name Murilo Antonio FISCHER
Country
  Brazil
Team Team Garmin - Sharp
Date Race Rank
Tour of Qatar
03/02 Stage 1 19
05/02 Stage 3 50
06/02 Stage 4 56
07/02 Stage 5 35
08/02 Stage 6 44
General Classification 45
Tour of Oman
11/02 Stage 1 57
12/02 Stage 2 129
13/02 Stage 3 94
14/02 Stage 4 51
15/02 Stage 5 89
16/02 Stage 6 44
General Classification 81
Tirreno - Adriatico
07/03 Stage 2 101
08/03 Stage 3 122
09/03 Stage 4 139
10/03 Stage 5 141
17/03 Milano - Sanremo 97
24/03 Gent - Wevelgem 50
Driedaagse De Panne
26/03 Stage 1 49
27/03 Stage 2 100
28/03 Stage 3a 91
28/03 Stage 3b 64
General Classification 49
31/03 Ronde van Vlaanderen 98
11/04 G.P. de Denain 65
Giro d'Italia
04/05 Stage 1 194
06/05 Stage 3 93
07/05 Stage 4 169
08/05 Stage 5 119
09/05 Stage 6 69
10/05 Stage 7 163
11/05 Stage 8 60
12/05 Stage 9 105
14/05 Stage 10 176
15/05 Stage 11 152
16/05 Stage 12 25
17/05 Stage 13 171
18/05 Stage 14 150
19/05 Stage 15 173
21/05 Stage 16 149
22/05 Stage 17 113
23/05 Stage 18 105
25/05 Stage 20 130
26/05 Stage 21 153
26/05 General Classification 146
Tour de France
29/06 Stage 1 178
30/06 Stage 2 185
01/07 Stage 3 153
03/07 Stage 5 105
04/07 Stage 6 129
05/07 Stage 7 145
06/07 Stage 8 149
07/07 Stage 9 69
09/07 Stage 10 147
10/07 Stage 11 113
11/07 Stage 12 125
12/07 Stage 13 148
13/07 Stage 14 149
14/07 Stage 15 148
16/07 Stage 16 153
17/07 Stage 17 115
18/07 Stage 18 107
19/07 Stage 19 93
20/07 Stage 20 119
21/07 Stage 21 10
21/07 General Classification 133
Eneco Tour of Benelux
12/08 Stage 1 149
25/08 Vattenfall Cyclassics 114
18/09 G.P. de Wallonie 118

Rider information for 2013

Rank 397
Score 163
Name Murilo Antonio FISCHER
Country
  Brazil
Team FDJ.fr
Date Race Rank
Tour of Qatar
09/02 Stage 1 96
10/02 Stage 2 127
11/02 Stage 3 89
12/02 Stage 4 76
13/02 Stage 5 144
14/02 Stage 6 81
General Classification 109
Tour of Oman
18/02 Stage 1 51
19/02 Stage 2 89
20/02 Stage 3 94
21/02 Stage 4 116
22/02 Stage 5 86
23/02 Stage 6 93
General Classification 106
Tirreno - Adriatico
13/03 Stage 2 120
14/03 Stage 3 115
15/03 Stage 4 134
16/03 Stage 5 139
17/03 Stage 6 152
18/03 Stage 7 120
18/03 General Classification 143
30/03 Gent - Wevelgem 146
Driedaagse De Panne
01/04 Stage 1 128
02/04 Stage 2 92
03/04 Stage 3a 143
03/04 Stage 3b 93
General Classification 107
09/04 Scheldeprijs - Schoten 135
13/04 Paris - Roubaix 111
Giro d'Italia
10/05 Stage 2 182
11/05 Stage 3 174
13/05 Stage 4 39
14/05 Stage 5 155
15/05 Stage 6 140
16/05 Stage 7 129
17/05 Stage 8 146
18/05 Stage 9 113
20/05 Stage 10 94
21/05 Stage 11 152
22/05 Stage 12 38
23/05 Stage 13 108
24/05 Stage 14 147
25/05 Stage 15 155
27/05 Stage 16 97
28/05 Stage 17 160
29/05 Stage 18 150
30/05 Stage 19 125
31/05 Stage 20 136
01/06 Stage 21 118
01/06 General Classification 135
Tour de Pologne
03/08 Stage 1 107
04/08 Stage 2 133
05/08 Stage 3 92
06/08 Stage 4 34
07/08 Stage 5 143
08/08 Stage 6 102
09/08 Stage 7 70
09/08 General Classification 92
Vuelta a España
24/08 Stage 2 86
25/08 Stage 3 146
26/08 Stage 4 195
27/08 Stage 5 119
28/08 Stage 6 170
29/08 Stage 7 190
30/08 Stage 8 110
31/08 Stage 9 187
02/09 Stage 10 103
03/09 Stage 11 155
04/09 Stage 12 169

Rider information for 2014

Rank 384
Score 252
Name Murilo Antonio FISCHER
Country
  Brazil
Team FDJ.fr
Date Race Rank
Tour of Qatar
08/02 Stage 1 77
09/02 Stage 2 53
10/02 Stage 3 60
11/02 Stage 4 97
12/02 Stage 5 49
13/02 Stage 6 115
General Classification 53
Vuelta a Andalucia - Ruta del Sol
18/02 Stage 1 145
18/02 Stage 1 105
19/02 Stage 2 124
22/03 Cholet-Pays de la Loire 111
08/04 Scheldeprijs - Schoten 64
16/04 G.P. de Denain 89
Giro d'Italia
10/05 Stage 2 114
11/05 Stage 3 98
12/05 Stage 4 174
13/05 Stage 5 160
14/05 Stage 6 115
15/05 Stage 7 163
16/05 Stage 8 122
17/05 Stage 9 118
19/05 Stage 10 151
20/05 Stage 11 98
21/05 Stage 12 178
22/05 Stage 13 96
23/05 Stage 14 72
24/05 Stage 15 153
26/05 Stage 16 156
27/05 Stage 17 140
28/05 Stage 18 92
29/05 Stage 19 107
30/05 Stage 20 132
31/05 Stage 21 152
31/05 General Classification 130
Critérium du Dauphiné
07/06 Stage 1 154
08/06 Stage 2 126
10/06 Stage 4 110
11/06 Stage 5 154
Tour de Pologne
02/08 Stage 1 146
03/08 Stage 2 93
04/08 Stage 3 128
05/08 Stage 4 121
06/08 Stage 5 124
Vuelta a España
23/08 Stage 2 186
24/08 Stage 3 180
25/08 Stage 4 144
26/08 Stage 5 129
27/08 Stage 6 183
28/08 Stage 7 162
29/08 Stage 8 142
30/08 Stage 9 168
31/08 Stage 10 78
02/09 Stage 11 151
03/09 Stage 12 138
04/09 Stage 13 134
05/09 Stage 14 95
06/09 Stage 15 123
07/09 Stage 16 117
09/09 Stage 17 117
10/09 Stage 18 121
11/09 Stage 19 130
12/09 Stage 20 144
13/09 Stage 21 110
13/09 General Classification 156
Tour de l'Eurométropole
30/09 Prologue 98
01/10 Stage 1 141
02/10 Stage 2 111
03/10 Stage 3 120

Rider information for 2015

Rank 525
Score 143
Name Murilo Antonio FISCHER
Country
  Brazil
Team FDJ
Date Race Rank
Santos Tour Down Under
19/01 Stage 1 63
20/01 Stage 2 112
21/01 Stage 3 77
22/01 Stage 4 126
23/01 Stage 5 123
24/01 General Classification 117
24/01 Stage 6 100
Volta ao Algarve
17/02 Stage 1 154
18/02 Stage 2 124
19/02 Stage 3 110
20/02 Stage 4 140
21/02 General Classification 137
21/02 Stage 5 132
16/03 Nokere Koerse 122
20/03 Cholet-Pays de la Loire 63
27/03 Gent - Wevelgem 57
Driedaagse De Panne
29/03 Stage 1 121
30/03 Stage 2 104
31/03 Stage 3a 95
31/03 Stage 3b 68
General Classification 87
03/04 Ronde van Vlaanderen 96
06/04 Scheldeprijs - Schoten 110
Giro d'Italia
06/05 Stage 1 121
07/05 Stage 2 127
08/05 Stage 3 171
10/05 Stage 4 174
11/05 Stage 5 97
12/05 Stage 6 107
13/05 Stage 7 97
14/05 Stage 8 138
15/05 Stage 9 105
17/05 Stage 10 158
18/05 Stage 11 160
19/05 Stage 12 135
20/05 Stage 13 132
21/05 Stage 14 108
22/05 Stage 15 160
24/05 Stage 16 151
25/05 Stage 17 94
26/05 Stage 18 112
27/05 Stage 19 119
28/05 Stage 20 86
29/05 Stage 21 97
29/05 General Classification 152
Tour de Pologne
12/07 Stage 1 192
13/07 Stage 2 178
14/07 Stage 3 147
15/07 Stage 4 149
Vuelta a España
21/08 Stage 2 154
22/08 Stage 3 183
23/08 Stage 4 113

Rider information for 2016

Rank 446
Score 174
Name Murilo Antonio FISCHER
Country
  Brazil
Team FDJ