Francaise des Jeux - 2000
FDJ - France - » Historic Overview

Management
Directeur Sportif | Marc Madiot |
Adjunct Directeur Sportif | Alain Gallopin |
Adjunct Directeur Sportif | Yvon Madiot |
Adjunct Directeur Sportif | Franck Pineau |
Riders
# | Global # | Name | Birthday | Country | Score |
---|---|---|---|---|---|
1. | 90. | Frank HØJ | 04-Jan-1973 | DEN | 664 |
2. | 118. | Fabrizio GUIDI | 13-Apr-1972 | ITA | 573 |
3. | 150. | Stéphane HEULOT | 20-Sep-1971 | FRA | 458 |
4. | 152. | Sven MONTGOMERY | 10-May-1976 | SUI | 452 |
5. | 154. | Christophe MENGIN | 03-Sep-1968 | FRA | 451 |
6. | 158. | Emmanuel MAGNIEN | 07-May-1971 | FRA | 448 |
7. | 165. | Lars MICHAELSEN | 13-Mar-1969 | DEN | 437 |
8. | 173. | Frédéric GUESDON | 14-Oct-1971 | FRA | 417 |
9. | 236. | Xavier JAN | 12-Jun-1970 | FRA | 315 |
10. | 278. | Bradley MCGEE | 24-Feb-1976 | AUS | 242 |
11. | 309. | Yvon LEDANOIS | 05-Jul-1969 | FRA | 207 |
12. | 339. | Daniel SCHNIDER | 20-Nov-1973 | SUI | 177 |
13. | 349. | Jean-Patrick NAZON | 18-Jan-1977 | FRA | 172 |
14. | 366. | Grzegorz GWIAZDOWSKI | 03-Nov-1974 | POL | 163 |
15. | 531. | Nicolas FRITSCH | 19-Dec-1978 | FRA | 83 |
16. | 586. | Nicolas VOGONDY | 08-Aug-1977 | FRA | 64 |
17. | 642. | Jean Michel TESSIER | 20-Dec-1977 | FRA | 52 |
18. | 666. | Sandy CASAR | 02-Feb-1979 | FRA | 48 |
19. | 766. | Patrick D'HONT | 18-Nov-1975 | BEL | 32 |
20. | 951. | Franck PERQUE | 30-Nov-1974 | FRA | 16 |
21. | 952. | Cyril SAUGRAIN | 22-Jun-1973 | FRA | 16 |
22. | 1051. | Jimmy CASPER | 28-May-1978 | FRA | 10 |
23. | 1923. | Thomas BODO | 17-Oct-1980 | FRA | 0 |
24. | 1924. | Regis LHUILLER | 28-May-1980 | FRA | 0 |
25. | 1949. | Christophe KERN | 18-Jan-1981 | FRA | 0 |
Score: Rank: |
5497 20 |
Major Victories
Race | Winner | Date |
---|---|---|
G.P. d'Ouverture - La Marseillaise | MAGNIEN | 01-Feb-2000 |
Etoile de Bessèges - Stage 2 | NAZON | 03-Feb-2000 |
Etoile de Bessèges - Stage 5 | NAZON | 05-Feb-2000 |
G.P. Fayt-le-Franc | HØJ | 01-Mar-2000 |
4 Jours de Dunkerque - Stage 3 | NAZON | 04-May-2000 |
Giro d'Italia - Stage 16 | GUIDI | 30-May-2000 |
Dauphiné Libéré - Stage 1 | GUESDON | 05-Jun-2000 |
Ronde van Nederland - Stage 1 | GUIDI | 22-Aug-2000 |
Count: 8 |