Bahrain Victorious - 2025
TBV - Bahrain - » Historic Overview
Management
| Team Manager | Milan Erzen |
| Directeur Sportif | Gorazd Stangelj |
| Adjunct Directeur Sportif | Neil Stephens |
| Adjunct Directeur Sportif | Aart Vierhouten |
| Adjunct Directeur Sportif | Xavier Florencio Cabre |
| Adjunct Directeur Sportif | Vladimir Miholjevic |
| Adjunct Directeur Sportif | Borut Bozic |
| Adjunct Directeur Sportif | Franco Pellizotti |
| Adjunct Directeur Sportif | Andrea Fusaz |
| Adjunct Directeur Sportif | Ioannis Tamouridis |
| Adjunct Directeur Sportif | Roman Kreuziger |
| Adjunct Directeur Sportif | Michal Golas |
| Adjunct Directeur Sportif | Timothy Kennaugh |
Riders
| # | Global # | Name | Birthday | Country | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35. | Lenny MARTINEZ | 11-Jul-2003 | FRA | 1179 |
| 2. | 54. | Santiago BUITRAGO SANCHEZ | 26-Sep-1999 | COL | 973 |
| 3. | 56. | Fred WRIGHT | 13-Jun-1999 | GBR | 946 |
| 4. | 60. | Pello BILBAO LÓPEZ DE ARMENTIA | 25-Feb-1990 | ESP | 911 |
| 5. | 75. | Antonio TIBERI | 24-Jun-2001 | ITA | 830 |
| 6. | 103. | Damiano CARUSO | 12-Oct-1987 | ITA | 683 |
| 7. | 105. | Torstein TRAEEN | 16-Jul-1995 | NOR | 674 |
| 8. | 114. | Edoardo ZAMBANINI | 21-Apr-2001 | ITA | 625 |
| 9. | 188. | Matej MOHORIČ | 19-Oct-1994 | SLO | 426 |
| 10. | 202. | Phil BAUHAUS | 08-Jul-1994 | GER | 404 |
| 11. | 235. | Afonso Oliveira EULALIO | 30-Sep-2001 | POR | 369 |
| 12. | 273. | Finlay PICKERING | 27-Jan-2003 | GBR | 328 |
| 13. | 287. | Jack HAIG | 06-Sep-1993 | AUS | 304 |
| 14. | 338. | Matevž GOVEKAR | 17-Apr-2000 | SLO | 248 |
| 15. | 345. | Robert STANNARD | 16-Sep-1998 | AUS | 243 |
| 16. | 350. | Kamil GRADEK | 17-Sep-1990 | POL | 239 |
| 17. | 429. | Nicolo BURATTI | 07-Jul-2001 | ITA | 191 |
| 18. | 430. | Mathijs PAASSCHENS | 18-Mar-1996 | NED | 189 |
| 19. | 439. | Vlad VAN MECHELEN | 02-Jun-2004 | BEL | 185 |
| 20. | 443. | Andrea PASQUALON | 02-Jan-1988 | ITA | 182 |
| 21. | 526. | Roman ERMAKOV | 06-Oct-2004 | RUS | 146 |
| 22. | 562. | Fran MIHOLJEVIĆ | 02-Aug-2002 | CRO | 134 |
| 23. | 619. | Rainer KEPPLINGER | 19-Aug-1997 | AUT | 104 |
| 24. | 705. | Daniel SKERL | 21-Mar-2003 | ITA | 77 |
| 25. | 733. | Max VAN DER MEULEN | 13-Jan-2004 | NED | 70 |
| 26. | 814. | Alberto BRUTTOMESSO | 30-Oct-2003 | ITA | 54 |
| 27. | 908. | Žak ERŽEN | 19-Oct-2005 | SLO | 40 |
| 28. | 1059. | Nikias ARNDT | 18-Nov-1991 | GER | 28 |
| 29. | 2359. | Oliver STOCKWELL | 07-Jun-2002 | GBR | 5 |
| 30. | 2360. | Chih Hao Sergio TU | 24-Feb-1997 | TPE | 5 |
| Score: Rank: |
10792 10 |
||||
Major Victories
| Race | Winner | Date |
|---|---|---|
| Volta a la Comunitat Valenciana - Stage 2 | BUITRAGO | 06-Feb-2025 |
| Volta a la Comunitat Valenciana - Stage 4 | BUITRAGO | 08-Feb-2025 |
| Volta a la Comunitat Valenciana | BUITRAGO | 09-Feb-2025 |
| Paris - Nice - Stage 5 | MARTINEZ | 13-Mar-2025 |
| I feel Slovenia VN Adria Mobil | ERŽEN | 30-Mar-2025 |
| Tour de Romandie - Stage 4 | MARTINEZ | 03-May-2025 |
| Circuito del Porto - Trofeo Arvedi | ERŽEN | 18-May-2025 |
| Critérium du Dauphiné - Stage 8 | MARTINEZ | 15-Jun-2025 |
| Vuelta a Burgos - Stage 4 | CARUSO | 08-Aug-2025 |
| Utsunomiya Japan Cup Road Race | MARTINEZ | 19-Oct-2025 |
| Count: 10 | ||