3-Seen-Rundfahrt Murten 1951
| Stage 1. Murten/Morat - Fleurier
158.5 km, 15 April 1951
| Rider | Team | Time | |
|---|---|---|---|
| 1. | Fritz ZBINDEN | Terrot - Wolber - Hutchinson | 4h22'55" |
| 2. | Matthias PFANNENMÜLLER | Express | |
| 3. | Jan LAMBRICHS | R.I.H. Sport | |
| 4. | Giovanni ROSSI | Terrot - Wolber - Hutchinson | |
| 5. | Martin METZGER | Condor | |
| 6. | Franco GIACCHERO | Bianchi - Pirelli | |
| 7. | Heinz MÜLLER | Bauer | 1'45" |
| 8. | Hans SOMMER | Condor | |
| 9. | Hans BORN | Adria Rennstall | |
| 10. | Edy PFISTER | Feru | |
| 11. | Gottfried WEILENMANN | Guerra - Ursus | 2'40" |
| 12. | Heinrich SPÜHLER | Condor | 3'45" |
| 13. | Walter REISER | Mondia | |
| 14. | Carlo LAFRANCHI | Feru | |
| 15. | Gerrit VOORTING | Flino | 4'30" |
| 16. | Hans FLÜCKIGER | Tebag | 4'55" |
| 17. | Jakob SCHENK | Individual | |
| 18. | Ettore MILANO | Bianchi - Pirelli | |
| 19. | Hans NÖTZLI | Cilo | |
| 20. | Charles GUYOT | Cilo | 5'45" |
| 21. | Georges AESCHLIMANN | Condor | |
| 22. | Henk FAANHOF | Peugeot - Dunlop | 7'00" |
| 23. | Hans SCHÜTZ | Mondia | |
| 24. | Erich ACKERMANN | Allegro | |
| 25. | Cesare ZURETTI | Allegro | |
| 26. | Andrea CARREA | Bianchi - Pirelli | 7'45" |
| 27. | Hans HUTMACHER | Allegro | 9'10" |
| 28. | Walter BÜCHER | Condor | |
| 29. | Pierre Aurélien MARIOTTO | Individual | |
| 30. | Ludwig RUCKTESCHLER | Individual | 10'25" |
Navigate to
Stage information
Start, finish: Stage 1. Murten/Morat - Fleurier
Distance: 158.5 km
Date: 15 April 1951