| Date | Stage | Winner | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| 10/08 | Stage 1. Le Mans - Lisieux | Albert DOLHATS | 225 km | |
| 11/08 | Stage 2. Lisieux - Saint-Lô | Jean-Pierre "Jempy" SCHMITZ | 223 km | |
| 12/08 | Stage 3. Saint-Lô - Rennes | Joseph MORVAN | 229 km | |
| 13/08 | Stage 4. Rennes - Lannion | Amand AUDAIRE | 236 km | |
| 14/08 | Stage 5. Lannion - Quimper | Jean "Robert" DESBATS | 219 km | |
| 15/08 | Stage 6. Quimper - Lorient | Roger HASSENFORDER | 228 km | |
| 16/08 | Stage 7. Lorient - Nantes | Guy BUTTEUX | 241 km | |
| 17/08 | Stage 8. Nantes - Les Sables d'Olonne | Jean BOURLÈS | 222 km | |
| General Classification | Andre VLAYEN |
Navigate to
Tour de l'Ouest 1954 | Stage Overview