Peugeot - Dunlop - 1950
PEU - France - » Historic Overview
Management
| Directeur Sportif | Camille Narcy |
Riders
| # | Global # | Name | Birthday | Country | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31. | Bernardo RUIZ NAVARRETE | 08-Jan-1925 | ESP | 1204 |
| 2. | 78. | Maurice DEMUER | 04-Oct-1921 | FRA | 669 |
| 3. | 108. | Paul GIGUET | 25-Apr-1915 | FRA | 546 |
| 4. | 114. | Gilbert BAUVIN | 04-Aug-1927 | FRA | 521 |
| 5. | 115. | Custodio DOS REIS | 30-Nov-1922 | FRA | 513 |
| 6. | 137. | Roger QUEUGNET | 28-May-1923 | FRA | 465 |
| 7. | 145. | Émile IDÉE | 19-Jul-1920 | FRA | 446 |
| 8. | 157. | Camille DANGUILLAUME | 04-Jun-1919 | FRA | 414 |
| 9. | 195. | Charles COSTE | 08-Feb-1924 | FRA | 313 |
| 10. | 227. | Robert DORGEBRAY | 16-Oct-1915 | FRA | 259 |
| 11. | 237. | Henk FAANHOF | 29-Aug-1922 | NED | 249 |
| 12. | 283. | Alphonse DEVREESE | 05-Jan-1922 | BEL | 196 |
| 13. | 297. | Jacques DUPONT | 19-Jun-1928 | FRA | 178 |
| 14. | 480. | Aleksander SOWA | 08-Apr-1927 | POL | 75 |
| 15. | 830. | Henri SMETS | 14-Jan-1930 | BEL | 20 |
| 16. | 1290. | Robert RIPPE | 01-Mar-1928 | FRA | 1 |
| 17. | 1384. | Marcel HUBER | 25-Jun-1927 | SUI | 0 |
| 18. | 1578. | Clement BRISSON | 11-Aug-1929 | FRA | 0 |
| 19. | 1579. | Jean LE NIZERHY | 17-Sep-1925 | FRA | 0 |
| 20. | 1580. | Bruno MAZZOLINI | FRA | 0 | |
| Score: Rank: |
6069 10 |
||||
Major Victories
| Race | Winner | Date |
|---|---|---|
| Ronde van Nederland - Stage 6 | FAANHOF | 30-May-1950 |
| Ronde van Nederland - Stage 7 | FAANHOF | 31-May-1950 |
| Clásica de los Puertos | RUIZ NAVARRETE | 08-Jun-1950 |
| Trofeo Fernando Salvadores | RUIZ NAVARRETE | 09-Jul-1950 |
| Tour de France - Stage 14 | DOS REIS | 28-Jul-1950 |
| Vuelta a España - Stage 9b | RUIZ NAVARRETE | 25-Aug-1950 |
| Volta Ciclista a Catalunya - Stage 4 | RUIZ NAVARRETE | 20-Sep-1950 |
| Count: 7 | ||