Système U - 1986
SYU - France - » Historic Overview
Management
| Directeur Sportif | Cyrille Guimard |
| Adjunct Directeur Sportif | Bernard Quilfen |
Riders
| # | Global # | Name | Birthday | Country | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11. | Charly MOTTET | 16-Dec-1962 | FRA | 2158 |
| 2. | 16. | Laurent FIGNON | 12-Aug-1960 | FRA | 1924 |
| 3. | 28. | Yvon MADIOT | 21-Jun-1962 | FRA | 1541 |
| 4. | 61. | Thierry MARIE | 25-Jun-1963 | FRA | 968 |
| 5. | 109. | Christophe LAVAINNE | 22-Dec-1963 | FRA | 673 |
| 6. | 125. | Martial GAYANT | 16-Nov-1962 | FRA | 599 |
| 7. | 134. | Alain BONDUE | 08-Apr-1959 | FRA | 555 |
| 8. | 174. | Dominique GAIGNE | 03-Jul-1961 | FRA | 470 |
| 9. | 180. | Laurent BIONDI | 19-Jun-1959 | FRA | 463 |
| 10. | 219. | Dominique LECROCQ | 07-Jul-1963 | FRA | 406 |
| 11. | 243. | Éric BOYER | 02-Dec-1963 | FRA | 372 |
| 12. | 300. | Søren LILHOLT | 22-Sep-1965 | DEN | 286 |
| 13. | 323. | Jonas TEGSTRÖM | 01-Jan-1965 | SWE | 247 |
| 14. | 407. | Denis ROUX | 05-Nov-1961 | FRA | 131 |
| 15. | 409. | Marc MADIOT | 16-Apr-1959 | FRA | 127 |
| 16. | 476. | Pascal ROBERT | 20-Oct-1963 | FRA | 82 |
| 17. | 488. | Jean-Marc MANFRIN | 04-Mar-1963 | FRA | 75 |
| 18. | 506. | Pascal POISSON | 29-Jun-1958 | FRA | 60 |
| 19. | 814. | Ralf HOFEDITZ | 31-Aug-1962 | GER | 11 |
| Score: Rank: |
11148 5 |
||||
Major Victories
| Race | Winner | Date |
|---|---|---|
| Etoile de Bessèges - Stage 2 | LILHOLT | 08-Feb-1986 |
| G.P. Mauléon-Moulins | LECROCQ | 16-Mar-1986 |
| Tour Midi-Pyrénées - Stage 1 | MOTTET | 26-Mar-1986 |
| La Flèche Wallonne | FIGNON | 16-Apr-1986 |
| Vuelta a España - Stage P | MARIE | 22-Apr-1986 |
| Vuelta a España - Stage 9 | MOTTET | 01-May-1986 |
| Vuelta a España - Stage 11 | MOTTET | 03-May-1986 |
| Vuelta a España - Stage 16 | BONDUE | 08-May-1986 |
| Dauphiné Libéré - Stage 2 | FIGNON | 27-May-1986 |
| Tour de France - Stage P | MARIE | 04-Jul-1986 |
| Tour de France - Stage 2 | T.T.T. | 05-Jul-1986 |
| G.P. de Plouay | GAYANT | 26-Aug-1986 |
| Volta Ciclista a Catalunya - Stage 2b | MARIE | 11-Sep-1986 |
| Tour de la Communauté Economique Européenne - Stage 9 | MANFRIN | 18-Sep-1986 |
| Tour de la Communauté Economique Européenne - Stage 11 | ROUX | 20-Sep-1986 |
| Count: 15 | ||