Francaise des Jeux - 1999
FDJ - France - » Historic Overview
Management
| Directeur Sportif | Marc Madiot |
| Adjunct Directeur Sportif | Alain Gallopin |
| Adjunct Directeur Sportif | Yvon Madiot |
Riders
| # | Global # | Name | Birthday | Country | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53. | Stéphane HEULOT | 20-Sep-1971 | FRA | 1105 |
| 2. | 63. | Lars MICHAELSEN | 13-Mar-1969 | DEN | 1006 |
| 3. | 85. | Jean-Cyril ROBIN | 27-Aug-1969 | FRA | 769 |
| 4. | 133. | Christophe MENGIN | 03-Sep-1968 | FRA | 528 |
| 5. | 141. | Maximilian SCIANDRI | 15-Feb-1967 | GBR | 508 |
| 6. | 150. | Jimmy CASPER | 28-May-1978 | FRA | 489 |
| 7. | 217. | Damien NAZON | 26-Jun-1974 | FRA | 318 |
| 8. | 275. | Bradley MCGEE | 24-Feb-1976 | AUS | 246 |
| 9. | 298. | Anthony MORIN | 27-Jun-1974 | FRA | 203 |
| 10. | 308. | Emmanuel MAGNIEN | 07-May-1971 | FRA | 195 |
| 11. | 368. | Frédéric GUESDON | 14-Oct-1971 | FRA | 151 |
| 12. | 485. | Christophe BASSONS | 10-Jun-1974 | FRA | 93 |
| 13. | 505. | Jean-Patrick NAZON | 18-Jan-1977 | FRA | 85 |
| 14. | 563. | Chris HORNER | 23-Oct-1971 | USA | 66 |
| 15. | 733. | Xavier JAN | 12-Jun-1970 | FRA | 34 |
| 16. | 748. | Franck BOUYER | 17-Mar-1974 | FRA | 32 |
| 17. | 786. | Franck PERQUE | 30-Nov-1974 | FRA | 28 |
| 18. | 886. | Nicolas VOGONDY | 08-Aug-1977 | FRA | 20 |
| 19. | 916. | Cyril SAUGRAIN | 22-Jun-1973 | FRA | 18 |
| 20. | 936. | Jean Michel TESSIER | 20-Dec-1977 | FRA | 17 |
| 21. | 1069. | Sandy CASAR | 02-Feb-1979 | FRA | 11 |
| 22. | 1070. | Patrick D'HONT | 18-Nov-1975 | BEL | 11 |
| 23. | 1466. | Yvon LEDANOIS | 05-Jul-1969 | FRA | 3 |
| 24. | 1479. | Regis LHUILLER | 28-May-1980 | FRA | 3 |
| 25. | 1974. | Thomas BODO | 17-Oct-1980 | FRA | 0 |
| Score: Rank: |
5939 20 |
||||
Major Victories
| Race | Winner | Date |
|---|---|---|
| Circuit de la Sarthe-Pays de Loire - Stage 3 | NAZON | 09-Apr-1999 |
| Circuit de la Sarthe-Pays de Loire - Stage 4b | NAZON | 10-Apr-1999 |
| 4 Jours de Dunkerque - Stage 4 | CASPER | 07-May-1999 |
| Deutschland Rundfahrt - Stage 1 | CASPER | 28-May-1999 |
| Deutschland Rundfahrt - Stage 3 | CASPER | 30-May-1999 |
| Deutschland Rundfahrt - Stage 4 | CASPER | 31-May-1999 |
| Deutschland Rundfahrt - Stage 8 | CASPER | 04-Jun-1999 |
| Dauphiné Libéré - Stage 7 | BASSONS | 13-Jun-1999 |
| G.P. Ouest France - Plouay | MENGIN | 29-Aug-1999 |
| Tour de l'Avenir - Stage 3 | MCGEE | 04-Sep-1999 |
| Tour de l'Avenir - Stage 5 | NAZON | 06-Sep-1999 |
| Tour de l'Avenir - Stage 10 | MCGEE | 11-Sep-1999 |
| Count: 12 | ||