Bonjour - 2001
BJR - France - » Historic Overview
Management
| Team Manager | Philippe Raimbaud |
| Directeur Sportif | Jean Rene Bernaudeau |
| Adjunct Directeur Sportif | Thierry Bricaud |
| Adjunct Directeur Sportif | Christophe Faudot |
| Adjunct Directeur Sportif | Christian Guiberteau |
Riders
| # | Global # | Name | Birthday | Country | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40. | Didier ROUS | 18-Sep-1970 | FRA | 1340 |
| 2. | 57. | François SIMON | 28-Oct-1968 | FRA | 1108 |
| 3. | 75. | Damien NAZON | 26-Jun-1974 | FRA | 901 |
| 4. | 177. | Franck BOUYER | 17-Mar-1974 | FRA | 473 |
| 5. | 207. | Sylvain CHAVANEL | 30-Jun-1979 | FRA | 394 |
| 6. | 283. | Walter BÉNÉTEAU | 28-Jul-1972 | FRA | 267 |
| 7. | 303. | Franck RÉNIER | 11-Apr-1974 | FRA | 244 |
| 8. | 354. | Jean-Cyril ROBIN | 27-Aug-1969 | FRA | 198 |
| 9. | 435. | Mickaël PICHON | 17-Sep-1973 | FRA | 139 |
| 10. | 446. | Olivier PERRAUDEAU | 09-Nov-1972 | FRA | 132 |
| 11. | 709. | Charles GUILBERT | 15-May-1972 | FRA | 49 |
| 12. | 763. | Christophe KERN | 18-Jan-1981 | FRA | 43 |
| 13. | 805. | Noan LELARGE | 23-Jun-1975 | FRA | 36 |
| 14. | 808. | Thomas VOECKLER | 22-Jun-1979 | FRA | 36 |
| 15. | 1015. | Anthony GESLIN | 09-Jun-1980 | FRA | 18 |
| 16. | 1030. | Fabrice SALANSON | 17-Nov-1979 | FRA | 17 |
| 17. | 1054. | Frédéric MAINGUENAUD | 10-Jul-1974 | FRA | 16 |
| 18. | 1086. | Sébastien JOLY | 25-Jun-1979 | FRA | 15 |
| 19. | 1096. | Frédéric GABRIEL | 20-Jul-1970 | FRA | 13 |
| 20. | 1285. | Pascal DERAMÉ | 25-Jul-1970 | FRA | 8 |
| 21. | 2222. | Anthony CHARTEAU | 04-Jun-1979 | FRA | 0 |
| 22. | 2423. | Maryan HARY | 27-May-1980 | FRA | 0 |
| Score: Rank: |
5447 20 |
||||
Major Victories
| Race | Winner | Date |
|---|---|---|
| Etoile de Bessèges - Stage 3 | NAZON | 09-Feb-2001 |
| Etoile de Bessèges - Stage 4 | NAZON | 10-Feb-2001 |
| Tour de Vendée | ROUS | 29-Apr-2001 |
| 4 Jours de Dunkerque - Stage 5 | ROUS | 12-May-2001 |
| 4 Jours de Dunkerque - Stage 6 | ROUS | 13-May-2001 |
| 4 Jours de Dunkerque | ROUS | 13-May-2001 |
| Dauphiné Libéré - Stage P | ROUS | 10-Jun-2001 |
| Tour du Finistère | RÉNIER | 03-Sep-2001 |
| Count: 8 | ||