Ag2r La Mondiale - 2020
ALM - France - » Historic Overview
Management
| Team Manager | Vincent Lavenu |
| Directeur Sportif | Laurent Biondi |
| Adjunct Directeur Sportif | Gilles Mas |
| Adjunct Directeur Sportif | Arturas Kasputis |
| Adjunct Directeur Sportif | Julien Jurdie |
| Adjunct Directeur Sportif | Nicolas Guille |
| Adjunct Directeur Sportif | Didier Jannel |
| Adjunct Directeur Sportif | Jean Baptiste Quiclet |
| Adjunct Directeur Sportif | Stephane Goubert |
| Adjunct Directeur Sportif | Alexandre Abel |
| Adjunct Directeur Sportif | Cyril Dessel |
| Adjunct Directeur Sportif | Stephen Barrett |
Riders
| # | Global # | Name | Birthday | Country | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59. | Andrea VENDRAME | 20-Jul-1994 | ITA | 732 |
| 2. | 69. | Oliver NAESEN | 16-Sep-1990 | BEL | 675 |
| 3. | 75. | Benoît COSNEFROY | 17-Oct-1995 | FRA | 629 |
| 4. | 96. | Romain BARDET | 09-Nov-1990 | FRA | 522 |
| 5. | 110. | Nans PETERS | 12-Mar-1994 | FRA | 467 |
| 6. | 139. | Aurélien PARET-PEINTRE | 27-Feb-1996 | FRA | 373 |
| 7. | 160. | Clément VENTURINI | 16-Oct-1993 | FRA | 319 |
| 8. | 176. | Lawrence WARBASSE | 28-Jun-1990 | USA | 290 |
| 9. | 190. | Clément CHAMPOUSSIN | 29-May-1998 | FRA | 263 |
| 10. | 201. | Dorian GODON | 25-May-1996 | FRA | 248 |
| 11. | 241. | Mikaël CHEREL | 17-Mar-1986 | FRA | 215 |
| 12. | 244. | Lawrence NAESEN | 28-Aug-1992 | BEL | 214 |
| 13. | 255. | Silvan DILLIER | 03-Aug-1990 | SUI | 203 |
| 14. | 278. | Geoffrey BOUCHARD | 01-Apr-1992 | FRA | 186 |
| 15. | 359. | Jaakko HÄNNINEN | 16-Apr-1997 | FIN | 138 |
| 16. | 386. | Alexis VUILLERMOZ | 01-Jun-1988 | FRA | 125 |
| 17. | 433. | Pierre LATOUR | 12-Oct-1993 | FRA | 108 |
| 18. | 468. | Mathias FRANK | 09-Dec-1986 | SUI | 96 |
| 19. | 475. | François BIDARD | 19-Mar-1992 | FRA | 95 |
| 20. | 476. | Julien DUVAL | 27-May-1990 | FRA | 95 |
| 21. | 500. | Quentin JAUREGUI | 22-Apr-1994 | FRA | 87 |
| 22. | 523. | Alexis GOUGEARD | 05-Mar-1993 | FRA | 79 |
| 23. | 526. | Stijn VANDENBERGH | 25-Apr-1984 | BEL | 78 |
| 24. | 573. | Axel DOMONT | 07-Aug-1990 | FRA | 67 |
| 25. | 620. | Ben GASTAUER | 14-Nov-1987 | LUX | 57 |
| 26. | 674. | Tony GALLOPIN | 24-May-1988 | FRA | 46 |
| 27. | 790. | Harry TANFIELD | 17-Nov-1994 | GBR | 30 |
| 28. | 841. | Clement CHEVRIER | 29-Jun-1992 | FRA | 25 |
| 29. | 980. | Alexandre GENIEZ | 16-Apr-1988 | FRA | 15 |
| 30. | 1427. | Anthony JULLIEN | 05-Mar-1998 | FRA | 6 |
| 31. | 4048. | Antoine RAUGEL | 14-Feb-1999 | FRA | 0 |
| 32. | 4065. | Simon VERGER | 08-Jul-1998 | FRA | 0 |
| Score: Rank: |
6483 14 |
||||
Major Victories
| Race | Winner | Date |
|---|---|---|
| G.P. d'Ouverture - La Marseillaise | COSNEFROY | 02-Feb-2020 |
| Etoile de Bessèges | COSNEFROY | 09-Feb-2020 |
| La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi - Stage 4 | COSNEFROY | 04-Aug-2020 |
| Tour de France - Stage 8 | PETERS | 05-Sep-2020 |
| Paris - Camembert | GODON | 22-Sep-2020 |
| Count: 5 | ||