Teams and their riders for 2022
Ag2r - Citroën Team | 2022
ACT - France | » Historic Overview

Management
Team Manager | Vincent Lavenu |
Directeur Sportif | Laurent Biondi |
Adjunct Directeur Sportif | Gilles Mas |
Adjunct Directeur Sportif | Arturas Kasputis |
Adjunct Directeur Sportif | Julien Jurdie |
Adjunct Directeur Sportif | Nicolas Guille |
Adjunct Directeur Sportif | Didier Jannel |
Adjunct Directeur Sportif | Jean Baptiste Quiclet |
Adjunct Directeur Sportif | Stephane Goubert |
Adjunct Directeur Sportif | Alexandre Abel |
Adjunct Directeur Sportif | Cyril Dessel |
Adjunct Directeur Sportif | Stephen Barrett |
Adjunct Directeur Sportif | David Giraud |
Riders
2021 | 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Birthday | Country | # | Score | Team | # | Score | |
1. | Ben O'CONNOR | 25-Nov-1995 | AUS | 30. | 1220 | 44. | 1027 | |
2. | Greg VAN AVERMAET | 17-May-1985 | BEL | 43. | 1094 | 79. | 757 | |
3. | Aurélien PARET-PEINTRE | 27-Feb-1996 | FRA | 73. | 808 | 203. | 379 | |
4. | Clément CHAMPOUSSIN | 29-May-1998 | FRA | 97. | 631 | 208. | 365 | |
5. | Benoît COSNEFROY | 17-Oct-1995 | FRA | 113. | 584 | 41. | 1084 | |
6. | Oliver NAESEN | 16-Sep-1990 | BEL | 139. | 513 | 196. | 401 | |
7. | Geoffrey BOUCHARD | 01-Apr-1992 | FRA | 152. | 462 | 305. | 235 | |
8. | Andrea VENDRAME | 20-Jul-1994 | ITA | 160. | 433 | 171. | 455 | |
9. | Dorian GODON | 25-May-1996 | FRA | 171. | 416 | 286. | 251 | |
10. | Stan DEWULF | 20-Dec-1997 | BEL | 173. | 412 | 244. | 306 | |
11. | Michael SCHÄR | 29-Sep-1986 | SUI | 226. | 316 | 335. | 219 | |
12. | Clément VENTURINI | 16-Oct-1993 | FRA | 275. | 267 | 412. | 170 | |
13. | Damien TOUZÉ | 07-Jul-1996 | FRA | 335. | 220 | 447. | 155 | |
14. | Lawrence NAESEN | 28-Aug-1992 | BEL | 362. | 203 | 487. | 139 | |
15. | Lilian CALMEJANE | 06-Dec-1992 | FRA | 377. | 190 | 405. | 175 | |
16. | Gijs VAN HOECKE | 12-Nov-1991 | BEL | 394. | 175 | 589. | 104 | |
17. | Marc SARREAU | 10-Jun-1993 | FRA | 398. | 171 | 449. | 154 | |
18. | Lawrence WARBASSE | 28-Jun-1990 | USA | 436. | 153 | 572. | 108 | |
19. | Felix GALL | 27-Feb-1998 | AUT | 495. | 130 | DSM | 201. | 388 |
20. | Bob JUNGELS | 22-Sep-1992 | LUX | 518. | 123 | 58. | 901 | |
21. | Nans PETERS | 12-Mar-1994 | FRA | 540. | 115 | 536. | 121 | |
22. | Jaakko HÄNNINEN | 16-Apr-1997 | FIN | 551. | 109 | 461. | 146 | |
23. | Nicolas PRODHOMME | 01-Feb-1997 | FRA | 601. | 95 | 491. | 138 | |
24. | Clément BERTHET | 02-Aug-1997 | FRA | 681. | 75 | 259. | 282 | |
25. | Valentin PARET-PEINTRE | 14-Jan-2001 | FRA | 835. | 47 | Individual | 1060. | 28 |
26. | Mikaël CHEREL | 17-Mar-1986 | FRA | 843. | 45 | 283. | 257 | |
27. | Antoine RAUGEL | 14-Feb-1999 | FRA | 850. | 45 | Groupama CT | 576. | 108 |
28. | Paul LAPEIRA | 25-Feb-2000 | FRA | 919. | 36 | 521. | 127 | |
29. | Anthony JULLIEN | 05-Mar-1998 | FRA | 922. | 35 | 1490. | 14 | |
30. | Bastien TRONCHON | 29-Mar-2002 | FRA | 1524. | 11 | Individual | 737. | 67 |
31. | Pierre GAUTHERAT | 16-Jan-2003 | FRA | - | - | 1079. | 28 | |
Team Totals: | 13. | 9134 | 14. | 9089 | ||||
Who left the team? | ||||||||
2021 | 2022 | |||||||
Name | Birthday | Country | # | Score | Team | # | Score | |
1. | Alexis GOUGEARD | 05-Mar-1993 | FRA | 489. | 131 | B&B | 552. | 116 |
2. | Tony GALLOPIN | 24-May-1988 | FRA | 600. | 96 | Trek | 295. | 241 |
3. | Mathias FRANK | 09-Dec-1986 | SUI | 741. | 62 | - | - | - |
4. | François BIDARD | 19-Mar-1992 | FRA | 770. | 57 | Cofidis | 927. | 39 |
5. | Julien DUVAL | 27-May-1990 | FRA | 858. | 43 | - | - | - |
6. | Ben GASTAUER | 14-Nov-1987 | LUX | 900. | 37 | - | - | - |
7. | Valentin RETAILLEAU | 18-Jun-2000 | FRA | 1008. | 29 | Individual | 980. | 34 |
8. | Thomas DELPHIS | 01-Jun-1999 | FRA | 1332. | 15 | Individual | 6216. | 0 |
Cofidis | 2022
COF - France | » Historic Overview

Management
Team Manager | Cedric Vasseur |
Directeur Sportif | Christian Guiberteau |
Adjunct Directeur Sportif | Alain Deloeuil |
Adjunct Directeur Sportif | Jean Luc Jonrond |
Adjunct Directeur Sportif | Gorka Guerricagoitia Arrien |
Adjunct Directeur Sportif | Thierry Marichal |
Adjunct Directeur Sportif | Bingen Fernandez Bustinza |
Adjunct Directeur Sportif | Samuel Bellenoue |
Adjunct Directeur Sportif | Vincent Terrier |
Riders
2021 | 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Birthday | Country | # | Score | Team | # | Score | |
1. | Guillaume MARTIN GUYONNET | 09-Jun-1993 | FRA | 28. | 1228 | 38. | 1152 | |
2. | Ion IZAGIRRE INSAUSTI | 04-Feb-1989 | ESP | 45. | 1086 | Astana | 87. | 726 |
3. | Max WALSCHEID | 13-Jun-1993 | GER | 49. | 1040 | Qhubeka | 233. | 325 |
4. | Jesús HERRADA LÓPEZ | 26-Jul-1990 | ESP | 132. | 526 | 175. | 443 | |
5. | Piet ALLEGAERT | 20-Jan-1995 | BEL | 161. | 432 | 230. | 336 | |
6. | Bryan COQUARD | 25-Apr-1992 | FRA | 169. | 420 | B&B | 167. | 466 |
7. | Rubén FERNÁNDEZ ANDÚJAR | 01-Mar-1991 | ESP | 232. | 312 | 437. | 160 | |
8. | Benjamin THOMAS | 12-Sep-1995 | FRA | 249. | 288 | Groupama | 150. | 497 |
9. | Rémy ROCHAS | 18-May-1996 | FRA | 262. | 277 | 314. | 228 | |
10. | Simon GESCHKE | 13-Mar-1986 | GER | 269. | 270 | 136. | 553 | |
11. | Davide CIMOLAI | 13-Aug-1989 | ITA | 276. | 267 | Israel Start | 386. | 184 |
12. | Victor LAFAY | 17-Jan-1996 | FRA | 282. | 257 | 224. | 349 | |
13. | Simone CONSONNI | 12-Sep-1994 | ITA | 283. | 255 | 135. | 554 | |
14. | Davide VILLELLA | 27-Jun-1991 | ITA | 285. | 252 | Movistar | 302. | 237 |
15. | Alexis RENARD | 01-Jun-1999 | FRA | 303. | 243 | Israel Start | 856. | 47 |
16. | Anthony PEREZ | 22-Apr-1991 | FRA | 314. | 234 | 395. | 181 | |
17. | Pierre-Luc PÉRICHON | 04-Jan-1987 | FRA | 319. | 231 | 462. | 145 | |
18. | Sander ARMÉE | 10-Dec-1985 | BEL | 410. | 168 | Qhubeka | 596. | 103 |
19. | Jelle WALLAYS | 11-May-1989 | BEL | 412. | 166 | 815. | 51 | |
20. | Tom BOHLI | 17-Jan-1994 | SUI | 424. | 162 | 428. | 165 | |
21. | Wesley KREDER | 04-Nov-1990 | NED | 469. | 137 | Intermarche | 548. | 117 |
22. | André Rodrigues CARVALHO | 31-Oct-1997 | POR | 536. | 117 | 690. | 76 | |
23. | Kenneth VANBILSEN | 01-Jun-1990 | BEL | 572. | 102 | 519. | 127 | |
24. | Szymon SAJNOK | 24-Aug-1997 | POL | 613. | 92 | 602. | 102 | |
25. | José HERRADA LÓPEZ | 01-Oct-1985 | ESP | 619. | 90 | 451. | 153 | |
26. | Thomas CHAMPION | 08-Sep-1999 | FRA | 624. | 89 | 562. | 113 | |
27. | Axel ZINGLE | 18-Dec-1998 | FRA | 697. | 72 | 239. | 316 | |
28. | Hugo TOUMIRE | 05-Oct-2001 | FRA | 769. | 58 | 771. | 61 | |
29. | François BIDARD | 19-Mar-1992 | FRA | 770. | 57 | Ag2r | 927. | 39 |
30. | Eddy FINÉ | 20-Nov-1997 | FRA | 774. | 56 | 615. | 97 | |
31. | Alexandre DELETTRE | 25-Oct-1997 | FRA | 846. | 45 | Delko | 627. | 93 |
32. | Harrison WOOD | 16-Jun-2000 | GBR | 3420. | 1 | SEG | 1395. | 17 |
Team Totals: | 14. | 9030 | 15. | 8213 | ||||
Who left the team? | ||||||||
2021 | 2022 | |||||||
Name | Birthday | Country | # | Score | Team | # | Score | |
1. | Christophe LAPORTE | 11-Dec-1992 | FRA | 33. | 1172 | Jumbo | 7. | 2129 |
2. | Elia VIVIANI | 07-Feb-1989 | ITA | 114. | 584 | Ineos | 234. | 325 |
3. | Fernando BARCELÓ ARAGÓN | 06-Jan-1996 | ESP | 360. | 205 | Caja Rural | 321. | 224 |
4. | Nicolas EDET | 02-Dec-1987 | FRA | 381. | 186 | Arkea | 640. | 88 |
5. | Fabio SABATINI | 18-Feb-1985 | ITA | 475. | 135 | - | - | - |
6. | Jempy DRUCKER | 03-Sep-1986 | LUX | 497. | 129 | - | - | - |
7. | Natnael Teweldemedhin BERHANE | 05-Jan-1991 | ERI | 545. | 112 | - | - | - |
8. | Attilio VIVIANI | 18-Oct-1996 | ITA | 546. | 112 | Bingoal | 1569. | 13 |
9. | Nathan HAAS | 12-Mar-1989 | AUS | 647. | 82 | - | - | - |
10. | Emmanuel MORIN | 13-Mar-1995 | FRA | 716. | 67 | Team U | 911. | 41 |
11. | Jacques LEBRETON | 05-Jun-1999 | FRA | 1470. | 12 | - | - | - |