T-Mobile Team - 2004
TMO - Germany - » Historic Overview
Management
| Team Manager | Walter Godefroot |
| Directeur Sportif | Mario Kummer |
| Adjunct Directeur Sportif | Frans van Looy |
| Adjunct Directeur Sportif | Giovanni Fidanza |
| Adjunct Directeur Sportif | Brian Holm |
Riders
| # | Global # | Name | Birthday | Country | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. | Erik ZABEL | 07-Jul-1970 | GER | 3099 |
| 2. | 10. | Jan ULLRICH | 02-Dec-1973 | GER | 2299 |
| 3. | 13. | Andreas KLÖDEN | 22-Jun-1975 | GER | 1996 |
| 4. | 41. | Alexandre VINOKOUROV | 16-Sep-1973 | KAZ | 1241 |
| 5. | 55. | Steffen WESEMANN | 11-Mar-1971 | GER | 1058 |
| 6. | 61. | Matthias KESSLER | 16-May-1979 | GER | 985 |
| 7. | 79. | Rolf ALDAG | 25-Aug-1968 | GER | 839 |
| 8. | 101. | Sergei IVANOV | 05-Mar-1975 | RUS | 658 |
| 9. | 102. | Daniele NARDELLO | 02-Aug-1972 | ITA | 652 |
| 10. | 106. | Cadel EVANS | 14-Feb-1977 | AUS | 616 |
| 11. | 113. | Santiago BOTERO ECHEVERRY | 27-Oct-1972 | COL | 604 |
| 12. | 128. | Giuseppe GUERINI | 14-Feb-1970 | ITA | 556 |
| 13. | 152. | Andreas KLIER | 15-Jan-1976 | GER | 489 |
| 14. | 223. | Stephan SCHRECK | 15-Jul-1978 | GER | 342 |
| 15. | 225. | Torsten HIEKMANN | 17-Mar-1980 | GER | 334 |
| 16. | 296. | Tomáš KONEČNÝ | 11-Oct-1973 | CZE | 247 |
| 17. | 455. | Christian WERNER | 28-Jun-1979 | GER | 131 |
| 18. | 483. | Eric BAUMANN | 21-Mar-1980 | GER | 123 |
| 19. | 591. | Paolo SAVOLDELLI | 07-May-1973 | ITA | 85 |
| 20. | 608. | Jan SCHAFFRATH | 17-Sep-1971 | GER | 82 |
| 21. | 613. | Maxim IGLINSKIY | 18-Apr-1981 | KAZ | 81 |
| 22. | 728. | Sergey YAKOVLEV | 21-Apr-1976 | KAZ | 54 |
| 23. | 761. | Tobias STEINHAUSER | 27-Jan-1972 | GER | 50 |
| 24. | 783. | André KORFF | 04-Jun-1973 | GER | 47 |
| 25. | 902. | Mario AERTS | 31-Dec-1974 | BEL | 33 |
| 26. | 1113. | Marcus BURGHARDT | 30-Jun-1983 | GER | 16 |
| 27. | 1307. | Heinrich HAUSSLER | 25-Feb-1984 | GER | 10 |
| 28. | 1442. | Bram SCHMITZ | 23-Apr-1977 | NED | 7 |
| Score: Rank: |
16734 1 |
||||
Major Victories
| Race | Winner | Date |
|---|---|---|
| Vuelta a Andalucia - Ruta del Sol - Stage 5 | ZABEL | 19-Feb-2004 |
| Paris - Nice - Stage 5 | VINOKOUROV | 11-Mar-2004 |
| Paris - Nice - Stage 7 | VINOKOUROV | 13-Mar-2004 |
| Paris - Nice - Stage 8 | VINOKOUROV | 14-Mar-2004 |
| G.P. Miguel Induráin | KESSLER | 03-Apr-2004 |
| Ronde van Vlaanderen | WESEMANN | 04-Apr-2004 |
| Rund um Köln | ZABEL | 12-Apr-2004 |
| Tour of Hellas - Stage P | IGLINSKIY | 27-Apr-2004 |
| Wyścig Pokoju / Závod Míru / Friedensfahrt - Stage 7 | ZABEL | 14-May-2004 |
| Wyścig Pokoju / Závod Míru / Friedensfahrt - Stage 9 | ZABEL | 16-May-2004 |
| Bayern Rundfahrt - Stage 2 | ZABEL | 20-May-2004 |
| Bayern Rundfahrt - Stage 5 | ZABEL | 23-May-2004 |
| Österreich-Rundfahrt - Stage 2 | EVANS | 08-Jun-2004 |
| Tour de Suisse - Stage 1 | ULLRICH | 12-Jun-2004 |
| Österreich-Rundfahrt | EVANS | 13-Jun-2004 |
| Tour de Suisse - Stage 9 | ULLRICH | 20-Jun-2004 |
| Tour de Suisse | ULLRICH | 20-Jun-2004 |
| Strassenmeisterschaft von Deutschland | KLÖDEN | 27-Jun-2004 |
| Coppa Sabatini | ULLRICH | 23-Sep-2004 |
| Count: 19 | ||