T-Mobile Team - 2004
TMO - Germany - » Historic Overview
Management
| Team Manager | Walter Godefroot |
| Directeur Sportif | Mario Kummer |
| Adjunct Directeur Sportif | Frans van Looy |
| Adjunct Directeur Sportif | Giovanni Fidanza |
| Adjunct Directeur Sportif | Brian Holm |
Riders
| # | Global # | Name | Birthday | Country | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. | Erik ZABEL | 07-Jul-1970 | GER | 3017 |
| 2. | 10. | Jan ULLRICH | 02-Dec-1973 | GER | 2250 |
| 3. | 12. | Andreas KLÖDEN | 22-Jun-1975 | GER | 1956 |
| 4. | 41. | Alexandre VINOKOUROV | 16-Sep-1973 | KAZ | 1239 |
| 5. | 54. | Steffen WESEMANN | 11-Mar-1971 | GER | 1057 |
| 6. | 62. | Matthias KESSLER | 16-May-1979 | GER | 945 |
| 7. | 84. | Rolf ALDAG | 25-Aug-1968 | GER | 800 |
| 8. | 102. | Sergei IVANOV | 05-Mar-1975 | RUS | 619 |
| 9. | 103. | Cadel EVANS | 14-Feb-1977 | AUS | 615 |
| 10. | 104. | Daniele NARDELLO | 02-Aug-1972 | ITA | 613 |
| 11. | 118. | Santiago BOTERO ECHEVERRY | 27-Oct-1972 | COL | 566 |
| 12. | 137. | Giuseppe GUERINI | 14-Feb-1970 | ITA | 517 |
| 13. | 147. | Andreas KLIER | 15-Jan-1976 | GER | 488 |
| 14. | 220. | Stephan SCHRECK | 15-Jul-1978 | GER | 342 |
| 15. | 223. | Torsten HIEKMANN | 17-Mar-1980 | GER | 333 |
| 16. | 290. | Tomáš KONEČNÝ | 11-Oct-1973 | CZE | 247 |
| 17. | 451. | Christian WERNER | 28-Jun-1979 | GER | 131 |
| 18. | 481. | Eric BAUMANN | 21-Mar-1980 | GER | 123 |
| 19. | 589. | Paolo SAVOLDELLI | 07-May-1973 | ITA | 85 |
| 20. | 605. | Jan SCHAFFRATH | 17-Sep-1971 | GER | 82 |
| 21. | 610. | Maxim IGLINSKIY | 18-Apr-1981 | KAZ | 81 |
| 22. | 728. | Sergey YAKOVLEV | 21-Apr-1976 | KAZ | 54 |
| 23. | 761. | Tobias STEINHAUSER | 27-Jan-1972 | GER | 50 |
| 24. | 783. | André KORFF | 04-Jun-1973 | GER | 47 |
| 25. | 902. | Mario AERTS | 31-Dec-1974 | BEL | 33 |
| 26. | 1113. | Marcus BURGHARDT | 30-Jun-1983 | GER | 16 |
| 27. | 1306. | Heinrich HAUSSLER | 25-Feb-1984 | GER | 10 |
| 28. | 1440. | Bram SCHMITZ | 23-Apr-1977 | NED | 7 |
| Score: Rank: |
16323 1 |
||||
Major Victories
| Race | Winner | Date |
|---|---|---|
| Vuelta a Andalucia - Ruta del Sol - Stage 5 | ZABEL | 19-Feb-2004 |
| Paris - Nice - Stage 5 | VINOKOUROV | 11-Mar-2004 |
| Paris - Nice - Stage 7 | VINOKOUROV | 13-Mar-2004 |
| Paris - Nice - Stage 8 | VINOKOUROV | 14-Mar-2004 |
| G.P. Miguel Induráin | KESSLER | 03-Apr-2004 |
| Ronde van Vlaanderen | WESEMANN | 04-Apr-2004 |
| Rund um Köln | ZABEL | 12-Apr-2004 |
| Tour of Hellas - Stage P | IGLINSKIY | 27-Apr-2004 |
| Wyścig Pokoju / Závod Míru / Friedensfahrt - Stage 7 | ZABEL | 14-May-2004 |
| Wyścig Pokoju / Závod Míru / Friedensfahrt - Stage 9 | ZABEL | 16-May-2004 |
| Bayern Rundfahrt - Stage 2 | ZABEL | 20-May-2004 |
| Bayern Rundfahrt - Stage 5 | ZABEL | 23-May-2004 |
| Österreich-Rundfahrt - Stage 2 | EVANS | 08-Jun-2004 |
| Tour de Suisse - Stage 1 | ULLRICH | 12-Jun-2004 |
| Österreich-Rundfahrt | EVANS | 13-Jun-2004 |
| Tour de Suisse - Stage 9 | ULLRICH | 20-Jun-2004 |
| Tour de Suisse | ULLRICH | 20-Jun-2004 |
| Strassenmeisterschaft von Deutschland | KLÖDEN | 27-Jun-2004 |
| Coppa Sabatini | ULLRICH | 23-Sep-2004 |
| Count: 19 | ||