Crédit Agricole - 2006
C.A - France - » Historic Overview
Management
| Team Manager | Roger Legeay |
| Directeur Sportif | Serge Beucherie |
| Adjunct Directeur Sportif | Denis Roux |
| Adjunct Directeur Sportif | Michel Laurent |
| Adjunct Directeur Sportif | Jean Jacques Henry |
| Adjunct Directeur Sportif | Jean Baptiste Souquet |
Riders
| # | Global # | Name | Birthday | Country | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | Thor HUSHOVD | 18-Jan-1978 | NOR | 2900 |
| 2. | 49. | Alexandre BOTCHAROV | 26-Feb-1975 | RUS | 1003 |
| 3. | 73. | Pietro CAUCCHIOLI | 22-Aug-1975 | ITA | 773 |
| 4. | 131. | László BODROGI | 11-Dec-1976 | HUN | 511 |
| 5. | 138. | Dmitriy FOFONOV | 15-Aug-1976 | KAZ | 495 |
| 6. | 149. | Patrice HALGAND | 02-Mar-1974 | FRA | 464 |
| 7. | 189. | Sébastien HINAULT | 11-Feb-1974 | FRA | 373 |
| 8. | 216. | Nicolas VOGONDY | 08-Aug-1977 | FRA | 331 |
| 9. | 247. | Francesco BELLOTTI | 06-Aug-1979 | ITA | 289 |
| 10. | 256. | Christophe LE MÉVEL | 11-Sep-1980 | FRA | 282 |
| 11. | 273. | Mark RENSHAW | 22-Oct-1982 | AUS | 262 |
| 12. | 285. | William BONNET | 25-Jun-1982 | FRA | 252 |
| 13. | 294. | Julian DEAN | 28-Jan-1975 | NZL | 244 |
| 14. | 304. | Benoît POILVET | 27-Aug-1976 | FRA | 232 |
| 15. | 372. | Mads KAGGESTAD | 22-Feb-1977 | NOR | 174 |
| 16. | 381. | Rémi PAURIOL | 04-Apr-1982 | FRA | 169 |
| 17. | 403. | Jaan KIRSIPUU | 17-Jul-1969 | EST | 157 |
| 18. | 404. | Anthony CHARTEAU | 04-Jun-1979 | FRA | 157 |
| 19. | 476. | Christophe EDALEINE | 01-Nov-1979 | FRA | 116 |
| 20. | 494. | Yannick TALABARDON | 06-Jul-1981 | FRA | 111 |
| 21. | 523. | Cyril LEMOINE | 03-Mar-1983 | FRA | 104 |
| 22. | 555. | Jimmy ENGOULVENT | 07-Dec-1979 | FRA | 96 |
| 23. | 1111. | Kilian PATOUR | 20-Sep-1982 | FRA | 23 |
| 24. | 1362. | Jean Marc MARINO | 15-Aug-1983 | FRA | 14 |
| 25. | 1395. | Sebastien PORTAL | 04-Jun-1982 | FRA | 13 |
| 26. | 1534. | Pierre ROLLAND | 10-Oct-1986 | FRA | 11 |
| 27. | 1571. | Saul RAISIN | 06-Jan-1983 | USA | 9 |
| 28. | 1738. | Clement LHOTELLERIE | 09-Mar-1986 | FRA | 7 |
| 29. | 3509. | Jonathan HIVERT | 23-Mar-1985 | FRA | 0 |
| 30. | 3885. | Léo FORTIN | 21-Aug-1985 | FRA | 0 |
| Score: Rank: |
9572 12 |
||||
Major Victories
| Race | Winner | Date |
|---|---|---|
| Etoile de Bessèges - Stage 2 | KIRSIPUU | 02-Feb-2006 |
| Etoile de Bessèges - Stage 5 | KIRSIPUU | 05-Feb-2006 |
| Tour de Langkawi - Stage 3 | RAISIN | 05-Feb-2006 |
| Tour de Langkawi - Stage 8 | HINAULT | 10-Feb-2006 |
| Tirreno - Adriatico - Stage 4 | HUSHOVD | 11-Mar-2006 |
| Gent - Wevelgem | HUSHOVD | 05-Apr-2006 |
| Tro-Bro Léon | RENSHAW | 16-Apr-2006 |
| Volta Ciclista a Catalunya - Stage 3 | HUSHOVD | 17-May-2006 |
| Critérium du Dauphiné Libéré - Stage 7 | HUSHOVD | 11-Jun-2006 |
| Route du Sud - Stage 4 | HALGAND | 18-Jun-2006 |
| Tour de France - Stage P | HUSHOVD | 01-Jul-2006 |
| Österreich-Rundfahrt - Stage 6 | BODROGI | 08-Jul-2006 |
| Tour de France - Stage 20 | HUSHOVD | 23-Jul-2006 |
| La Poly-Normande | CHARTEAU | 30-Jul-2006 |
| Tour de l'Ain - Stage 4 | HALGAND | 09-Aug-2006 |
| Tour du Limousin - Stage 4 | HINAULT | 18-Aug-2006 |
| Tour du Poitou Charentes et de la Vienne - Stage 4b | VOGONDY | 25-Aug-2006 |
| Vuelta a España - Stage 6 | HUSHOVD | 31-Aug-2006 |
| Count: 18 | ||