Crédit Agricole - 2006
C.A - France - » Historic Overview
Management
| Team Manager | Roger Legeay |
| Directeur Sportif | Serge Beucherie |
| Adjunct Directeur Sportif | Denis Roux |
| Adjunct Directeur Sportif | Michel Laurent |
| Adjunct Directeur Sportif | Jean Jacques Henry |
| Adjunct Directeur Sportif | Jean Baptiste Souquet |
Riders
| # | Global # | Name | Birthday | Country | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | Thor HUSHOVD | 18-Jan-1978 | NOR | 3093 |
| 2. | 50. | Alexandre BOTCHAROV | 26-Feb-1975 | RUS | 1024 |
| 3. | 76. | Pietro CAUCCHIOLI | 22-Aug-1975 | ITA | 769 |
| 4. | 124. | Dmitriy FOFONOV | 15-Aug-1976 | KAZ | 544 |
| 5. | 128. | László BODROGI | 11-Dec-1976 | HUN | 532 |
| 6. | 139. | Patrice HALGAND | 02-Mar-1974 | FRA | 514 |
| 7. | 187. | Sébastien HINAULT | 11-Feb-1974 | FRA | 381 |
| 8. | 226. | Nicolas VOGONDY | 08-Aug-1977 | FRA | 323 |
| 9. | 239. | Francesco BELLOTTI | 06-Aug-1979 | ITA | 302 |
| 10. | 266. | Christophe LE MÉVEL | 11-Sep-1980 | FRA | 275 |
| 11. | 281. | Mark RENSHAW | 22-Oct-1982 | AUS | 256 |
| 12. | 287. | William BONNET | 25-Jun-1982 | FRA | 252 |
| 13. | 293. | Julian DEAN | 28-Jan-1975 | NZL | 243 |
| 14. | 313. | Benoît POILVET | 27-Aug-1976 | FRA | 227 |
| 15. | 380. | Mads KAGGESTAD | 22-Feb-1977 | NOR | 170 |
| 16. | 385. | Rémi PAURIOL | 04-Apr-1982 | FRA | 165 |
| 17. | 410. | Jaan KIRSIPUU | 17-Jul-1969 | EST | 153 |
| 18. | 411. | Anthony CHARTEAU | 04-Jun-1979 | FRA | 153 |
| 19. | 481. | Christophe EDALEINE | 01-Nov-1979 | FRA | 113 |
| 20. | 501. | Yannick TALABARDON | 06-Jul-1981 | FRA | 109 |
| 21. | 528. | Cyril LEMOINE | 03-Mar-1983 | FRA | 102 |
| 22. | 539. | Jimmy ENGOULVENT | 07-Dec-1979 | FRA | 99 |
| 23. | 1111. | Kilian PATOUR | 20-Sep-1982 | FRA | 23 |
| 24. | 1362. | Jean Marc MARINO | 15-Aug-1983 | FRA | 13 |
| 25. | 1395. | Sebastien PORTAL | 04-Jun-1982 | FRA | 12 |
| 26. | 1534. | Pierre ROLLAND | 10-Oct-1986 | FRA | 10 |
| 27. | 1571. | Saul RAISIN | 06-Jan-1983 | USA | 9 |
| 28. | 1738. | Clement LHOTELLERIE | 09-Mar-1986 | FRA | 7 |
| 29. | 3509. | Jonathan HIVERT | 23-Mar-1985 | FRA | 0 |
| 30. | 3885. | Léo FORTIN | 21-Aug-1985 | FRA | 0 |
| Score: Rank: |
9873 13 |
||||
Major Victories
| Race | Winner | Date |
|---|---|---|
| Etoile de Bessèges - Stage 2 | KIRSIPUU | 02-Feb-2006 |
| Etoile de Bessèges - Stage 5 | KIRSIPUU | 05-Feb-2006 |
| Tour de Langkawi - Stage 3 | RAISIN | 05-Feb-2006 |
| Tour de Langkawi - Stage 8 | HINAULT | 10-Feb-2006 |
| Tirreno - Adriatico - Stage 4 | HUSHOVD | 11-Mar-2006 |
| Gent - Wevelgem | HUSHOVD | 05-Apr-2006 |
| Tro-Bro Léon | RENSHAW | 16-Apr-2006 |
| Volta Ciclista a Catalunya - Stage 3 | HUSHOVD | 17-May-2006 |
| Critérium du Dauphiné Libéré - Stage 7 | HUSHOVD | 11-Jun-2006 |
| Route du Sud - Stage 4 | HALGAND | 18-Jun-2006 |
| Tour de France - Stage P | HUSHOVD | 01-Jul-2006 |
| Österreich-Rundfahrt - Stage 6 | BODROGI | 08-Jul-2006 |
| Tour de France - Stage 20 | HUSHOVD | 23-Jul-2006 |
| La Poly-Normande | CHARTEAU | 30-Jul-2006 |
| Tour de l'Ain - Stage 4 | HALGAND | 09-Aug-2006 |
| Tour du Limousin - Stage 4 | HINAULT | 18-Aug-2006 |
| Tour du Poitou Charentes et de la Vienne - Stage 4b | VOGONDY | 25-Aug-2006 |
| Vuelta a España - Stage 6 | HUSHOVD | 31-Aug-2006 |
| Count: 18 | ||